Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

Le warm-up en Moto 3:

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 196,6 1'59.143
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 202,2 1'59.143
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 201,6 1'59.680 0.537 / 0.537
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 204,2 1'59.934 0.791 / 0.254
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 199,3 1'59.952 0.809 / 0.018
6 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 192,5 2'00.339 1.196 / 0.387
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 200,1 2'00.602 1.459 / 0.263
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 199,0 2'00.607 1.464 / 0.005
9 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 194,4 2'00.642 1.499 / 0.035
10 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 197,8 2'00.650 1.507 / 0.008
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 194,9 2'00.772 1.629 / 0.122
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 196,5 2'00.907 1.764 / 0.135
13 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 193,4 2'01.215 2.072 / 0.308
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 199,1 2'01.407 2.264 / 0.192
15 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 200,9 2'01.487 2.344 / 0.080
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 193,7 2'01.647 2.504 / 0.160
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197,7 2'01.752 2.609 / 0.105
18 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 196,8 2'02.295 3.152 / 0.543
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 198,8 2'02.491 3.348 / 0.196
20 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,7 2'02.611 3.468 / 0.120
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 190,4 2'03.107 3.964 / 0.496
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 198,1 2'03.260 4.117 / 0.153
23 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 195,7 2'03.362 4.219 / 0.102
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194,2 2'03.531 4.388 / 0.169
25 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,5 2'03.628 4.485 / 0.097
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,2 2'03.679 4.536 / 0.051
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 193,8 2'03.736 4.593 / 0.057
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 194,1 2'04.435 5.292 / 0.699
29 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 181,6 2'06.952 7.809 / 2.517
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 188,3 2'09.526 10.383 / 2.574
31 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 192,0 2'09.603 10.460 / 0.077
32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 184,7 2'09.976 10.833 / 0.373
9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda
86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 15º| Humidité: 75%| Sol: 11º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292,1 1'46.095
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,0 1'46.187 0.092 / 0.092
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292,4 1'46.423 0.328 / 0.236
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,1 1'46.538 0.443 / 0.115
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 288,0 1'46.814 0.719 / 0.276
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,9 1'46.822 0.727 / 0.008
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288,5 1'47.156 1.061 / 0.334
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 287,8 1'47.311 1.216 / 0.155
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293,8 1'47.869 1.774 / 0.558
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 283,2 1'47.890 1.795 / 0.021
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 262,5 1'48.626 2.531 / 0.736
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 287,4 1'48.661 2.566 / 0.035
13 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 264,3 1'49.334 3.239 / 0.673
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 270,9 1'49.504 3.409 / 0.170
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 269,1 1'50.144 4.049 / 0.640
16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 281,0 1'50.147 4.052 / 0.003
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 267,8 1'50.219 4.124 / 0.072
18 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing Suter 272,9 1'50.659 4.564 / 0.440
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 273,4 1'51.036 4.941 / 0.377
20 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 276,4 1'51.612 5.517 / 0.576
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 270,9 1'53.878 7.783 / 2.266
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 15º| Humidité: 75%| Sol: 11º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto 2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 248,0 1'52.960
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 247,1 1'53.213 0.253 / 0.253
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 243,5 1'53.362 0.402 / 0.149
4 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 242,0 1'53.477 0.517 / 0.115
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 240,6 1'54.080 1.120 / 0.603
6 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 244,8 1'54.097 1.137 / 0.017
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 242,2 1'54.212 1.252 / 0.115
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 240,6 1'54.740 1.780 / 0.528
9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 242,2 1'54.830 1.870 / 0.090
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 243,1 1'54.838 1.878 / 0.008
11 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 244,7 1'54.894 1.934 / 0.056
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 239,9 1'54.950 1.990 / 0.056
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 244,2 1'55.019 2.059 / 0.069
14 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 237,2 1'55.080 2.120 / 0.061
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 238,1 1'55.483 2.523 / 0.403
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 240,2 1'55.540 2.580 / 0.057
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 243,4 1'55.663 2.703 / 0.123
18 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 245,4 1'55.725 2.765 / 0.062
19 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 243,4 1'55.835 2.875 / 0.110
20 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 240,4 1'56.072 3.112 / 0.237
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 244,3 1'56.149 3.189 / 0.077
22 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243,7 1'56.305 3.345 / 0.156
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 242,5 1'56.377 3.417 / 0.072
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240,3 1'56.400 3.440 / 0.023
25 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 240,4 1'56.408 3.448 / 0.008
26 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 245,9 1'56.436 3.476 / 0.028
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 238,4 1'57.269 4.309 / 0.833
28 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 239,4 1'57.316 4.356 / 0.047
29 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 235,1 1'59.355 6.395 / 2.039
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 237,7 2'01.507 8.547 / 2.152
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 236,6 2'04.224 11.264 / 2.717
19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 15º| Humidité: 75%| Sol: 11º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto3:

1 25 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 122,5 49'12.390
2 20 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 121,3 +27.348
3 16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 121,3 +28.899
4 13 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 121,1 +33.195
5 11 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 121,0 +36.989
6 10 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 120,6 +45.312
7 9 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 120,1 +58.645
8 8 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 119,8 +1'05.022
9 7 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 119,7 +1'09.194
10 6 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 118,2 +1'45.751
11 5 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 116,0 1 Tour
12 4 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 115,1 1 Tour
13 3 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 114,0 1 Tour
14 2 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 109,6 2 Tours
15 1 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 100,6 4 Tours
Non classé
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 121,4 7 Tours
25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 122,8 8 Tours
44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 122,8 9 Tours
39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 122,3 11 Tours
55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 122,6 12 Tours
84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 122,6 12 Tours
32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 119,1 12 Tours
26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 119,7 16 Tours
8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 107,4 16 Tours
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 120,2 17 Tours
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 101,9 17 Tours
52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 119,4 19 Tours
5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 113,6 22 Tours
10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 113,3 23 Tours
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 108,8 23 Tours
Absent au départ
41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 0 Tour
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 0 Tour
7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 0 Tour
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 15º| Humidité: 75%| Sol: 11º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto2:

1 25 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 130,4 50'02.816
2 20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 130,2 +6.354
3 16 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 129,9 +12.162
4 13 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 129,7 +16.338
5 11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 129,6 +19.278
6 10 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 129,5 +20.874
7 9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 129,5 +21.705
8 8 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 129,2 +28.117
9 7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 128,8 +38.317
10 6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 128,7 +40.940
11 5 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 128,6 +44.077
12 4 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 127,9 +59.583
13 3 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 127,8 +1'01.785
14 2 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 127,8 +1'03.430
15 1 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 127,5 +1'10.341
16 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 127,0 +1'22.145
17 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 126,0 +1'46.994
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 123,9 1 Tour
19 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 120,5 1 Tour
Non classé
5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 130,3 5 Tours
82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 122,8 8 Tours
30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 128,9 9 Tours
63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 125,3 10 Tours
88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 128,8 13 Tours
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 119,8 15 Tours
8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 127,8 19 Tours
7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 119,6 19 Tours
15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 125,7 23 Tours
47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 117,9 24 Tours
3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 96,6 24 Tours
4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 76,7 25 Tours
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 13º| Humidité: 96%| Sol: 14º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 141,6 49'39.743
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 141,1 +9.905
3 16 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 141,0 +11.298
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 140,2 +29.361
5 11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 140,0 +32.477
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 140,0 +32.842
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 138,8 +59.759
8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 138,5 +1'05.152
9 7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 138,4 +1'07.846
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 138,2 +1'13.193
11 5 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 137,6 +1'26.663
12 4 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 137,5 +1'27.633
13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 135,8 1 Tour
14 2 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 135,4 1 Tour
15 1 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 135,0 1 Tour
16 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 133,1 1 Tour
17 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing Suter 131,3 2 Tours
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 126,8 2 Tours
Non classé
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 137,3 4 Tours
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 130,5 6 Tours
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 133,1 17 Tours
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 13º| Humidité: 96%| Sol: 19º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le classement au championnat en Moto 3:

1 Sandro CORTESE KTM GER 67
2 Maverick VIÑALES FTR Honda SPA 55
3 Luis SALOM Kalex KTM SPA 49
4 Romano FENATI FTR Honda ITA 45
5 Alex RINS Suter Honda SPA 44
6 Alberto MONCAYO Kalex KTM SPA 33
7 Louis ROSSI FTR Honda FRA 32
8 Niccolò ANTONELLI FTR Honda ITA 31
9 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM MAL 29
10 Arthur SISSIS KTM AUS 23
11 Alexis MASBOU Honda FRA 18
12 Danny KENT KTM GBR 16
13 Alan TECHER TSR Honda FRA 15
14 Hector FAUBEL Kalex KTM SPA 15
15 Efren VAZQUEZ FTR Honda SPA 11
16 Miguel OLIVEIRA Suter Honda POR 11
17 Ivan MORENO FTR Honda SPA 10
18 Jasper IWEMA FGR Honda NED 9
19 Giulian PEDONE Suter Honda SWI 7
20 Jakub KORNFEIL FTR Honda CZE 7
21 Alessandro TONUCCI FTR Honda ITA 7
22 Jonas FOLGER Ioda GER 5
23 Brad BINDER Kalex KTM RSA 5
24 Alex MARQUEZ Suter Honda SPA 5
25 Marcel SCHROTTER Mahindra GER 4
26 Niklas AJO KTM FIN 4
27 Kevin HANUS Honda GER 3

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto 2:

1 Pol ESPARGARO Kalex SPA 71
2 Marc MARQUEZ Suter SPA 70
3 Thomas LUTHI Suter SWI 68
4 Andrea IANNONE Speed Up ITA 46
5 Scott REDDING Kalex GBR 44
6 Mika KALLIO Kalex FIN 33
7 Claudio CORTI Kalex ITA 32
8 Bradley SMITH Tech 3 GBR 24
9 Johann ZARCO Motobi FRA 23
10 Toni ELIAS Suter SPA 23
11 Esteve RABAT Kalex SPA 18
12 Alex DE ANGELIS Suter RSM 14
13 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 13
14 Dominique AEGERTER Suter SWI 13
15 Julian SIMON Suter SPA 12
16 Anthony WEST Moriwaki AUS 9
17 Mike DI MEGLIO Speed Up FRA 9
18 Max NEUKIRCHNER Kalex GER 8
19 Simone CORSI FTR ITA 8
20 Ratthapark WILAIROT Suter THA 7
21 Xavier SIMEON Tech 3 BEL 6
22 Randy KRUMMENACHER Kalex SWI 5
23 Nicolas TEROL Suter SPA 2
24 Ricard CARDUS AJR SPA 1
25 Gino REA Moriwaki GBR 1

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 90
2 Casey STONER Honda AUS 82
3 Dani PEDROSA Honda SPA 65
4 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 45
5 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 44
6 Valentino ROSSI Ducati ITA 42
7 Stefan BRADL Honda GER 35
8 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 35
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 33
10 Hector BARBERA Ducati SPA 26
11 Ben SPIES Yamaha USA 18
12 Aleix ESPARGARO ART SPA 12
13 Mattia PASINI ART ITA 6
14 Randy DE PUNIET ART FRA 6
15 James ELLISON ART GBR 5
16 Colin EDWARDS Suter USA 4
17 Danilo PETRUCCI Ioda ITA 4
18 Michele PIRRO FTR ITA 4
19 Yonny HERNANDEZ BQR COL 3
20 Ivan SILVA BQR SPA 1

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La première séance d'essai en Moto 3:

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 226,3 1'53.168
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 221,3 1'53.634 0.466 / 0.466
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 227,6 1'53.762 0.594 / 0.128
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 224,0 1'53.869 0.701 / 0.107
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 226,7 1'53.948 0.780 / 0.079
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 229,2 1'53.972 0.804 / 0.024
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 224,4 1'53.979 0.811 / 0.007
8 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 226,1 1'54.422 1.254 / 0.443
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 223,0 1'54.518 1.350 / 0.096
10 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 224,8 1'54.530 1.362 / 0.012
11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 222,0 1'54.852 1.684 / 0.322
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 223,1 1'54.894 1.726 / 0.042
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 221,6 1'54.968 1.800 / 0.074
14 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 218,8 1'54.969 1.801 / 0.001
15 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 219,0 1'55.026 1.858 / 0.057
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 224,4 1'55.116 1.948 / 0.090
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 215,4 1'55.279 2.111 / 0.163
18 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 219,8 1'55.325 2.157 / 0.046
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,2 1'55.586 2.418 / 0.261
20 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 223,0 1'55.603 2.435 / 0.017
21 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 220,0 1'55.625 2.457 / 0.022
22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 222,0 1'55.633 2.465 / 0.008
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 229,0 1'55.888 2.720 / 0.255
24 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 224,6 1'55.902 2.734 / 0.014
25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 221,2 1'56.087 2.919 / 0.185
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 220,3 1'56.132 2.964 / 0.045
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 221,2 1'56.185 3.017 / 0.053
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 216,9 1'56.228 3.060 / 0.043
29 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 220,3 1'56.485 3.317 / 0.257
30 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 219,9 1'56.625 3.457 / 0.140
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 212,9 1'56.750 3.582 / 0.125
32 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 222,5 1'56.978 3.810 / 0.228
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 221,9 1'57.663 4.495 / 0.685
34 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 217,4 1'58.809 5.641 / 1.146
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 50%| Sol: 33º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335,3 1'42.775
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,1 1'42.875 0.100 / 0.100
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,9 1'43.008 0.233 / 0.133
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333,2 1'43.182 0.407 / 0.174
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 334,2 1'43.191 0.416 / 0.009
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334,9 1'43.245 0.470 / 0.054
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 335,1 1'43.246 0.471 / 0.001
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 331,8 1'43.315 0.540 / 0.069
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,4 1'43.371 0.596 / 0.056
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,4 1'43.493 0.718 / 0.122
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337,2 1'43.537 0.762 / 0.044
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 329,1 1'43.624 0.849 / 0.087
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 318,7 1'44.915 2.140 / 1.291
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313,9 1'45.281 2.506 / 0.366
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313,0 1'45.939 3.164 / 0.658
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 315,4 1'46.234 3.459 / 0.295
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 308,9 1'46.748 3.973 / 0.514
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 316,4 1'46.848 4.073 / 0.100
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 312,3 1'46.908 4.133 / 0.060
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 299,7 1'47.149 4.374 / 0.241
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 313,8 1'47.181 4.406 / 0.032
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 26º| Humidité: 42%| Sol: 39º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 278,7 1'46.597
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 279,6 1'47.133 0.536 / 0.536
