Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

En Moto GP:


1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313,1 2'03.941
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 311,7 2'04.357 0.416 / 0.416
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 310,3 2'04.427 0.486 / 0.070
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,3 2'04.566 0.625 / 0.139
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 311,4 2'04.886 0.945 / 0.320
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,6 2'05.021 1.080 / 0.135
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309,8 2'05.114 1.173 / 0.093
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311,2 2'06.377 2.436 / 1.263
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310,7 2'06.548 2.607 / 0.171
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289,8 2'07.190 3.249 / 0.642
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 288,4 2'07.359 3.418 / 0.169
12 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 289,8 2'07.846 3.905 / 0.487
13 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 291,9 2'08.564 4.623 / 0.718
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 288,8 2'08.695 4.754 / 0.131
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 290,5 2'09.275 5.334 / 0.580
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 277,8 2'09.643 5.702 / 0.368
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 287,2 2'10.048 6.107 / 0.405
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 288,2 2'11.935 7.994 / 1.887
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 14º| Humidité: 76%|   Sol: 16º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

En Moto2:


1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 260,2 2'08.340
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 253,5 2'09.304 0.964 / 0.964
3 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 253,9 2'09.756 1.416 / 0.452
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 254,1 2'09.776 1.436 / 0.020
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 260,4 2'09.954 1.614 / 0.178
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 258,2 2'09.984 1.644 / 0.030
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,9 2'10.450 2.110 / 0.466
8 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 255,1 2'10.670 2.330 / 0.220
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 257,6 2'10.953 2.613 / 0.283
10 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 253,0 2'10.960 2.620 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 260,6 2'10.973 2.633 / 0.013
12 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 260,4 2'11.000 2.660 / 0.027
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257,5 2'11.120 2.780 / 0.120
14 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,5 2'11.363 3.023 / 0.243
15 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 254,5 2'11.444 3.104 / 0.081
16 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 247,3 2'11.479 3.139 / 0.035
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 255,9 2'11.505 3.165 / 0.026
18 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 260,1 2'11.696 3.356 / 0.191
19 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 255,7 2'11.911 3.571 / 0.215
20 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 257,2 2'12.004 3.664 / 0.093
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,4 2'12.052 3.712 / 0.048
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 250,2 2'12.081 3.741 / 0.029
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 250,8 2'12.285 3.945 / 0.204
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 254,6 2'12.719 4.379 / 0.434
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,6 2'12.902 4.562 / 0.183
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 258,5 2'12.948 4.608 / 0.046
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248,6 2'13.133 4.793 / 0.185
28 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 249,5 2'13.716 5.376 / 0.583
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 255,1 2'14.836 6.496 / 1.120
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 250,3 2'15.828 7.488 / 0.992
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 248,2 2'16.697 8.357 / 0.869
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 247,4 2'16.712 8.372 / 0.015
22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 244,7 2'17.917 9.577 / 1.205
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254,8 2'20.370 12.030 / 2.453
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 13º| Humidité: 79%|   Sol: 16º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La qualification en Moto3:

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 209,7 2'16.187
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 213,5 2'16.385 0.198 / 0.198
3 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 216,0 2'17.043 0.856 / 0.658
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 207,6 2'17.123 0.936 / 0.080
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,9 2'17.337 1.150 / 0.214
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216,5 2'17.485 1.298 / 0.148
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214,6 2'17.539 1.352 / 0.054
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 213,6 2'17.873 1.686 / 0.334
9 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 213,2 2'17.904 1.717 / 0.031
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212,6 2'17.908 1.721 / 0.004
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,2 2'18.090 1.903 / 0.182
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,8 2'18.151 1.964 / 0.061
13 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 209,7 2'18.238 2.051 / 0.087
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209,7 2'18.422 2.235 / 0.184
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215,5 2'18.535 2.348 / 0.113
16 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 212,5 2'18.832 2.645 / 0.297
17 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 210,3 2'18.937 2.750 / 0.105
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 216,6 2'18.978 2.791 / 0.041
19 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 204,9 2'19.015 2.828 / 0.037
20 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 213,4 2'19.033 2.846 / 0.018
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,2 2'19.128 2.941 / 0.095
22 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 207,1 2'19.530 3.343 / 0.402
23 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 211,1 2'19.707 3.520 / 0.177
24 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 211,8 2'19.723 3.536 / 0.016
25 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,1 2'20.041 3.854 / 0.318
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211,5 2'20.080 3.893 / 0.039
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 207,1 2'20.240 4.053 / 0.160
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208,3 2'20.440 4.253 / 0.200
29 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 207,3 2'21.063 4.876 / 0.623
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,3 2'21.154 4.967 / 0.091
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 201,3 2'21.310 5.123 / 0.156
32 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 208,5 2'21.428 5.241 / 0.118
33 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 207,9 2'21.687 5.500 / 0.259
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 208,5 2'21.744 5.557 / 0.057
35 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 203,3 2'21.807 5.620 / 0.063
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 15º| Humidité: 69%|   Sol: 18º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:


1 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 313,0 2'03.303
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 309,5 2'03.409 0.106 / 0.106
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313,6 2'03.423 0.120 / 0.014
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 308,7 2'03.763 0.460 / 0.340
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313,1 2'03.835 0.532 / 0.072
6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 314,6 2'03.876 0.573 / 0.041
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309,5 2'04.162 0.859 / 0.286
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,7 2'04.304 1.001 / 0.142
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 314,6 2'05.035 1.732 / 0.731
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 309,7 2'05.416 2.113 / 0.381
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292,0 2'06.283 2.980 / 0.867
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 292,4 2'06.303 3.000 / 0.020
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 291,6 2'06.814 3.511 / 0.511
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 288,9 2'07.016 3.713 / 0.202
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 290,6 2'07.376 4.073 / 0.360
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 289,2 2'07.511 4.208 / 0.135
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 292,4 2'08.228 4.925 / 0.717
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 276,0 2'08.686 5.383 / 0.458
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286,3 2'10.092 6.789 / 1.406
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 17º| Humidité: 64%|   Sol: 21º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:


1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,0 2'08.011
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 257,0 2'08.396 0.385 / 0.385
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 258,7 2'08.616 0.605 / 0.220
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 259,1 2'08.844 0.833 / 0.228
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 257,2 2'08.864 0.853 / 0.020
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256,6 2'08.883 0.872 / 0.019
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 256,0 2'09.120 1.109 / 0.237
8 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261,0 2'09.353 1.342 / 0.233
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 255,1 2'09.639 1.628 / 0.286
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 256,8 2'09.776 1.765 / 0.137
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,0 2'09.801 1.790 / 0.025
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 259,8 2'09.830 1.819 / 0.029
13 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 256,7 2'09.994 1.983 / 0.164
14 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,6 2'10.077 2.066 / 0.083
15 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 260,1 2'10.080 2.069 / 0.003
16 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 251,1 2'10.092 2.081 / 0.012
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 253,9 2'10.154 2.143 / 0.062
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 256,4 2'10.202 2.191 / 0.048
19 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 255,4 2'10.276 2.265 / 0.074
20 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 256,7 2'10.298 2.287 / 0.022
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 256,1 2'10.383 2.372 / 0.085
22 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 256,8 2'10.473 2.462 / 0.090
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 251,6 2'10.921 2.910 / 0.448
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 251,2 2'10.987 2.976 / 0.066
25 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 248,7 2'11.383 3.372 / 0.396
26 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 254,7 2'11.654 3.643 / 0.271
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 258,3 2'11.713 3.702 / 0.059
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 256,5 2'11.764 3.753 / 0.051
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 248,2 2'12.084 4.073 / 0.320
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 246,4 2'13.265 5.254 / 1.181
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 250,1 2'13.502 5.491 / 0.237
32 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 246,3 2'14.633 6.622 / 1.131
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 250,6 2'14.803 6.792 / 0.170
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243,7 2'15.024 7.013 / 0.221
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 15º| Humidité: 67%|   Sol: 18º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le Warm-up en Moto2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 267,5 2'07.941
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 260,0 2'07.996 0.055 / 0.055
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 263,7 2'08.447 0.506 / 0.451
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 266,9 2'08.832 0.891 / 0.385
5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 267,0 2'08.840 0.899 / 0.008
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257,6 2'08.842 0.901 / 0.002
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256,0 2'08.922 0.981 / 0.080
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 258,1 2'08.962 1.021 / 0.040
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 262,4 2'08.978 1.037 / 0.016
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 263,4 2'09.010 1.069 / 0.032
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 264,4 2'09.201 1.260 / 0.191
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 270,4 2'09.325 1.384 / 0.124
13 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 266,2 2'09.394 1.453 / 0.069
14 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 263,7 2'09.422 1.481 / 0.028
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,0 2'09.514 1.573 / 0.092
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 262,5 2'09.572 1.631 / 0.058
17 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 262,3 2'09.683 1.742 / 0.111
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 266,1 2'09.720 1.779 / 0.037
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 255,5 2'09.842 1.901 / 0.122
20 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 258,5 2'09.894 1.953 / 0.052
21 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 259,5 2'09.954 2.013 / 0.060
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 258,1 2'09.976 2.035 / 0.022
23 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 255,4 2'10.196 2.255 / 0.220
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 266,9 2'10.252 2.311 / 0.056
25 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259,6 2'10.328 2.387 / 0.076
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 262,1 2'10.362 2.421 / 0.034
27 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 258,6 2'10.395 2.454 / 0.033
28 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 260,4 2'10.676 2.735 / 0.281
29 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 253,6 2'10.947 3.006 / 0.271
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 253,6 2'12.520 4.579 / 1.573
31 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248,0 2'13.743 5.802 / 1.223
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 255,1 2'14.056 6.115 / 0.313
33 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 248,2 2'14.806 6.865 / 0.750
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 249,7 2'15.464 7.523 / 0.658
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 15º| Humidité: 70%|   Sol: 19º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,6 2'03.662
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 312,4 2'03.881 0.219 / 0.219
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 318,1 2'03.952 0.290 / 0.071
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 311,5 2'04.061 0.399 / 0.109
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315,0 2'04.328 0.666 / 0.267
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 312,9 2'04.428 0.766 / 0.100
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 318,8 2'04.459 0.797 / 0.031
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 315,6 2'04.493 0.831 / 0.034
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 312,5 2'04.696 1.034 / 0.203
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,4 2'04.999 1.337 / 0.303
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316,2 2'05.299 1.637 / 0.300
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 296,3 2'06.195 2.533 / 0.896
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 295,4 2'06.345 2.683 / 0.150
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 294,6 2'06.734 3.072 / 0.389
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 295,8 2'07.296 3.634 / 0.562
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 296,3 2'07.839 4.177 / 0.543
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 294,7 2'07.841 4.179 / 0.002
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 277,9 2'08.160 4.498 / 0.319
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 294,0 2'08.695 5.033 / 0.535
54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 15º| Humidité: 70%| Sol: 17º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto 3:

1 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214,5 2'16.730
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 213,7 2'16.955 0.225 / 0.225
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206,0 2'16.978 0.248 / 0.023
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205,6 2'17.096 0.366 / 0.118
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212,5 2'17.307 0.577 / 0.211
6 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 214,9 2'17.404 0.674 / 0.097
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 211,8 2'17.498 0.768 / 0.094
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,3 2'17.758 1.028 / 0.260
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,1 2'17.763 1.033 / 0.005
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,7 2'18.127 1.397 / 0.364
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 213,6 2'18.185 1.455 / 0.058
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 212,7 2'18.199 1.469 / 0.014
13 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 213,7 2'18.216 1.486 / 0.017
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 209,8 2'18.359 1.629 / 0.143
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213,1 2'18.417 1.687 / 0.058
16 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 214,4 2'18.471 1.741 / 0.054
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209,1 2'18.783 2.053 / 0.312
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220,4 2'18.864 2.134 / 0.081
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 214,1 2'18.902 2.172 / 0.038
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 211,2 2'18.988 2.258 / 0.086
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,9 2'19.013 2.283 / 0.025
22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212,6 2'19.226 2.496 / 0.213
23 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 204,1 2'19.226 2.496
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 210,4 2'19.578 2.848 / 0.352
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 210,6 2'19.582 2.852 / 0.004
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,5 2'19.817 3.087 / 0.235
27 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 205,3 2'19.876 3.146 / 0.059
28 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 212,2 2'19.944 3.214 / 0.068
29 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 209,5 2'20.159 3.429 / 0.215
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 209,5 2'20.405 3.675 / 0.246
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 200,3 2'20.444 3.714 / 0.039
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 203,5 2'20.491 3.761 / 0.047
33 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,1 2'20.807 4.077 / 0.316
34 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209,0 2'21.449 4.719 / 0.642
35 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,3 2'21.969 5.239 / 0.520
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 15º| Humidité: 67%| Sol: 22º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto 2:

1 25 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 165,5 38'29.792
2 20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 165,4 +1.462
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 165,4 +1.521
4 13 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 165,3 +2.851
5 11 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 165,2 +3.803
6 10 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 165,0 +7.109
7 9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 165,0 +7.627
8 8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 165,0 +7.669
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 164,4 +15.847
10 6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 164,1 +20.179
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 164,1 +20.450
12 4 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 163,9 +23.017
13 3 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 163,9 +23.155
14 2 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 163,9 +23.236
15 1 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 163,8 +24.507
