Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

En Moto2:


1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 247,0 1'25.230
2 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 243,2 1'25.582 0.352 / 0.352
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246,0 1'25.653 0.423 / 0.071
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 242,6 1'25.736 0.506 / 0.083
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 241,6 1'25.912 0.682 / 0.176
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 244,9 1'25.929 0.699 / 0.017
7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 240,9 1'25.946 0.716 / 0.017
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 244,5 1'25.963 0.733 / 0.017
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 245,6 1'26.003 0.773 / 0.040
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 241,1 1'26.028 0.798 / 0.025
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 240,9 1'26.079 0.849 / 0.051
12 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243,7 1'26.155 0.925 / 0.076
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 243,2 1'26.249 1.019 / 0.094
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 242,1 1'26.306 1.076 / 0.057
15 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 240,4 1'26.455 1.225 / 0.149
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 240,1 1'26.545 1.315 / 0.090
17 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 247,6 1'26.545 1.315
18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 242,6 1'26.559 1.329 / 0.014
19 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 245,2 1'26.608 1.378 / 0.049
20 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 242,4 1'26.639 1.409 / 0.031
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 243,5 1'26.665 1.435 / 0.026
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 242,1 1'26.715 1.485 / 0.050
23 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 238,4 1'26.911 1.681 / 0.196
24 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 240,7 1'26.947 1.717 / 0.036
25 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 244,8 1'26.947 1.717
26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 240,5 1'27.300 2.070 / 0.353
27 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 238,1 1'27.699 2.469 / 0.399
28 21 Markus REITERBERGER GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 238,6 1'28.000 2.770 / 0.301
29 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 236,8 1'28.078 2.848 / 0.078
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 241,0 1'28.360 3.130 / 0.282
31 11 Kevin WAHR GER Kiefer Racing IAMT 239,7 1'28.387 3.157 / 0.027
32 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 240,5 1'28.519 3.289 / 0.132
33 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 241,2 1'28.858 3.628 / 0.339
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 237,7 1'29.317 4.087 / 0.459
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 19º| Humidité: 86%|   Sol: 21º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

La qualification en Moto3:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 190,1 1'42.989
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 194,1 1'44.474 1.485 / 1.485
3 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 187,0 1'44.489 1.500 / 0.015
4 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,8 1'44.532 1.543 / 0.043
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,5 1'44.585 1.596 / 0.053
6 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 194,9 1'44.735 1.746 / 0.150
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 193,3 1'44.815 1.826 / 0.080
8 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 184,7 1'44.893 1.904 / 0.078
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 194,9 1'44.924 1.935 / 0.031
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 191,0 1'44.985 1.996 / 0.061
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 195,1 1'45.150 2.161 / 0.165
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 189,2 1'45.372 2.383 / 0.222
13 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 189,0 1'45.373 2.384 / 0.001
14 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 190,8 1'45.422 2.433 / 0.049
15 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 188,4 1'45.497 2.508 / 0.075
16 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 188,3 1'45.625 2.636 / 0.128
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 191,0 1'45.650 2.661 / 0.025
18 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 190,7 1'45.705 2.716 / 0.055
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 191,7 1'45.795 2.806 / 0.090
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 194,0 1'45.939 2.950 / 0.144
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 193,1 1'46.002 3.013 / 0.063
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 184,1 1'46.046 3.057 / 0.044
23 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 185,8 1'46.173 3.184 / 0.127
24 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 190,8 1'46.602 3.613 / 0.429
25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 188,1 1'46.772 3.783 / 0.170
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 190,1 1'46.951 3.962 / 0.179
27 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 190,2 1'46.988 3.999 / 0.037
28 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 187,4 1'47.003 4.014 / 0.015
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 183,9 1'47.265 4.276 / 0.262
30 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 184,0 1'47.311 4.322 / 0.046
31 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 187,3 1'47.565 4.576 / 0.254
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193,0 1'47.854 4.865 / 0.289
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 184,1 1'47.983 4.994 / 0.129
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 188,3 1'49.978 6.989 / 1.995
5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 187,1 1'51.012 8.023 / 1.034
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Wet|   Air: 17º| Humidité: 100%|   Sol: 20º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 271,2 1'31.796
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 276,6 1'31.989 0.193 / 0.193
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271,0 1'32.081 0.285 / 0.092
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,8 1'32.288 0.492 / 0.207
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 276,4 1'32.381 0.585 / 0.093
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 269,7 1'32.510 0.714 / 0.129
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272,7 1'32.795 0.999 / 0.285
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272,8 1'33.205 1.409 / 0.410
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 273,1 1'33.217 1.421 / 0.012
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 263,5 1'33.900 2.104 / 0.683
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 260,7 1'34.088 2.292 / 0.188
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 263,5 1'34.542 2.746 / 0.454
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 252,8 1'34.649 2.853 / 0.107
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 259,6 1'34.651 2.855 / 0.002
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 256,6 1'34.938 3.142 / 0.287
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 250,1 1'35.590 3.794 / 0.652
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 257,8 1'35.595 3.799 / 0.005
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 259,1 1'35.962 4.166 / 0.367
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 256,4 1'36.183 4.387 / 0.221
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 253,7 1'36.355 4.559 / 0.172
21 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 254,1 1'36.438 4.642 / 0.083
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Wet|   Air: 17º| Humidité: 97%|   Sol: 22º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 237,9 1'34.503
2 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 232,5 1'34.548 0.045 / 0.045
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 235,2 1'34.639 0.136 / 0.091
4 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 231,6 1'34.686 0.183 / 0.047
5 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 235,7 1'34.908 0.405 / 0.222
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 236,5 1'34.945 0.442 / 0.037
7 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 232,3 1'35.110 0.607 / 0.165
8 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 233,3 1'35.234 0.731 / 0.124
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 233,5 1'35.238 0.735 / 0.004
10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 234,4 1'35.320 0.817 / 0.082
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 236,1 1'35.358 0.855 / 0.038
12 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 232,9 1'35.559 1.056 / 0.201
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 236,3 1'35.702 1.199 / 0.143
14 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 235,8 1'35.733 1.230 / 0.031
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 236,0 1'35.777 1.274 / 0.044
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 235,1 1'35.819 1.316 / 0.042
17 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 236,8 1'35.976 1.473 / 0.157
18 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236,2 1'36.041 1.538 / 0.065
19 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 236,3 1'36.386 1.883 / 0.345
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 239,3 1'36.407 1.904 / 0.021
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 235,3 1'36.461 1.958 / 0.054
22 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 231,6 1'36.471 1.968 / 0.010
23 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 231,5 1'36.532 2.029 / 0.061
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 232,9 1'36.707 2.204 / 0.175
25 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 233,9 1'37.072 2.569 / 0.365
26 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 232,7 1'37.588 3.085 / 0.516
27 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241,3 1'37.723 3.220 / 0.135
28 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 228,0 1'37.921 3.418 / 0.198
29 11 Kevin WAHR GER Kiefer Racing IAMT 228,3 1'38.493 3.990 / 0.572
30 21 Markus REITERBERGER GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 229,3 1'38.697 4.194 / 0.204
31 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 233,8 1'38.703 4.200 / 0.006
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 230,0 1'39.273 4.770 / 0.570
33 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 232,8 1'39.301 4.798 / 0.028
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 230,5 1'39.716 5.213 / 0.415
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 17º| Humidité: 100%| Sol: 21º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up en Moto2:

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 246,2 1'25.335
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 242,7 1'25.501 0.166 / 0.166
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247,0 1'25.526 0.191 / 0.025
4 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 240,3 1'25.583 0.248 / 0.057
5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 241,0 1'25.621 0.286 / 0.038
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238,9 1'25.682 0.347 / 0.061
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 241,1 1'25.694 0.359 / 0.012
8 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243,2 1'25.788 0.453 / 0.094
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 237,2 1'25.885 0.550 / 0.097
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 237,5 1'26.052 0.717 / 0.167
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 238,8 1'26.055 0.720 / 0.003
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 237,1 1'26.199 0.864 / 0.144
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240,6 1'26.282 0.947 / 0.083
14 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 249,9 1'26.345 1.010 / 0.063
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 241,4 1'26.347 1.012 / 0.002
16 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241,9 1'26.348 1.013 / 0.001
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241,8 1'26.445 1.110 / 0.097
18 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 240,1 1'26.490 1.155 / 0.045
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 237,8 1'26.502 1.167 / 0.012
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 239,3 1'26.570 1.235 / 0.068
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 241,3 1'26.589 1.254 / 0.019
22 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 238,9 1'26.606 1.271 / 0.017
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 238,0 1'26.661 1.326 / 0.055
24 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 239,1 1'26.723 1.388 / 0.062
25 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 238,4 1'26.778 1.443 / 0.055
26 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 237,0 1'27.117 1.782 / 0.339
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 237,3 1'27.307 1.972 / 0.190
28 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 234,8 1'27.623 2.288 / 0.316
29 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 233,9 1'27.658 2.323 / 0.035
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 237,9 1'27.824 2.489 / 0.166
31 21 Markus REITERBERGER GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 234,1 1'27.892 2.557 / 0.068
32 11 Kevin WAHR GER Kiefer Racing IAMT 233,0 1'28.054 2.719 / 0.162
33 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 239,2 1'28.321 2.986 / 0.267
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 233,8 1'29.070 3.735 / 0.749
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 22º| Humidité: 71%| Sol: 25º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285,8 1'22.558
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287,8 1'22.584 0.026 / 0.026
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 285,2 1'22.950 0.392 / 0.366
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282,4 1'23.028 0.470 / 0.078
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,4 1'23.204 0.646 / 0.176
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283,5 1'23.325 0.767 / 0.121
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,5 1'23.339 0.781 / 0.014
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287,8 1'23.420 0.862 / 0.081
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283,5 1'23.591 1.033 / 0.171
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 281,8 1'23.604 1.046 / 0.013
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 285,0 1'23.714 1.156 / 0.110
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 268,1 1'23.902 1.344 / 0.188
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 266,3 1'24.664 2.106 / 0.762
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 269,9 1'24.814 2.256 / 0.150
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 269,4 1'24.820 2.262 / 0.006
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 267,9 1'24.888 2.330 / 0.068
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 269,0 1'25.386 2.828 / 0.498
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 268,5 1'25.783 3.225 / 0.397
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 267,7 1'25.894 3.336 / 0.111
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 255,8 1'26.385 3.827 / 0.491
21 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 277,8 1'26.430 3.872 / 0.045
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 25º| Humidité: 56%| Sol: 25º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto3:

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 199,8 1'28.550
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 197,2 1'28.709 0.159 / 0.159
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 202,1 1'28.791 0.241 / 0.082
4 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197,1 1'28.872 0.322 / 0.081
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 199,2 1'28.924 0.374 / 0.052
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 195,4 1'28.932 0.382 / 0.008
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,1 1'29.111 0.561 / 0.179
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 196,8 1'29.257 0.707 / 0.146
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 199,7 1'29.264 0.714 / 0.007
10 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 195,9 1'29.400 0.850 / 0.136
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 199,8 1'29.422 0.872 / 0.022
12 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 190,1 1'29.565 1.015 / 0.143
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 200,8 1'29.599 1.049 / 0.034
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197,9 1'29.604 1.054 / 0.005
15 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 195,7 1'29.694 1.144 / 0.090
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 194,7 1'29.732 1.182 / 0.038
17 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195,9 1'29.743 1.193 / 0.011
18 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 195,3 1'29.825 1.275 / 0.082
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 201,0 1'29.872 1.322 / 0.047
20 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201,1 1'29.883 1.333 / 0.011
21 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 195,4 1'29.886 1.336 / 0.003
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 199,6 1'29.911 1.361 / 0.025
23 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 194,5 1'29.943 1.393 / 0.032
24 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 191,4 1'29.999 1.449 / 0.056
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 191,7 1'30.063 1.513 / 0.064
26 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,9 1'30.078 1.528 / 0.015
27 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,6 1'30.176 1.626 / 0.098
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196,9 1'30.327 1.777 / 0.151
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,2 1'30.561 2.011 / 0.234
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 195,5 1'30.693 2.143 / 0.132
31 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 195,1 1'30.824 2.274 / 0.131
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 191,6 1'30.986 2.436 / 0.162
33 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194,2 1'31.009 2.459 / 0.023
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 194,8 1'31.429 2.879 / 0.420
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,4 1'32.139 3.589 / 0.710
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 26º| Humidité: 53%| Sol: 33º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto2:

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 153,8 41'32.467
2 20 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 153,6 +2.093
3 16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 153,6 +2.567
4 13 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 153,4 +5.990
5 11 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 153,4 +6.139
6 10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 153,1 +11.051
7 9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 153,1 +11.409
8 8 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 152,9 +14.808
9 7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 152,5 +20.769
10 6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 152,2 +25.141
11 5 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 152,1 +27.467
12 4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 152,1 +27.475
13 3 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 152,0 +28.590
14 2 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 152,0 +28.713
15 1 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 151,8 +32.787
16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 151,6 +35.376
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 151,6 +35.596
18 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 151,5 +37.591
19 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 151,0 +45.667
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 150,9 +47.436
21 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 150,8 +49.341
22 50 Damian CUDLIN AUS Desguaces La Torre SAG Bimota 150,7 +50.704
23 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 149,4 +1'12.766
24 11 Kevin WAHR GER Kiefer Racing IAMT 149,3 +1'14.334
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 147,9 1 Tour
26 21 Markus REITERBERGER GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 147,1 1 Tour
27 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 145,5 1 Tour
Non classé
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 151,9 4 Tours
82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 147,8 10 Tours
49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 148,3 11 Tours
72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 152,4 13 Tours
22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 148,1 23 Tours
24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 150,1 24 Tours
45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 0 Tour
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 27º| Humidité: 47%| Sol: 43º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto GP:

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 159,3 41'28.396
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 158,4 +14.996
