Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

Le point au championnat en Moto GP:

1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 290
2 Dani PEDROSA Honda SPA 257
3 Casey STONER Honda AUS 186
4 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 179
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 135
6 Valentino ROSSI Ducati ITA 128
7 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 128
8 Stefan BRADL Honda GER 115
9 Nicky HAYDEN Ducati USA 93
10 Ben SPIES Yamaha USA 88
11 Hector BARBERA Ducati SPA 64
12 Randy DE PUNIET ART FRA 53
13 Aleix ESPARGARO ART SPA 51
14 Karel ABRAHAM Ducati CZE 32
15 Yonny HERNANDEZ BQR COL 28
16 Michele PIRRO FTR ITA 25
17 Colin EDWARDS Suter USA 22
18 James ELLISON ART GBR 19
19 Jonathan REA Honda GBR 17
20 Mattia PASINI ART ITA 13
21 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter ITA 11
22 Ivan SILVA BQR SPA 11
23 Toni ELIAS Ducati SPA 10
24 Steve RAPP APR USA 2
25 David SALOM BQR SPA 1

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto 2:

1 Marc MARQUEZ Suter SPA 258
2 Pol ESPARGARO Kalex SPA 210
3 Andrea IANNONE Speed Up ITA 178
4 Thomas LUTHI Suter SWI 166
5 Scott REDDING Kalex GBR 131
6 Mika KALLIO Kalex FIN 110
7 Bradley SMITH Tech 3 GBR 96
8 Esteve RABAT Kalex SPA 77
9 Johann ZARCO Motobi FRA 76
10 Claudio CORTI Kalex ITA 74
11 Dominique AEGERTER Suter SWI 74
12 Simone CORSI FTR ITA 68
13 Alex DE ANGELIS FTR RSM 61
14 Julian SIMON Suter SPA 42
15 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN 41
16 Toni ELIAS Suter SPA 34
17 Randy KRUMMENACHER Kalex SWI 24
18 Nicolas TEROL Suter SPA 19
19 Anthony WEST Speed Up AUS 17
20 Xavier SIMEON Tech 3 BEL 17
21 Mike DI MEGLIO Kalex FRA 12
22 Jordi TORRES Suter SPA 11
23 Max NEUKIRCHNER Kalex GER 8
24 Ratthapark WILAIROT Suter THA 8
25 Ricard CARDUS AJR SPA 6
26 Axel PONS Kalex SPA 1
27 Gino REA Moriwaki GBR 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto3:

1 Sandro CORTESE KTM GER 245
2 Luis SALOM Kalex KTM SPA 194
3 Maverick VIÑALES FTR Honda SPA 179
4 Romano FENATI FTR Honda ITA 120
5 Alex RINS Suter Honda SPA 106
6 Danny KENT KTM GBR 83
7 Alexis MASBOU Honda FRA 81
8 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM MAL 81
9 Miguel OLIVEIRA Suter Honda POR 74
10 Jonas FOLGER Kalex KTM GER 72
11 Efren VAZQUEZ FTR Honda SPA 70
12 Niccolò ANTONELLI FTR Honda ITA 69
13 Louis ROSSI FTR Honda FRA 68
14 Arthur SISSIS KTM AUS 58
15 Jakub KORNFEIL FTR Honda CZE 58
16 Alberto MONCAYO FTR Honda SPA 52
17 Hector FAUBEL Kalex KTM SPA 52
18 Niklas AJO KTM FIN 23
19 Alan TECHER TSR Honda FRA 21
20 Alessandro TONUCCI FTR Honda ITA 18
21 Alex MARQUEZ Suter Honda SPA 16
22 Jack MILLER Honda AUS 14
23 Ivan MORENO FTR Honda SPA 10
24 Jasper IWEMA FGR Honda NED 9
25 Luca GRUENWALD Honda GER 8
26 Giulian PEDONE Suter Honda SWI 7
27 Toni FINSTERBUSCH Honda GER 7
28 Adrian MARTIN FTR Honda SPA 6
29 Brad BINDER Kalex KTM RSA 5
30 Marcel SCHROTTER Mahindra GER 4
31 Kevin HANUS Honda GER 3
32 Isaac VIÑALES FTR Honda SPA 2
33 Kevin CALIA Honda ITA 2
34 John McPHEE KRP Honda GBR 1
35 Michael Ruben RINALDI Honda ITA 1
36 Simone GROTZKYJ Suter Honda ITA 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La première séance d'essai libre en Moto3 à Motegi au Japon:

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 216,8 2'00.219
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 213,6 2'00.491 0.272 / 0.272
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 217,0 2'00.581 0.362 / 0.090
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 213,0 2'00.609 0.390 / 0.028
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218,1 2'00.697 0.478 / 0.088
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,7 2'00.938 0.719 / 0.241
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,5 2'00.962 0.743 / 0.024
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,9 2'00.967 0.748 / 0.005
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 210,2 2'01.112 0.893 / 0.145
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,2 2'01.186 0.967 / 0.074
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 215,7 2'01.209 0.990 / 0.023
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 209,2 2'01.231 1.012 / 0.022
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212,4 2'01.250 1.031 / 0.019
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 213,5 2'01.290 1.071 / 0.040
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,6 2'01.469 1.250 / 0.179
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211,5 2'01.490 1.271 / 0.021
17 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 210,3 2'01.574 1.355 / 0.084
18 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 207,5 2'01.918 1.699 / 0.344
19 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,9 2'01.936 1.717 / 0.018
20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,2 2'01.973 1.754 / 0.037
21 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 210,2 2'02.074 1.855 / 0.101
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214,1 2'02.397 2.178 / 0.323
23 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214,2 2'02.419 2.200 / 0.022
24 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 208,4 2'02.526 2.307 / 0.107
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,6 2'02.540 2.321 / 0.014
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213,4 2'02.547 2.328 / 0.007
27 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210,7 2'02.554 2.335 / 0.007
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 207,7 2'03.294 3.075 / 0.740
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,4 2'03.345 3.126 / 0.051
30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,0 2'03.509 3.290 / 0.164
31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 207,5 2'04.362 4.143 / 0.853
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 203,3 2'05.947 5.728 / 1.585
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 196,8 2'11.860 11.641 / 5.913
32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 19º| Humidité: 82%| Sol: 24º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 264,6 1'52.169
2 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 265,2 1'52.223 0.054 / 0.054
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Suter 261,6 1'52.285 0.116 / 0.062
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 260,5 1'52.330 0.161 / 0.045
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 261,3 1'52.485 0.316 / 0.155
6 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 259,0 1'52.812 0.643 / 0.327
7 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 257,9 1'52.814 0.645 / 0.002
8 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 258,2 1'52.885 0.716 / 0.071
9 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 261,8 1'52.912 0.743 / 0.027
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 261,8 1'52.950 0.781 / 0.038
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 260,1 1'53.039 0.870 / 0.089
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 261,1 1'53.126 0.957 / 0.087
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261,4 1'53.189 1.020 / 0.063
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260,1 1'53.224 1.055 / 0.035
15 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 259,6 1'53.370 1.201 / 0.146
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 258,0 1'53.401 1.232 / 0.031
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 254,1 1'53.575 1.406 / 0.174
18 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 257,6 1'53.633 1.464 / 0.058
19 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 257,7 1'53.637 1.468 / 0.004
20 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 259,3 1'53.660 1.491 / 0.023
21 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 258,1 1'53.762 1.593 / 0.102
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259,6 1'53.930 1.761 / 0.168
23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 252,9 1'54.330 2.161 / 0.400
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 253,3 1'54.472 2.303 / 0.142
25 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 253,5 1'54.658 2.489 / 0.186
26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 259,6 1'55.108 2.939 / 0.450
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 256,3 1'55.632 3.463 / 0.524
28 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 252,0 1'56.360 4.191 / 0.728
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 255,3 1'56.540 4.371 / 0.180
30 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 255,6 1'56.860 4.691 / 0.320
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 256,0 1'57.008 4.839 / 0.148
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 21º| Humidité: 50%| Sol: 35º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 290,3 1'46.558
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 297,8 1'46.699 0.141 / 0.141
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292,2 1'46.919 0.361 / 0.220
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,6 1'47.316 0.758 / 0.397
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 293,4 1'47.328 0.770 / 0.012
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,6 1'47.366 0.808 / 0.038
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 300,2 1'47.551 0.993 / 0.185
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 294,2 1'47.561 1.003 / 0.010
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 295,8 1'47.637 1.079 / 0.076
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 296,9 1'47.786 1.228 / 0.149
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 288,1 1'48.390 1.832 / 0.604
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 293,2 1'49.106 2.548 / 0.716
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 284,4 1'49.160 2.602 / 0.054
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287,6 1'49.265 2.707 / 0.105
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 282,9 1'49.354 2.796 / 0.089
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 283,5 1'50.184 3.626 / 0.830
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 272,7 1'50.268 3.710 / 0.084
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 289,7 1'50.771 4.213 / 0.503
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 276,6 1'51.039 4.481 / 0.268
20 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 283,9 1'51.225 4.667 / 0.186
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 277,9 1'52.044 5.486 / 0.819
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 273,6 1'52.188 5.630 / 0.144
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 56%| Sol: 31º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La deuxième séance d'essai libre en Moto3:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215,9 1'59.448
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214,1 1'59.799 0.351 / 0.351
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220,5 1'59.806 0.358 / 0.007
4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,1 1'59.938 0.490 / 0.132
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216,9 1'59.944 0.496 / 0.006
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215,1 2'00.020 0.572 / 0.076
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,5 2'00.246 0.798 / 0.226
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218,2 2'00.278 0.830 / 0.032
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214,8 2'00.409 0.961 / 0.131
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,4 2'00.418 0.970 / 0.009
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 214,8 2'00.462 1.014 / 0.044
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 218,5 2'00.799 1.351 / 0.337
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214,7 2'01.048 1.600 / 0.249
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,6 2'01.061 1.613 / 0.013
15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 211,0 2'01.112 1.664 / 0.051
16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212,7 2'01.262 1.814 / 0.150
17 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214,8 2'01.308 1.860 / 0.046
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,3 2'01.328 1.880 / 0.020
19 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 214,7 2'01.334 1.886 / 0.006
20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213,0 2'01.462 2.014 / 0.128
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214,5 2'01.470 2.022 / 0.008
22 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 213,2 2'01.472 2.024 / 0.002
23 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,3 2'01.493 2.045 / 0.021
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,8 2'01.555 2.107 / 0.062
25 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 213,5 2'01.579 2.131 / 0.024
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217,2 2'01.655 2.207 / 0.076
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,6 2'01.661 2.213 / 0.006
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 210,8 2'01.906 2.458 / 0.245
29 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210,0 2'02.329 2.881 / 0.423
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,4 2'02.403 2.955 / 0.074
31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211,1 2'03.238 3.790 / 0.835
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204,9 2'03.678 4.230 / 0.440
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206,3 2'03.836 4.388 / 0.158
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 203,2 2'06.641 7.193 / 2.805
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 22º| Humidité: 39%| Sol: 40º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:


1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,8 1'46.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 294,1 1'46.190 0.102 / 0.102
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,0 1'46.282 0.194 / 0.092
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 294,2 1'46.428 0.340 / 0.146
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298,0 1'46.687 0.599 / 0.259
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,0 1'46.912 0.824 / 0.225
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,0 1'46.978 0.890 / 0.066
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 297,7 1'46.983 0.895 / 0.005
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293,5 1'46.984 0.896 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,6 1'47.592 1.504 / 0.608
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 291,3 1'47.801 1.713 / 0.209
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283,7 1'48.232 2.144 / 0.431
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286,1 1'48.470 2.382 / 0.238
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285,3 1'48.757 2.669 / 0.287
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283,2 1'48.770 2.682 / 0.013
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 285,5 1'49.539 3.451 / 0.769
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283,5 1'49.652 3.564 / 0.113
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 274,9 1'49.770 3.682 / 0.118
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 287,7 1'50.292 4.204 / 0.522
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 289,4 1'50.333 4.245 / 0.041
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281,4 1'50.924 4.836 / 0.591
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 278,6 1'51.270 5.182 / 0.346
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 35%| Sol: 40º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 262,3 1'51.834
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256,3 1'52.021 0.187 / 0.187
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 258,1 1'52.160 0.326 / 0.139
4 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 264,3 1'52.186 0.352 / 0.026
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 262,0 1'52.205 0.371 / 0.019
6 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 263,0 1'52.247 0.413 / 0.042
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262,7 1'52.294 0.460 / 0.047
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 260,7 1'52.344 0.510 / 0.050
9 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 259,4 1'52.434 0.600 / 0.090
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261,9 1'52.568 0.734 / 0.134
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261,8 1'52.590 0.756 / 0.022
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 258,5 1'52.642 0.808 / 0.052
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259,9 1'52.668 0.834 / 0.026
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 259,1 1'52.721 0.887 / 0.053
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 259,2 1'52.734 0.900 / 0.013
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 259,9 1'52.831 0.997 / 0.097
17 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 261,2 1'52.963 1.129 / 0.132
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 258,1 1'52.986 1.152 / 0.023
19 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 259,8 1'53.149 1.315 / 0.163
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 259,0 1'53.168 1.334 / 0.019
21 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259,0 1'53.382 1.548 / 0.214
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 253,5 1'53.386 1.552 / 0.004
23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 255,0 1'53.656 1.822 / 0.270
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 254,3 1'53.716 1.882 / 0.060
25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 258,6 1'53.719 1.885 / 0.003
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 258,6 1'53.731 1.897 / 0.012
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 258,4 1'54.139 2.305 / 0.408
28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 256,3 1'54.534 2.700 / 0.395
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 256,5 1'54.573 2.739 / 0.039
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 256,0 1'55.251 3.417 / 0.678
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 252,6 1'55.305 3.471 / 0.054
32 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 258,9 1'56.109 4.275 / 0.804
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 35%| Sol: 35º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La troisième séance d'essai libre en Moto3:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 209,5 1'58.739
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,7 1'58.953 0.214 / 0.214
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 210,4 1'59.268 0.529 / 0.315
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 207,7 1'59.337 0.598 / 0.069
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 209,5 1'59.343 0.604 / 0.006
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209,1 1'59.399 0.660 / 0.056
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 209,9 1'59.401 0.662 / 0.002
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,3 1'59.489 0.750 / 0.088
9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,9 1'59.856 1.117 / 0.367
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211,3 1'59.870 1.131 / 0.014
11 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 209,4 1'59.930 1.191 / 0.060
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211,8 2'00.027 1.288 / 0.097
13 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 204,5 2'00.057 1.318 / 0.030
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,0 2'00.080 1.341 / 0.023
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,2 2'00.093 1.354 / 0.013
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202,2 2'00.155 1.416 / 0.062
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,5 2'00.254 1.515 / 0.099
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 205,2 2'00.287 1.548 / 0.033
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 208,5 2'00.295 1.556 / 0.008
20 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,5 2'00.337 1.598 / 0.042
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213,3 2'00.405 1.666 / 0.068
22 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 208,1 2'00.448 1.709 / 0.043
23 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 206,2 2'00.555 1.816 / 0.107
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 207,1 2'00.677 1.938 / 0.122
25 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 204,9 2'00.745 2.006 / 0.068
26 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 210,5 2'01.066 2.327 / 0.321
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 205,9 2'01.079 2.340 / 0.013
28 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 209,2 2'01.182 2.443 / 0.103
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211,8 2'01.184 2.445 / 0.002
30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 206,3 2'01.727 2.988 / 0.543
31 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 203,2 2'01.868 3.129 / 0.141
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 207,2 2'02.084 3.345 / 0.216
