Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

La qualification en Moto3:


1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 221,2 2'13.885
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 219,1 2'14.151 0.266 / 0.266
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 219,8 2'14.599 0.714 / 0.448
4 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214,9 2'14.681 0.796 / 0.082
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 217,5 2'14.817 0.932 / 0.136
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 208,9 2'15.316 1.431 / 0.499
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214,9 2'15.366 1.481 / 0.050
8 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 218,7 2'15.469 1.584 / 0.103
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 212,4 2'15.814 1.929 / 0.345
10 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213,5 2'15.858 1.973 / 0.044
11 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 215,0 2'15.897 2.012 / 0.039
12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 211,9 2'15.913 2.028 / 0.016
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216,2 2'15.915 2.030 / 0.002
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214,1 2'16.087 2.202 / 0.172
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 215,9 2'16.108 2.223 / 0.021
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 214,2 2'16.142 2.257 / 0.034
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214,3 2'16.229 2.344 / 0.087
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 213,4 2'16.394 2.509 / 0.165
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,7 2'16.404 2.519 / 0.010
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215,2 2'16.633 2.748 / 0.229
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217,5 2'16.650 2.765 / 0.017
22 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,5 2'16.828 2.943 / 0.178
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 213,3 2'16.877 2.992 / 0.049
24 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 214,3 2'16.979 3.094 / 0.102
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209,8 2'17.545 3.660 / 0.566
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210,9 2'17.558 3.673 / 0.013
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 211,1 2'17.732 3.847 / 0.174
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214,6 2'17.926 4.041 / 0.194
29 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 207,5 2'18.817 4.932 / 0.891
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214,5 2'18.975 5.090 / 0.158
31 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 206,4 2'21.960 8.075 / 2.985
25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 31º| Humidité: 82%| Sol: 38º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 13 Zulfahmi KHAIRUDDIN 2'13.885 149,2 Km/h
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

En Moto GP:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,8 2'00.334
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325,9 2'00.528 0.194 / 0.194
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324,6 2'00.567 0.233 / 0.039
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,6 2'00.811 0.477 / 0.244
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,0 2'01.178 0.844 / 0.367
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 320,3 2'01.185 0.851 / 0.007
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 316,4 2'01.294 0.960 / 0.109
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 322,6 2'01.491 1.157 / 0.197
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,3 2'01.526 1.192 / 0.035
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 320,3 2'01.640 1.306 / 0.114
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,8 2'01.783 1.449 / 0.143
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 304,7 2'02.842 2.508 / 1.059
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 306,2 2'03.389 3.055 / 0.547
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,6 2'03.774 3.440 / 0.385
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 300,5 2'04.152 3.818 / 0.378
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 303,9 2'04.515 4.181 / 0.363
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 300,8 2'04.726 4.392 / 0.211
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 306,1 2'04.941 4.607 / 0.215
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 303,1 2'05.100 4.766 / 0.159
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 299,1 2'05.921 5.587 / 0.821
68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 31º| Humidité: 68%| Sol: 39º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:


1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 265,8 2'06.962
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 263,7 2'07.399 0.437 / 0.437
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 267,5 2'07.566 0.604 / 0.167
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 263,4 2'07.617 0.655 / 0.051
5 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 267,6 2'07.672 0.710 / 0.055
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263,2 2'07.721 0.759 / 0.049
7 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 266,2 2'07.774 0.812 / 0.053
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 264,4 2'07.832 0.870 / 0.058
9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 265,0 2'07.849 0.887 / 0.017
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,1 2'07.872 0.910 / 0.023
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 267,7 2'08.021 1.059 / 0.149
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 265,5 2'08.225 1.263 / 0.204
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 262,9 2'08.327 1.365 / 0.102
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 265,9 2'08.417 1.455 / 0.090
15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 266,5 2'08.599 1.637 / 0.182
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 263,9 2'08.675 1.713 / 0.076
17 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 266,1 2'08.703 1.741 / 0.028
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,1 2'08.705 1.743 / 0.002
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 265,6 2'08.739 1.777 / 0.034
20 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265,3 2'08.798 1.836 / 0.059
21 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 265,4 2'08.906 1.944 / 0.108
22 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 264,1 2'09.021 2.059 / 0.115
23 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 261,0 2'09.053 2.091 / 0.032
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 259,5 2'09.154 2.192 / 0.101
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 262,9 2'09.484 2.522 / 0.330
26 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 259,7 2'09.490 2.528 / 0.006
27 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia FTR 264,8 2'09.515 2.553 / 0.025
28 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 265,0 2'09.606 2.644 / 0.091
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 263,1 2'10.151 3.189 / 0.545
30 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 264,9 2'11.227 4.265 / 1.076
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 261,2 2'11.669 4.707 / 0.442
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 258,9 2'11.751 4.789 / 0.082
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 256,2 2'13.144 6.182 / 1.393
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 31º| Humidité: 65%| Sol: 40º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 17 Pol ESPARGARO 2'06.962 157,3 Km/h
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up en Moto3:

1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 223,7 2'15.039
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 216,0 2'15.177 0.138 / 0.138
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 221,8 2'15.322 0.283 / 0.145
4 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223,0 2'15.593 0.554 / 0.271
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 219,8 2'15.765 0.726 / 0.172
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,4 2'15.777 0.738 / 0.012
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 216,4 2'15.863 0.824 / 0.086
8 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 216,6 2'16.097 1.058 / 0.234
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 219,5 2'16.223 1.184 / 0.126
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 217,0 2'16.225 1.186 / 0.002
11 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 220,5 2'16.415 1.376 / 0.190
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 212,3 2'16.464 1.425 / 0.049
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 218,0 2'16.504 1.465 / 0.040
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 217,0 2'16.518 1.479 / 0.014
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 217,8 2'16.600 1.561 / 0.082
16 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 222,2 2'16.726 1.687 / 0.126
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 219,4 2'16.791 1.752 / 0.065
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 216,1 2'16.917 1.878 / 0.126
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214,8 2'17.041 2.002 / 0.124
20 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 215,1 2'17.127 2.088 / 0.086
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214,6 2'17.143 2.104 / 0.016
22 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 215,3 2'17.218 2.179 / 0.075
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 211,7 2'17.376 2.337 / 0.158
24 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 220,4 2'17.640 2.601 / 0.264
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,2 2'17.951 2.912 / 0.311
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 211,6 2'18.123 3.084 / 0.172
27 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 214,8 2'18.422 3.383 / 0.299
28 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,5 2'18.737 3.698 / 0.315
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 214,7 2'19.037 3.998 / 0.300
30 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 213,0 2'20.147 5.108 / 1.110
31 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 204,2 2'21.245 6.206 / 1.098
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 31º| Humidité: 59%| Sol: 41º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 267,6 2'07.945
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 264,0 2'08.053 0.108 / 0.108
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 273,3 2'08.120 0.175 / 0.067
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271,2 2'08.257 0.312 / 0.137
5 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 266,4 2'08.372 0.427 / 0.115
6 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 269,7 2'08.442 0.497 / 0.070
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 267,7 2'08.498 0.553 / 0.056
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 266,6 2'08.514 0.569 / 0.016
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 266,3 2'08.611 0.666 / 0.097
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261,4 2'08.771 0.826 / 0.160
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 267,3 2'08.795 0.850 / 0.024
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 264,8 2'08.828 0.883 / 0.033
13 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 264,5 2'08.867 0.922 / 0.039
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 266,4 2'08.907 0.962 / 0.040
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 264,7 2'08.923 0.978 / 0.016
16 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 267,5 2'08.951 1.006 / 0.028
17 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia FTR 266,1 2'08.978 1.033 / 0.027
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,7 2'09.142 1.197 / 0.164
19 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 266,3 2'09.216 1.271 / 0.074
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 267,0 2'09.232 1.287 / 0.016
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 267,1 2'09.249 1.304 / 0.017
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,6 2'09.561 1.616 / 0.312
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 263,9 2'09.594 1.649 / 0.033
24 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 265,7 2'10.054 2.109 / 0.460
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265,7 2'10.071 2.126 / 0.017
26 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 264,7 2'10.098 2.153 / 0.027
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 265,5 2'10.777 2.832 / 0.679
28 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 264,8 2'10.946 3.001 / 0.169
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 268,8 2'11.768 3.823 / 0.822
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 263,2 2'12.173 4.228 / 0.405
31 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 267,7 2'12.315 4.370 / 0.142
32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 261,0 2'13.724 5.779 / 1.409
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 256,7 2'14.262 6.317 / 0.538
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 32º| Humidité: 52%| Sol: 44º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up en Moto GP;

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.551 4 9 320.2

2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'01.769 4 7 0.218 0.218 323.1

3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'01.842 2 10 0.291 0.073 322.8

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.462 3 3 0.911 0.620 321.7

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.510 4 10 0.959 0.048 318.0

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'02.816 7 9 1.265 0.306 320.8

7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'02.875 3 9 1.324 0.059 320.5

8 46 Valentino ROSSI

ITA Ducati Team DUCATI 2'02.981 10 10 1.430 0.106 320.7

9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'03.109 3 10 1.558 0.128 325.0

10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 2'03.336 3 10 1.785 0.227 315.7

69 Nicky DUCATI 11 HAYDEN USA Ducati Team 2'03.529 3 9 1.978 0.193 316.5

12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'04.483 9 10 2.932 0.954 318.1

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'04.883 4 8 3.332 0.400 305.6

14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2'05.202 8 8 3.651 0.319 297.4

15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'05.252 2 10 3.701 0.050 304.5

16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'05.530 3 9 3.979 0.278 307.3

17 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 2'06.342 8 9 4.791 0.812 303.8

18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'06.766 4 8 5.215 0.424 302.4

19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 2'07.011 7 10 5.460 0.245 298.9

20 9 Danilo PETRUCCI

ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'07.533 2 8 5.982 0.522 300.8

conditions de piste:Dry Air: 32° Sol: 50° Humidité: 52%
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto3:
Pos. Le système de points Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date/Ecart
1 25 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 146,5 40'54.123
2 20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 146,5 +0.028
3 16 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 146,5 +0.247
4 13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 146,0 +8.503
5 11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 146,0 +8.674
6 10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 145,9 +9.335
7 9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 145,4 +18.973
8 8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 145,0 +25.419
9 7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 144,7 +30.714
10 6 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 144,7 +30.763
11 5 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 144,7 +30.886
12 4 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 144,7 +31.019
13 3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 144,7 +31.225
14 2 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 144,6 +31.313
15 1 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 144,6 +31.649
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 144,6 +31.715
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 144,6 +31.790
18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 144,6 +32.147
19 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 144,2 +39.364
20 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 143,8 +45.824
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 143,8 +46.622
22 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 143,8 +46.672
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 143,8 +46.790
24 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 142,5 +1'09.086
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 142,1 +1'15.734
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 141,1 +1'33.717
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 141,1 +1'33.811
28 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 140,0 +1'54.114
Non classé
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 135,8 10 Tours
96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 145,9 13 Tours
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 133,1 17 Tours
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 32º| Humidité: 60%| Sol: 48º
Records:
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto 2:

1 25 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 135,1 36'57.793
2 20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 135,0 +0.710
3 16 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 135,0 +1.363
4 13 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia FTR 134,9 +2.941
5 11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 134,6 +7.583
6 10 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 134,5 +10.062
7 9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 133,7 +23.078
8 8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 133,5 +26.957
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 133,3 +30.063
10 6 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 133,2 +31.514
11 5 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 133,2 +31.746
12 4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 132,9 +37.108
13 3 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 132,8 +38.627
14 2 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 132,7 +39.095
15 1 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 132,7 +40.686
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 132,6 +40.757
17 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 132,6 +41.859
18 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 132,3 +46.760
19 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 130,9 +1'10.712
20 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 130,5 +1'17.807
21 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 130,4 +1'19.320
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 130,0 +1'27.281
23 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 129,2 +1'41.865
22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 0 Tour
Non classé
12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 134,9 1 Tour
63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 128,9 1 Tour
93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 134,5 3 Tours
18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 132,7 3 Tours
81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 132,2 3 Tours
57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 117,5 9 Tours
30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 119,5 13 Tours
5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 0 Tour
19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 0 Tour
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 26º| Humidité: 99%| Sol: 31º
Records:
Temps de la pole: Pol ESPARGARO 2'06.962 157,3 Km/h
Meilleur tour en course: Lap: 10 Hafizh SYAHRIN 2'23.707 139,0 Km/h
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course en Moto GP:

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 146,8 29'29.049
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 146,5 +3.774
3 16 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 146,2 +7.144
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 145,9 +10.518
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 145,4 +16.759
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 145,4 +17.276
7 9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 142,7 +50.282
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 142,6 +51.585
9 7 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 142,2 +56.676
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 142,1 +57.622
11 5 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 141,7 +1'02.805
12 4 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 141,7 +1'02.891
13 3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 139,7 +1'28.989
84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 0 Tour
Non classé
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 145,5 2 Tours
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 145,7 3 Tours
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 142,7 3 Tours
22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 140,8 3 Tours
