Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

La première séance d'essai en Moto GP:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 263,8 1'21.424
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 262,6 1'21.498 0.074 / 0.074
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 263,3 1'21.829 0.405 / 0.331
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 263,0 1'21.939 0.515 / 0.110
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262,8 1'22.609 1.185 / 0.670
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264,8 1'22.672 1.248 / 0.063
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 266,9 1'23.216 1.792 / 0.544
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 251,6 1'23.249 1.825 / 0.033
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 260,0 1'23.310 1.886 / 0.061
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 258,9 1'23.537 2.113 / 0.227
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 253,9 1'24.905 3.481 / 1.368
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 242,5 1'25.169 3.745 / 0.264
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 255,8 1'25.215 3.791 / 0.046
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 240,6 1'25.488 4.064 / 0.273
15 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 255,5 1'25.816 4.392 / 0.328
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 236,8 1'25.904 4.480 / 0.088
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 234,4 1'25.931 4.507 / 0.027
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 237,1 1'26.125 4.701 / 0.194
19 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 243,2 1'26.421 4.997 / 0.296
20 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 233,0 1'26.703 5.279 / 0.282
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 236,8 1'27.102 5.678 / 0.399
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 234,4 1'29.814 8.390 / 2.712
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 15º| Humidité: 79%| Sol: 19º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La deuxième séance d'essai en Moto GP:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266,7 1'21.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 264,5 1'21.422 0.334 / 0.334
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 268,1 1'21.457 0.369 / 0.035
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 265,1 1'21.708 0.620 / 0.251
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262,4 1'22.021 0.933 / 0.313
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266,1 1'22.258 1.170 / 0.237
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 264,0 1'22.434 1.346 / 0.176
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 256,2 1'22.568 1.480 / 0.134
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 268,0 1'22.772 1.684 / 0.204
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 263,0 1'22.853 1.765 / 0.081
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 249,1 1'23.835 2.747 / 0.982
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 251,2 1'23.870 2.782 / 0.035
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 250,9 1'24.732 3.644 / 0.862
14 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 259,0 1'24.739 3.651 / 0.007
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 246,7 1'24.774 3.686 / 0.035
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 257,9 1'24.849 3.761 / 0.075
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 244,7 1'25.000 3.912 / 0.151
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 245,6 1'25.065 3.977 / 0.065
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 239,3 1'25.166 4.078 / 0.101
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 240,2 1'25.405 4.317 / 0.239
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 241,7 1'25.422 4.334 / 0.017
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 245,2 1'28.016 6.928 / 2.594
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 21º| Humidité: 57%| Sol: 19º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La troisième séance d'essai en Moto GP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 262,6 1'21.445
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 261,0 1'22.268 0.823 / 0.823
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,4 1'22.688 1.243 / 0.420
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,1 1'23.021 1.576 / 0.333
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 258,7 1'23.294 1.849 / 0.273
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 255,1 1'23.832 2.387 / 0.538
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 253,1 1'24.189 2.744 / 0.357
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 248,2 1'24.398 2.953 / 0.209
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 244,9 1'24.506 3.061 / 0.108
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 256,5 1'24.572 3.127 / 0.066
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 244,9 1'24.749 3.304 / 0.177
12 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 247,0 1'25.244 3.799 / 0.495
13 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 247,7 1'25.438 3.993 / 0.194
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 238,8 1'26.283 4.838 / 0.845
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 247,8 1'26.315 4.870 / 0.032
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 243,1 1'26.488 5.043 / 0.173
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 237,4 1'27.067 5.622 / 0.579
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 245,6 1'27.486 6.041 / 0.419
51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 236,7 1'27.778 6.333 / 0.292
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 235,7 1'33.726 12.281 / 5.948
1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 12º| Humidité: 100%| Sol: 19º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La qualification en Moto GP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 267,7 1'20.554
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 267,1 1'20.628 0.074 / 0.074
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 267,4 1'20.906 0.352 / 0.278
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 263,7 1'21.094 0.540 / 0.188
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265,1 1'21.268 0.714 / 0.174
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 263,4 1'21.539 0.985 / 0.271
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 265,8 1'21.732 1.178 / 0.193
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 266,1 1'21.734 1.180 / 0.002
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 260,6 1'21.753 1.199 / 0.019
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 268,1 1'22.544 1.990 / 0.791
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 253,9 1'22.886 2.332 / 0.342
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 252,9 1'23.075 2.521 / 0.189
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 255,4 1'23.699 3.145 / 0.624
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 260,1 1'23.704 3.150 / 0.005
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 253,6 1'23.769 3.215 / 0.065
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 255,9 1'23.877 3.323 / 0.108
17 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 258,3 1'23.898 3.344 / 0.021
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 246,5 1'24.017 3.463 / 0.119
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 245,7 1'24.227 3.673 / 0.210
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 246,8 1'24.560 4.006 / 0.333
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 251,2 1'24.715 4.161 / 0.155
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 245,2 1'26.887 6.333 / 2.172
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 63%| Sol: 27º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up:


1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 265,5 1'21.406
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 263,2 1'21.407 0.001 / 0.001
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 264,6 1'21.553 0.147 / 0.146
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 261,4 1'21.902 0.496 / 0.349
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264,5 1'22.072 0.666 / 0.170
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 261,1 1'22.249 0.843 / 0.177
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'22.545 1.139 / 0.296
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 266,9 1'22.700 1.294 / 0.155
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 265,6 1'22.786 1.380 / 0.086
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 254,1 1'23.842 2.436 / 1.056
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 252,5 1'24.093 2.687 / 0.251
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 261,2 1'24.129 2.723 / 0.036
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 251,9 1'24.141 2.735 / 0.012
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 256,5 1'24.539 3.133 / 0.398
15 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 259,2 1'24.553 3.147 / 0.014
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 246,6 1'24.955 3.549 / 0.402
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 246,9 1'25.057 3.651 / 0.102
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 258,9 1'25.093 3.687 / 0.036
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 251,9 1'25.234 3.828 / 0.141
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 243,7 1'25.428 4.022 / 0.194
21 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 243,7 1'25.648 4.242 / 0.220
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 13º| Humidité: 98%|   Sol: 16º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La course:

1 25 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 158,4 43'45.961
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 158,2 +3.429
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157,9 +7.633
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157,3 +18.602
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157,2 +18.779
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 156,8 +26.902
7 9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 156,7 +28.393
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 155,4 +50.246
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 153,7 +1'18.993
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 153,6 +1'22.076
11 5 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 153,3 1 Tour
12 4 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 152,9 1 Tour
13 3 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 151,6 1 Tour
14 2 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 151,4 1 Tour
Non classé
46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 156,2 3 Tours
11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 157,4 11 Tours
77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 151,9 13 Tours
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 151,4 14 Tours
54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 152,2 21 Tours
24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 134,1 31 Tours
51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 0 Tour
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 18º| Humidité: 65%| Sol: 24º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le classement au championnat:

1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 205
2 Dani PEDROSA Honda SPA 182
3 Casey STONER Honda AUS 173
4 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 121
5 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 106
6 Stefan BRADL Honda GER 84
7 Nicky HAYDEN Ducati USA 84
8 Valentino ROSSI Ducati ITA 82
9 Alvaro BAUTISTA Honda SPA 81
10 Ben SPIES Yamaha USA 66
11 Hector BARBERA Ducati SPA 60
12 Randy DE PUNIET ART FRA 33
13 Aleix ESPARGARO ART SPA 33
14 Michele PIRRO FTR ITA 16
15 Mattia PASINI ART ITA 13
16 James ELLISON ART GBR 12
17 Colin EDWARDS Suter USA 11
18 Karel ABRAHAM Ducati CZE 10
19 Yonny HERNANDEZ BQR COL 10
20 Danilo PETRUCCI Ioda ITA 9
21 Ivan SILVA BQR SPA 7

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La première séance d'essai libre à Indianapolis aux États-Unis en Moto3:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225,7 1'53.645
2 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 218,8 1'53.696 0.051 / 0.051
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 220,5 1'54.062 0.417 / 0.366
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 218,7 1'54.271 0.626 / 0.209
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 223,4 1'54.368 0.723 / 0.097
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 225,5 1'54.415 0.770 / 0.047
7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 223,6 1'54.666 1.021 / 0.251
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 223,4 1'54.727 1.082 / 0.061
9 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 218,7 1'55.226 1.581 / 0.499
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225,8 1'55.543 1.898 / 0.317
11 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 222,5 1'55.571 1.926 / 0.028
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 220,5 1'55.577 1.932 / 0.006
13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 228,7 1'55.748 2.103 / 0.171
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218,8 1'55.946 2.301 / 0.198
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210,9 1'55.981 2.336 / 0.035
16 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 219,3 1'56.122 2.477 / 0.141
17 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 218,5 1'56.215 2.570 / 0.093
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 215,3 1'56.270 2.625 / 0.055
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 219,7 1'57.137 3.492 / 0.867
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 220,4 1'57.310 3.665 / 0.173
21 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 215,9 1'57.680 4.035 / 0.370
22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 218,0 1'58.185 4.540 / 0.505
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 215,4 1'58.639 4.994 / 0.454
24 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 218,4 1'58.823 5.178 / 0.184
25 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 214,0 1'59.087 5.442 / 0.264
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 222,6 2'00.116 6.471 / 1.029
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 223,6 2'00.350 6.705 / 0.234
28 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 213,5 2'00.495 6.850 / 0.145
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 222,6 2'01.252 7.607 / 0.757
30 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,3 2'01.455 7.810 / 0.203
30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 214,3 2'02.842 9.197 / 1.387
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 219,8 2'02.919 9.274 / 0.077
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 219,9 2'04.325 10.680 / 1.406
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 18º| Humidité: 86%|   Sol: 17º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 325,7 1'41.925
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,8 1'42.106 0.181 / 0.181
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326,9 1'42.472 0.547 / 0.366
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,9 1'42.536 0.611 / 0.064
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 322,9 1'43.027 1.102 / 0.491
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 326,1 1'43.195 1.270 / 0.168
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,2 1'43.295 1.370 / 0.100
8 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,0 1'43.312 1.387 / 0.017
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 328,7 1'43.345 1.420 / 0.033
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 280,5 1'43.736 1.811 / 0.391
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324,8 1'43.745 1.820 / 0.009
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 304,7 1'44.328 2.403 / 0.583
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 306,9 1'44.714 2.789 / 0.386
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 324,1 1'44.739 2.814 / 0.025
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 309,4 1'44.913 2.988 / 0.174
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 311,6 1'46.298 4.373 / 1.385
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 305,2 1'46.332 4.407 / 0.034
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 306,0 1'46.480 4.555 / 0.148
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 306,6 1'46.520 4.595 / 0.040
20 15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 286,5 1'46.619 4.694 / 0.099
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 287,5 1'46.941 5.016 / 0.322
22 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 296,7 1'47.506 5.581 / 0.565
23 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 1'48.054 6.129 / 0.548
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 20º| Humidité: 79%|   Sol: 17º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 275,0 1'44.239
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 277,1 1'44.537 0.298 / 0.298
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 271,8 1'45.580 1.341 / 1.043
4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 274,4 1'45.782 1.543 / 0.202
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team FTR 275,3 1'46.046 1.807 / 0.264
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 269,7 1'46.169 1.930 / 0.123
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 272,5 1'46.223 1.984 / 0.054
8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274,5 1'46.329 2.090 / 0.106
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 270,7 1'46.379 2.140 / 0.050
10 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 270,2 1'46.512 2.273 / 0.133
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 277,6 1'46.523 2.284 / 0.011
12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 271,6 1'46.672 2.433 / 0.149
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277,6 1'46.767 2.528 / 0.095
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272,5 1'46.779 2.540 / 0.012
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 267,2 1'46.896 2.657 / 0.117
16 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 274,1 1'46.957 2.718 / 0.061
17 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269,2 1'47.004 2.765 / 0.047
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 273,8 1'47.141 2.902 / 0.137
19 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 271,1 1'47.172 2.933 / 0.031
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 267,3 1'47.278 3.039 / 0.106
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 270,7 1'47.468 3.229 / 0.190
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 273,6 1'47.597 3.358 / 0.129
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 267,7 1'47.963 3.724 / 0.366
24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 274,2 1'48.133 3.894 / 0.170
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269,9 1'48.297 4.058 / 0.164
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 269,2 1'49.021 4.782 / 0.724
27 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 270,5 1'49.039 4.800 / 0.018
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 272,0 1'50.183 5.944 / 1.144
29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 265,9 1'50.308 6.069 / 0.125
30 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 269,3 1'51.337 7.098 / 1.029
31 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 267,8 1'51.431 7.192 / 0.094
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 265,3 1'51.456 7.217 / 0.025
82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 262,0 1'52.926 8.687 / 1.470
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 57%|   Sol: 30º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La deuxième séance d'essai en Moto3:


1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 224,7 1'49.307
2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 225,2 1'49.433 0.126 / 0.126
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 219,0 1'49.596 0.289 / 0.163
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 223,2 1'49.694 0.387 / 0.098
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 226,2 1'49.827 0.520 / 0.133
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,0 1'49.986 0.679 / 0.159
7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221,7 1'50.356 1.049 / 0.370
8 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 224,0 1'50.368 1.061 / 0.012
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 222,4 1'50.428 1.121 / 0.060
10 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 219,3 1'50.902 1.595 / 0.474
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 218,7 1'50.918 1.611 / 0.016
12 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 218,1 1'50.961 1.654 / 0.043
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 225,6 1'51.011 1.704 / 0.050
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 225,1 1'51.072 1.765 / 0.061
15 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,5 1'51.238 1.931 / 0.166
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 223,3 1'51.297 1.990 / 0.059
17 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 223,4 1'51.306 1.999 / 0.009
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 224,2 1'51.479 2.172 / 0.173
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 223,8 1'51.724 2.417 / 0.245
