Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

Le programme :
Vendredi
10h10-10h55 : Essais libres 1
14h10-14h55 : Essais libres 2

Samedi
10h10-10h55 : Essais libres 3
13h55-14h55 : Qualifications

Dimanche
09h40-10h00 : Warm-up
14h00 : Grand Prix

Le Grand Prix de République tchèque :
Longueur : 5,403 km
Côté de la pole position : gauche
Longueur de la ligne droite : 0,636 km
Virages à gauche : 6
Virages à droite : 8
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La première séance d'essai à Brno en République Tchèque en Moto3:

1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211,6 2'10.271
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 210,9 2'10.656 0.385 / 0.385
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 210,8 2'10.691 0.420 / 0.035
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205,9 2'10.801 0.530 / 0.110
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211,4 2'10.937 0.666 / 0.136
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,7 2'10.983 0.712 / 0.046
7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206,4 2'11.168 0.897 / 0.185
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207,1 2'11.180 0.909 / 0.012
9 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 209,1 2'11.306 1.035 / 0.126
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 209,9 2'11.352 1.081 / 0.046
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 207,8 2'11.382 1.111 / 0.030
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,8 2'11.408 1.137 / 0.026
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 211,0 2'11.430 1.159 / 0.022
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,3 2'11.506 1.235 / 0.076
15 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 212,4 2'11.651 1.380 / 0.145
16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 209,7 2'11.852 1.581 / 0.201
17 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 206,6 2'11.895 1.624 / 0.043
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214,8 2'11.963 1.692 / 0.068
19 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208,7 2'12.060 1.789 / 0.097
20 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda 209,2 2'12.215 1.944 / 0.155
21 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 210,4 2'12.302 2.031 / 0.087
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 208,8 2'12.327 2.056 / 0.025
23 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206,2 2'12.400 2.129 / 0.073
24 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 207,3 2'12.658 2.387 / 0.258
25 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 208,5 2'12.691 2.420 / 0.033
26 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 210,4 2'12.707 2.436 / 0.016
27 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 206,9 2'12.789 2.518 / 0.082
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 205,3 2'13.335 3.064 / 0.546
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204,3 2'13.962 3.691 / 0.627
30 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 209,0 2'14.052 3.781 / 0.090
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 207,3 2'14.379 4.108 / 0.327
32 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,0 2'14.498 4.227 / 0.119
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 202,4 2'15.937 5.666 / 1.439
34 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 197,3 2'17.542 7.271 / 1.605
35 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 201,9 2'18.329 8.058 / 0.787
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 24º| Humidité: 60%| Sol: 29º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La première séance d'essai en Moto GP:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308,0 1'57.003
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 303,6 1'57.149 0.146 / 0.146
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,1 1'57.189 0.186 / 0.040
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301,0 1'57.418 0.415 / 0.229
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 302,3 1'57.446 0.443 / 0.028
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 305,1 1'57.501 0.498 / 0.055
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301,8 1'58.171 1.168 / 0.670
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304,4 1'58.345 1.342 / 0.174
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290,2 1'58.667 1.664 / 0.322
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 286,1 1'59.256 2.253 / 0.589
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 305,0 1'59.256 2.253
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 284,1 1'59.504 2.501 / 0.248
13 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 305,9 1'59.881 2.878 / 0.377
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 288,5 2'00.206 3.203 / 0.325
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 289,5 2'00.531 3.528 / 0.325
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 286,9 2'00.715 3.712 / 0.184
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 283,0 2'01.302 4.299 / 0.587
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 285,8 2'02.171 5.168 / 0.869
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 270,2 2'02.244 5.241 / 0.073
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 25º| Humidité: 57%| Sol: 34º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 255,7 2'03.084
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 250,8 2'03.251 0.167 / 0.167
3 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 252,2 2'03.584 0.500 / 0.333
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255,9 2'03.626 0.542 / 0.042
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 252,8 2'03.626 0.542
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254,5 2'03.641 0.557 / 0.015
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255,4 2'03.682 0.598 / 0.041
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 252,5 2'03.724 0.640 / 0.042
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 249,5 2'03.831 0.747 / 0.107
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 250,3 2'03.878 0.794 / 0.047
11 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252,9 2'03.919 0.835 / 0.041
12 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 251,8 2'03.944 0.860 / 0.025
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,0 2'03.994 0.910 / 0.050
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 255,4 2'03.994 0.910
15 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 254,8 2'04.002 0.918 / 0.008
16 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253,3 2'04.165 1.081 / 0.163
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253,4 2'04.280 1.196 / 0.115
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 250,3 2'04.424 1.340 / 0.144
19 63 Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 254,4 2'04.532 1.448 / 0.108
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,2 2'04.696 1.612 / 0.164
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 253,2 2'04.861 1.777 / 0.165
22 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254,4 2'04.893 1.809 / 0.032
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 253,8 2'04.935 1.851 / 0.042
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253,0 2'04.949 1.865 / 0.014
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 254,3 2'05.079 1.995 / 0.130
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 252,9 2'05.145 2.061 / 0.066
27 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,3 2'05.450 2.366 / 0.305
28 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 249,8 2'05.536 2.452 / 0.086
29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 251,2 2'06.201 3.117 / 0.665
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 251,9 2'06.992 3.908 / 0.791
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 249,5 2'07.062 3.978 / 0.070
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,0 2'08.069 4.985 / 1.007
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 250,1 2'11.245 8.161 / 3.176
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 26º| Humidité: 53%|   Sol: 36º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La deuxième séance d'essai en Moto3:



Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 208,0 2'09.480
2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 205,7 2'09.752 0.272 / 0.272
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 210,4 2'09.946 0.466 / 0.194
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 210,8 2'10.043 0.563 / 0.097
5 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 209,9 2'10.092 0.612 / 0.049
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 209,0 2'10.237 0.757 / 0.145
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210,4 2'10.293 0.813 / 0.056
8 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 206,9 2'10.311 0.831 / 0.018
9 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 210,4 2'10.470 0.990 / 0.159
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206,1 2'10.552 1.072 / 0.082
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,7 2'10.584 1.104 / 0.032
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 209,0 2'10.653 1.173 / 0.069
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210,3 2'10.700 1.220 / 0.047
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 206,2 2'10.843 1.363 / 0.143
15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 209,0 2'10.878 1.398 / 0.035
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 203,4 2'10.904 1.424 / 0.026
17 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 209,9 2'11.081 1.601 / 0.177
18 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 207,7 2'11.197 1.717 / 0.116
19 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 208,9 2'11.293 1.813 / 0.096
20 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 208,4 2'11.538 2.058 / 0.245
21 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208,1 2'11.554 2.074 / 0.016
22 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 206,9 2'11.630 2.150 / 0.076
23 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 204,6 2'11.637 2.157 / 0.007
24 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 208,7 2'11.800 2.320 / 0.163
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 206,3 2'11.968 2.488 / 0.168
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 206,4 2'12.341 2.861 / 0.373
27 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 208,3 2'12.363 2.883 / 0.022
28 43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda 203,3 2'12.374 2.894 / 0.011
29 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 199,5 2'13.005 3.525 / 0.631
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 206,2 2'13.854 4.374 / 0.849
31 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 196,4 2'14.092 4.612 / 0.238
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 203,3 2'14.965 5.485 / 0.873
9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra
89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 28º| Humidité: 41%|   Sol: 41º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,6 1'56.858
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 301,8 1'56.911 0.053 / 0.053
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,9 1'57.055 0.197 / 0.144
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300,6 1'57.215 0.357 / 0.160
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304,1 1'57.250 0.392 / 0.035
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,1 1'57.315 0.457 / 0.065
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 304,3 1'57.573 0.715 / 0.258
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 300,2 1'57.790 0.932 / 0.217
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287,2 1'59.185 2.327 / 1.395
10 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 305,8 1'59.228 2.370 / 0.043
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 304,8 1'59.251 2.393 / 0.023
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 286,6 1'59.498 2.640 / 0.247
13 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 285,0 1'59.833 2.975 / 0.335
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 283,2 1'59.886 3.028 / 0.053
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 285,6 2'00.258 3.400 / 0.372
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 286,9 2'00.296 3.438 / 0.038
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 283,3 2'00.773 3.915 / 0.477
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 284,2 2'01.137 4.279 / 0.364
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 270,5 2'01.625 4.767 / 0.488
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 28º| Humidité: 41%|   Sol: 41º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 250,9 2'03.103
2 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 255,1 2'03.186 0.083 / 0.083
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 248,7 2'03.397 0.294 / 0.211
4 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 249,9 2'03.421 0.318 / 0.024
5 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 252,9 2'03.453 0.350 / 0.032
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,9 2'03.499 0.396 / 0.046
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 253,4 2'03.679 0.576 / 0.180
8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250,6 2'03.689 0.586 / 0.010
9 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253,9 2'03.856 0.753 / 0.167
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 250,3 2'03.875 0.772 / 0.019
11 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252,5 2'03.904 0.801 / 0.029
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 247,9 2'03.943 0.840 / 0.039
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 254,2 2'03.998 0.895 / 0.055
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252,8 2'04.230 1.127 / 0.232
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 250,9 2'04.271 1.168 / 0.041
16 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 252,1 2'04.285 1.182 / 0.014
17 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 245,8 2'04.321 1.218 / 0.036
18 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 251,7 2'04.402 1.299 / 0.081
19 63 Mike DI MEGLIO FRA MZ Racing MZ-RE Honda 251,7 2'04.410 1.307 / 0.008
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252,9 2'04.438 1.335 / 0.028
21 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 249,0 2'04.611 1.508 / 0.173
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 249,0 2'04.644 1.541 / 0.033
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 252,0 2'04.721 1.618 / 0.077
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 250,9 2'04.724 1.621 / 0.003
25 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 249,4 2'04.763 1.660 / 0.039
26 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 249,7 2'05.114 2.011 / 0.351
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 255,6 2'05.273 2.170 / 0.159
28 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 248,3 2'05.996 2.893 / 0.723
29 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 243,7 2'06.109 3.006 / 0.113
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 252,4 2'06.415 3.312 / 0.306
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 246,9 2'06.859 3.756 / 0.444
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 247,0 2'07.190 4.087 / 0.331
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 247,4 2'09.052 5.949 / 1.862
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 28º| Humidité: 38%|   Sol: 39º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La troisième séance d'essai en Moto3:


1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 213,5 2'08.372
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 207,3 2'08.449 0.077 / 0.077
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 212,4 2'08.896 0.524 / 0.447
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 216,3 2'09.478 1.106 / 0.582
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 204,5 2'09.514 1.142 / 0.036
6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209,8 2'09.705 1.333 / 0.191
7 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 210,0 2'09.779 1.407 / 0.074
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 209,9 2'09.817 1.445 / 0.038
9 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,4 2'09.822 1.450 / 0.005
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214,3 2'09.911 1.539 / 0.089
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,7 2'09.943 1.571 / 0.032
12 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 208,9 2'10.086 1.714 / 0.143
13 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 210,2 2'10.202 1.830 / 0.116
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,1 2'10.265 1.893 / 0.063
15 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 211,7 2'10.270 1.898 / 0.005
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 208,4 2'10.292 1.920 / 0.022
17 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209,7 2'10.339 1.967 / 0.047
18 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 207,2 2'10.340 1.968 / 0.001
19 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 212,7 2'10.371 1.999 / 0.031
20 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 214,1 2'10.395 2.023 / 0.024
21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,6 2'10.443 2.071 / 0.048
22 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211,5 2'10.469 2.097 / 0.026
23 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 212,9 2'10.687 2.315 / 0.218
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 212,7 2'11.026 2.654 / 0.339
25 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 207,3 2'11.503 3.131 / 0.477
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 206,1 2'11.704 3.332 / 0.201
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209,1 2'11.705 3.333 / 0.001
28 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 203,5 2'11.913 3.541 / 0.208
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing Honda 209,9 2'12.268 3.896 / 0.355
30 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 207,5 2'12.359 3.987 / 0.091
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 210,8 2'12.514 4.142 / 0.155
32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 199,8 2'14.514 6.142 / 2.000
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra
43 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team Honda
89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 18º| Humidité: 85%|   Sol: 21º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En Moto GP:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308,5 1'56.209
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 300,8 1'56.952 0.743 / 0.743
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,5 1'57.015 0.806 / 0.063
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,5 1'57.092 0.883 / 0.077
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,0 1'57.120 0.911 / 0.028
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,6 1'57.258 1.049 / 0.138
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 306,1 1'57.307 1.098 / 0.049
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304,9 1'57.312 1.103 / 0.005
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,9 1'58.502 2.293 / 1.190
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 287,7 1'58.831 2.622 / 0.329
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287,9 1'59.129 2.920 / 0.298
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 284,6 1'59.494 3.285 / 0.365
13 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 306,4 1'59.551 3.342 / 0.057
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 286,5 1'59.669 3.460 / 0.118
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 284,9 2'00.257 4.048 / 0.588
16 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 282,5 2'00.732 4.523 / 0.475
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 285,9 2'00.749 4.540 / 0.017
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 272,7 2'00.968 4.759 / 0.219
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 286,2 2'02.159 5.950 / 1.191
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 20º| Humidité: 82%|   Sol: 23º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:


1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 263,2 2'02.588
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 251,5 2'02.827 0.239 / 0.239
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,1 2'02.853 0.265 / 0.026
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,5 2'02.983 0.395 / 0.130
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 255,8 2'03.008 0.420 / 0.025
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252,6 2'03.290 0.702 / 0.282
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255,9 2'03.338 0.750 / 0.048
8 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,9 2'03.373 0.785 / 0.035
9 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 254,7 2'03.374 0.786 / 0.001
