Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO GP


Messages recommandés

En Moto2:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 229,9 1'51.874
2 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 230,4 1'52.035 0.161 / 0.161
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 233,9 1'52.316 0.442 / 0.281
4 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 229,3 1'52.489 0.615 / 0.173
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 234,4 1'52.569 0.695 / 0.080
6 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 228,5 1'52.691 0.817 / 0.122
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 236,4 1'52.903 1.029 / 0.212
8 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 230,8 1'52.967 1.093 / 0.064
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 232,3 1'53.027 1.153 / 0.060
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 229,1 1'53.029 1.155 / 0.002
11 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 229,8 1'53.034 1.160 / 0.005
12 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 234,6 1'53.176 1.302 / 0.142
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 233,6 1'53.487 1.613 / 0.311
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 231,7 1'53.838 1.964 / 0.351
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 230,8 1'53.889 2.015 / 0.051
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 231,5 1'53.987 2.113 / 0.098
17 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 230,5 1'53.998 2.124 / 0.011
18 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 233,8 1'54.204 2.330 / 0.206
19 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 236,4 1'54.347 2.473 / 0.143
20 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 232,7 1'54.413 2.539 / 0.066
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 232,5 1'54.766 2.892 / 0.353
22 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 230,2 1'55.027 3.153 / 0.261
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 233,9 1'55.108 3.234 / 0.081
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 231,2 1'55.821 3.947 / 0.713
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 229,2 1'56.381 4.507 / 0.560
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 230,6 1'56.706 4.832 / 0.325
27 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 230,6 1'58.057 6.183 / 1.351
28 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 230,5 1'58.158 6.284 / 0.101
29 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 229,3 1'58.277 6.403 / 0.119
30 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 228,9 1'58.602 6.728 / 0.325
31 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 230,4 1'59.348 7.474 / 0.746
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Wet|   Air: 19º| Humidité: 67%|   Sol: 15º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 709
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

La troisième séance d'essai en Moto3:


1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 197,4 1'54.331
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 197,2 1'54.861 0.530 / 0.530
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 196,8 1'55.000 0.669 / 0.139
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 197,7 1'55.026 0.695 / 0.026
5 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 198,3 1'55.100 0.769 / 0.074
6 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 195,0 1'55.107 0.776 / 0.007P
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,3 1'55.248 0.917 / 0.141
8 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 191,8 1'55.600 1.269 / 0.352
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 197,3 1'55.637 1.306 / 0.037
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 194,2 1'55.886 1.555 / 0.249
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196,8 1'56.038 1.707 / 0.152
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196,3 1'56.101 1.770 / 0.063
13 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 195,4 1'56.164 1.833 / 0.063
14 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 196,3 1'56.337 2.006 / 0.173
15 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192,9 1'56.397 2.066 / 0.060
16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 194,8 1'56.599 2.268 / 0.202
17 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 195,3 1'56.733 2.402 / 0.134
18 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 191,9 1'56.738 2.407 / 0.005
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 189,6 1'56.991 2.660 / 0.253
20 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 190,5 1'57.103 2.772 / 0.112
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196,5 1'57.137 2.806 / 0.034
22 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 192,8 1'57.215 2.884 / 0.078
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 192,1 1'57.296 2.965 / 0.081
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 193,5 1'57.308 2.977 / 0.012
25 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 195,4 1'57.367 3.036 / 0.059
26 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 190,6 1'57.566 3.235 / 0.199
27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 194,2 1'57.607 3.276 / 0.041
28 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 198,4 1'57.675 3.344 / 0.068
29 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196,8 1'57.735 3.404 / 0.060
30 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 194,8 1'58.067 3.736 / 0.332
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 194,8 1'58.629 4.298 / 0.562
32 33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda 190,3 1'59.158 4.827 / 0.529
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 189,1 1'59.407 5.076 / 0.249
34 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 187,3 1'59.511 5.180 / 0.104
35 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 189,1 2'01.848 7.517 / 2.337
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Wet|   Air: 17º| Humidité: 86%|   Sol: 17º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto GP:


1 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 280,8 1'42.393
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 275,2 1'43.452 1.059 / 1.059
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 271,6 1'45.422 3.029 / 1.970
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 274,6 1'46.120 3.727 / 0.698
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,3 1'46.728 4.335 / 0.608
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 253,2 1'46.790 4.397 / 0.062
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 267,7 1'46.840 4.447 / 0.050
8 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 261,3 1'46.847 4.454 / 0.007
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 261,3 1'46.970 4.577 / 0.123
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271,5 1'47.130 4.737 / 0.160
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275,6 1'47.340 4.947 / 0.210
12 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 268,9 1'47.570 5.177 / 0.230
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 255,6 1'48.139 5.746 / 0.569
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 270,9 1'48.551 6.158 / 0.412
15 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 273,2 1'48.591 6.198 / 0.040
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 256,1 1'48.962 6.569 / 0.371
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 257,9 1'49.072 6.679 / 0.110
44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 251,2 1'49.964 7.571 / 0.892
8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 258,7 1'53.035 10.642 / 3.071
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 254,7 1'53.614 11.221 / 0.579
77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Wet|   Air: 18º| Humidité: 87%|   Sol: 20º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 16 Alvaro BAUTISTA 1'42.393 148,6 Km/h
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
En Moto2:

1 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 240,3 1'39.121
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 243,2 1'39.173 0.052 / 0.052
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 242,2 1'39.212 0.091 / 0.039
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 236,7 1'39.225 0.104 / 0.013
5 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 239,3 1'39.287 0.166 / 0.062
6 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 238,3 1'39.404 0.283 / 0.117
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 237,8 1'39.470 0.349 / 0.066
8 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 237,1 1'39.476 0.355 / 0.006
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 239,9 1'39.489 0.368 / 0.013
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 240,3 1'39.519 0.398 / 0.030
11 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 244,3 1'39.718 0.597 / 0.199
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 237,3 1'39.767 0.646 / 0.049
13 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 239,1 1'39.821 0.700 / 0.054
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 239,4 1'39.839 0.718 / 0.018
15 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 238,4 1'39.973 0.852 / 0.134
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236,8 1'40.139 1.018 / 0.166
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 242,0 1'40.232 1.111 / 0.093
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 240,1 1'40.281 1.160 / 0.049
19 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 234,6 1'40.335 1.214 / 0.054
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 238,3 1'40.454 1.333 / 0.119
21 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 234,3 1'40.457 1.336 / 0.003
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 238,4 1'40.768 1.647 / 0.311
23 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 238,0 1'40.889 1.768 / 0.121
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 236,3 1'40.961 1.840 / 0.072
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 237,4 1'40.991 1.870 / 0.030
26 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 235,8 1'41.613 2.492 / 0.622
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 241,8 1'42.113 2.992 / 0.500
28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 236,7 1'42.228 3.107 / 0.115
29 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 234,5 1'42.939 3.818 / 0.711
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 234,5 1'44.109 4.988 / 1.170
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 237,4 1'44.568 5.447 / 0.459
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Wet|   Air: 18º| Humidité: 86%|   Sol: 20º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La qualification en Moto GP:


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289,4 1'33.857
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,1 1'33.875 0.018 / 0.018
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,2 1'34.001 0.144 / 0.126
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 284,1 1'34.221 0.364 / 0.220
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 283,4 1'34.299 0.442 / 0.078
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 280,7 1'34.619 0.762 / 0.320
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1'34.916 1.059 / 0.297
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 285,9 1'34.988 1.131 / 0.072
9 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 285,6 1'35.358 1.501 / 0.370
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 280,0 1'35.401 1.544 / 0.043
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 281,9 1'35.648 1.791 / 0.247
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 269,1 1'35.756 1.899 / 0.108
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 284,6 1'36.048 2.191 / 0.292
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 268,7 1'36.284 2.427 / 0.236
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 271,1 1'36.340 2.483 / 0.056
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 266,1 1'37.124 3.267 / 0.784
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 267,1 1'37.162 3.305 / 0.038
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 266,3 1'37.316 3.459 / 0.154
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 265,0 1'37.751 3.894 / 0.435
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 265,3 1'38.068 4.211 / 0.317
21 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 266,1 1'40.075 6.218 / 2.007
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 21º| Humidité: 67%|   Sol: 30º
Records:
Meilleur tour en course: Tour: 26 Dani PEDROSA 1'33.857 162,1 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2011 Jorge LORENZO 1'33.906 162,0 Km/h
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La qualification en Moto2:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 243,4 1'38.242
2 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 239,2 1'38.286 0.044 / 0.044
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 236,3 1'38.339 0.097 / 0.053
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 238,5 1'38.369 0.127 / 0.030
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 241,1 1'38.503 0.261 / 0.134
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 239,1 1'38.617 0.375 / 0.114
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 244,1 1'38.699 0.457 / 0.082
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 238,2 1'38.793 0.551 / 0.094
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 243,2 1'38.794 0.552 / 0.001
10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 236,6 1'38.849 0.607 / 0.055
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 240,7 1'38.866 0.624 / 0.017
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 237,9 1'38.919 0.677 / 0.053
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 238,7 1'39.043 0.801 / 0.124
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 234,2 1'39.074 0.832 / 0.031
15 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 235,2 1'39.114 0.872 / 0.040
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 237,1 1'39.122 0.880 / 0.008
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 238,1 1'39.253 1.011 / 0.131
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236,2 1'39.277 1.035 / 0.024
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 236,0 1'39.417 1.175 / 0.140
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 236,9 1'39.420 1.178 / 0.003
21 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 238,0 1'39.470 1.228 / 0.050
22 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 236,8 1'39.486 1.244 / 0.016
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 236,5 1'39.603 1.361 / 0.117
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 240,1 1'39.804 1.562 / 0.201
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 237,5 1'40.125 1.883 / 0.321
26 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 240,6 1'40.130 1.888 / 0.005
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 238,5 1'40.471 2.229 / 0.341
28 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 235,1 1'41.156 2.914 / 0.685
29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 234,1 1'41.222 2.980 / 0.066
30 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 234,4 1'41.951 3.709 / 0.729
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 238,1 1'42.102 3.860 / 0.151
Conditions météo:
  |   Conditions de piste: Dry|   Air: 23º| Humidité: 57%|   Sol: 36º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up en Moto 3:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 198,7 1'45.191
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 200,0 1'45.237 0.046 / 0.046
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 200,7 1'45.282 0.091 / 0.045
4 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 196,5 1'45.297 0.106 / 0.015
5 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 200,5 1'45.435 0.244 / 0.138
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 200,4 1'45.618 0.427 / 0.183
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 199,9 1'45.713 0.522 / 0.095
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197,7 1'45.783 0.592 / 0.070
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 203,2 1'45.784 0.593 / 0.001
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 201,5 1'45.858 0.667 / 0.074
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 202,4 1'45.944 0.753 / 0.086
12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 200,0 1'45.984 0.793 / 0.040
13 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 201,2 1'46.055 0.864 / 0.071
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 202,4 1'46.096 0.905 / 0.041
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 201,0 1'46.126 0.935 / 0.030
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 198,2 1'46.407 1.216 / 0.281
17 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 201,5 1'46.413 1.222 / 0.006
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 199,4 1'46.583 1.392 / 0.170
19 74 Kevin CALIA ITA Elle 2-Ciatti Honda 198,0 1'46.613 1.422 / 0.030
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 196,7 1'46.794 1.603 / 0.181
21 71 Michael Ruben RINALDI ITA Caretta Technology Honda 195,7 1'46.819 1.628 / 0.025
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196,4 1'46.829 1.638 / 0.010
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 200,6 1'46.882 1.691 / 0.053
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 195,3 1'46.954 1.763 / 0.072
25 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 198,6 1'46.987 1.796 / 0.033
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 196,3 1'47.428 2.237 / 0.441
27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 196,0 1'48.021 2.830 / 0.593
28 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 194,6 1'48.029 2.838 / 0.008
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 194,9 1'48.156 2.965 / 0.127
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 200,8 1'48.303 3.112 / 0.147
31 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197,4 1'48.316 3.125 / 0.013
32 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 194,5 1'49.775 4.584 / 1.459
33 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 182,2 1'51.569 6.378 / 1.794
26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda
33 Stefano VALTULINI ITA Team Imperiali Racing Honda
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 18º| Humidité: 77%| Sol: 16º
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up en Moto GP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 286,1 1'34.470
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288,2 1'34.480 0.010 / 0.010
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,6 1'34.596 0.126 / 0.116
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,7 1'34.654 0.184 / 0.058
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,5 1'34.763 0.293 / 0.109
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 285,7 1'34.891 0.421 / 0.128
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282,1 1'35.374 0.904 / 0.483
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 286,9 1'35.467 0.997 / 0.093
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285,3 1'35.678 1.208 / 0.211
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270,9 1'35.856 1.386 / 0.178
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 281,9 1'36.429 1.959 / 0.573
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 270,9 1'36.664 2.194 / 0.235
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 286,8 1'36.682 2.212 / 0.018
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 270,9 1'36.935 2.465 / 0.253
15 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 286,7 1'37.169 2.699 / 0.234
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 268,2 1'37.645 3.175 / 0.476
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 271,2 1'37.766 3.296 / 0.121
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 267,5 1'38.018 3.548 / 0.252
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 269,1 1'38.313 3.843 / 0.295
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 264,8 1'38.539 4.069 / 0.226
21 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 268,1 1'39.482 5.012 / 0.943
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 19º| Humidité: 74%| Sol: 16º

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le warm-up en Moto 2:

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 242,3 1'38.659
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 240,9 1'38.703 0.044 / 0.044
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 235,5 1'38.938 0.279 / 0.235
4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 243,7 1'39.115 0.456 / 0.177
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 239,7 1'39.232 0.573 / 0.117
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 242,5 1'39.242 0.583 / 0.010
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 240,8 1'39.298 0.639 / 0.056
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 239,6 1'39.331 0.672 / 0.033
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 235,7 1'39.344 0.685 / 0.013
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 239,6 1'39.388 0.729 / 0.044
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 240,1 1'39.391 0.732 / 0.003
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 242,6 1'39.485 0.826 / 0.094
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 238,3 1'39.557 0.898 / 0.072
14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 236,4 1'39.578 0.919 / 0.021
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 237,5 1'39.594 0.935 / 0.016
