Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

6. Grand Prix de Catalogne


Messages recommandés

  • 2 weeks later...
Résultats des essais libres 1 MotoGP du Grand Prix de Catalogne 2013


  1. Jorge LORENZO Yamaha 1'42.422

  2. Dani PEDROSA Honda 1'42.445 0.023 / 0.023

  3. Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'42.492 0.070 / 0.047

  4. Valentino ROSSI Yamaha 1'42.861 0.439 / 0.369

  5. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'43.111 0.689 / 0.250

  6. Alvaro BAUTISTA Honda 1'43.112 0.690 / 0.001

  7. Stefan BRADL Honda 1'43.196 0.774 / 0.084

  8. Nicky HAYDEN Ducati 1'43.488 1.066 / 0.292

  9. Marc MARQUEZ Honda 1'43.641 1.219 / 0.153

  10. Aleix ESPARGARO ART 1'43.814 1.392 / 0.173

  11. Andrea IANNONE Ducati 1'44.069 1.647 / 0.255

  12. Bradley SMITH Yamaha 1'44.392 1.970 / 0.323

  13. Michele PIRRO Ducati 1'44.519 2.097 / 0.127

  14. Randy DE PUNIET ART 1'44.558 2.136 / 0.039

  15. Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1'45.167 2.745 / 0.609

  16. Karel ABRAHAM ART 1'45.251 2.829 / 0.084

  17. Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'45.371 2.949 / 0.120

  18. Hector BARBERA FTR 1'45.457 3.035 / 0.086

  19. Yonny HERNANDEZ ART 1'45.824 3.402 / 0.367

  20. Hiroshi AOYAMA FTR 1'45.925 3.503 / 0.101

  21. Claudio CORTI FTR Kawasaki 1'46.263 3.841 / 0.338

  22. Michael LAVERTY PBM 1'46.750 4.328 / 0.487

  23. Bryan STARING FTR Honda 1'47.070 4.648 / 0.320

  24. Lukas PESEK Ioda-Suter 1'47.483 5.061 / 0.413
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Résultats des essais libres 2 MotoGP du Grand Prix  de Catalogne 2013


  1. Valentino ROSSI Yamaha 1'42.297

  2. Jorge LORENZO Yamaha 1'42.346 0.049 / 0.049

  3. Dani PEDROSA Honda 1'42.557 0.260 / 0.211

  4. Alvaro BAUTISTA Honda 1'42.752 0.455 / 0.195

  5. Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'42.776 0.479 / 0.024

  6. Marc MARQUEZ Honda 1'42.857 0.560 / 0.081

  7. Nicky HAYDEN Ducati 1'42.890 0.593 / 0.033

  8. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'42.988 0.691 / 0.098

  9. Stefan BRADL Honda 1'43.005 0.708 / 0.017

  10. Aleix ESPARGARO ART 1'43.204 0.907 / 0.199

  11. Andrea IANNONE Ducati 1'43.272 0.975 / 0.068

  12. Randy DE PUNIET ART 1'43.644 1.347 / 0.372

  13. Michele PIRRO Ducati 1'43.648 1.351 / 0.004

  14. Bradley SMITH Yamaha 1'44.247 1.950 / 0.599

  15. Hector BARBERA FTR 1'44.461 2.164 / 0.214

  16. Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1'44.586 2.289 / 0.125

  17. Karel ABRAHAM ART 1'44.599 2.302 / 0.013

  18. Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'44.609 2.312 / 0.010

  19. Michael LAVERTY PBM 1'45.337 3.040 / 0.728

  20. Claudio CORTI FTR Kawasaki 1'45.513 3.216 / 0.176

  21. Hiroshi AOYAMA FTR 1'45.834 3.537 / 0.321

  22. Yonny HERNANDEZ ART 1'46.216 3.919 / 0.382

  23. Bryan STARING FTR Honda 1'46.577 4.280 / 0.361

  24. Lukas PESEK Ioda-Suter 1'47.239 4.942 / 0.662
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Résultats des essais libres 3 MotoGP du Grand Prix de Catalogne 2013


  1. Marc MARQUEZ Honda 1'41.853

  2. Nicky HAYDEN Ducati 1'41.916 0.063 / 0.063

  3. Dani PEDROSA Honda 1'41.987 0.134 / 0.071

  4. Valentino ROSSI Yamaha 1'42.009 0.156 / 0.022

  5. Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'42.064 0.211 / 0.055

  6. Jorge LORENZO Yamaha 1'42.166 0.313 / 0.102

  7. Stefan BRADL Honda 1'42.258 0.405 / 0.092

  8. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'42.345 0.492 / 0.087

  9. Alvaro BAUTISTA Honda 1'42.582 0.729 / 0.237

  10. Aleix ESPARGARO ART 1'42.795 0.942 / 0.213

  11. Bradley SMITH Yamaha 1'42.957 1.104 / 0.162

  12. Michele PIRRO Ducati 1'42.970 1.117 / 0.013

  13. Andrea IANNONE Ducati 1'43.106 1.253 / 0.136

  14. Randy DE PUNIET ART 1'43.260 1.407 / 0.154

  15. Hector BARBERA FTR 1'43.652 1.799 / 0.392

  16. Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1'43.942 2.089 / 0.290

  17. Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'44.167 2.314 / 0.225

  18. Karel ABRAHAM ART 1'44.434 2.581 / 0.267

  19. Michael LAVERTY PBM 1'45.136 3.283 / 0.702

  20. Claudio CORTI FTR Kawasaki 1'45.252 3.399 / 0.116

  21. Hiroshi AOYAMA FTR 1'45.407 3.554 / 0.155

  22. Yonny HERNANDEZ ART 1'45.612 3.759 / 0.205

  23. Bryan STARING FTR Honda 1'45.686 3.833 / 0.074

  24. Lukas PESEK Ioda-Suter 1'46.037 4.184 / 0.351
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Grille de départ du Grand Prix MotoGP de Catalogne 2013


  1. Dani PEDROSA Honda 1'40.893

  2. Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'41.501 0.608 / 0.608

  3. Jorge LORENZO Yamaha 1'41.566 0.673 / 0.065

  4. Alvaro BAUTISTA Honda 1'41.714 0.821 / 0.148

  5. Nicky HAYDEN Ducati 1'41.800 0.907 / 0.086

  6. Marc MARQUEZ Honda 1'41.842 0.949 / 0.042

  7. Valentino ROSSI Yamaha 1'41.959 1.066 / 0.117

  8. Andrea IANNONE Ducati 1'41.963 1.070 / 0.004

  9. Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'42.053 1.160 / 0.090

  10. Stefan BRADL Honda 1'42.090 1.197 / 0.037

  11. Bradley SMITH Yamaha 1'42.548 1.655 / 0.458

  12. Aleix ESPARGARO ART 1'42.878 1.985 / 0.330

  13. Andrea IANNONE Ducati 1'42.660 0.053 / 0.053

  14. Randy DE PUNIET ART 1'43.186 0.579 / 0.526

  15. Michele PIRRO Ducati 1'43.330 0.723 / 0.144

  16. Hector BARBERA FTR 1'43.659 1.052 / 0.329

  17. Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1'43.983 1.376 / 0.324

  18. Karel ABRAHAM ART 1'44.362 1.755 / 0.379

  19. Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'44.369 1.762 / 0.007

  20. Claudio CORTI FTR Kawasaki 1'44.603 1.996 / 0.234

  21. Michael LAVERTY PBM 1'44.630 2.023 / 0.027

  22. Yonny HERNANDEZ ART 1'44.913 2.306 / 0.283

  23. Bryan STARING FTR Honda 1'45.441 2.834 / 0.528

  24. Lukas PESEK Ioda-Suter 1'46.302 3.695 / 0.861

  25. Javier DEL AMOR FTR 1'48.952 6.345 / 2.650
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Résultats du Grand Prix MotoGP de Catalogne 2013


  1. Jorge LORENZO Yamaha 43'06.479

  2. Dani PEDROSA Honda +1.763

  3. Marc MARQUEZ Honda +1.826

  4. Valentino ROSSI Yamaha +5.874

  5. Stefan BRADL Honda +26.756

  6. Bradley SMITH Yamaha +32.228

  7. Andrea DOVIZIOSO Ducati +32.692

  8. Aleix ESPARGARO ART +58.615

  9. Colin EDWARDS FTR Kawasaki +1'03.142

  10. Michele PIRRO Ducati +1'09.774

  11. Danilo PETRUCCI Ioda-Suter +1'24.377

  12. Claudio CORTI FTR Kawasaki +1'33.679

  13. Yonny HERNANDEZ ART +1'45.355

  14. Bryan STARING FTR Honda +1'50.745

  15. Javier DEL AMOR FTR 1 Tour

  16. Lukas PESEK Ioda-Suter 1 Tour

Non classés


  • Hector BARBERA FTR 10 Tours

  • Karel ABRAHAM ART 15 Tours

  • Cal CRUTCHLOW Yamaha 20 Tours

  • Nicky HAYDEN Ducati 20 Tours

  • Andrea IANNONE Ducati 21 Tours

  • Randy DE PUNIET ART 24 Tours

  • Alvaro BAUTISTA Honda 0 Tour

  • Michael LAVERTY PBM 0 Tour
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Classement provisoire du championnat MotoGP 2013


  1. Dani PEDROSA Honda 123

  2. Jorge LORENZO Yamaha 116

  3. Marc MARQUEZ Honda 93

  4. Cal CRUTCHLOW Yamaha 71

  5. Valentino ROSSI Yamaha 60

  6. Andrea DOVIZIOSO Ducati 59

  7. Nicky HAYDEN Ducati 45

  8. Stefan BRADL Honda 41

  9. Alvaro BAUTISTA Honda 38

  10. Aleix ESPARGARO ART 36

  11. Bradley SMITH Yamaha 34

  12. Michele PIRRO Ducati 28

  13. Andrea IANNONE Ducati 21

  14. Hector BARBERA FTR 13

  15. Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 13

  16. Randy DE PUNIET ART 11

  17. Colin EDWARDS FTR Kawasaki 10

  18. Ben SPIES Ducati 9

  19. Yonny HERNANDEZ ART 6

  20. Claudio CORTI FTR Kawasaki 4

  21. Michael LAVERTY PBM 3

  22. Bryan STARING FTR Honda 2

  23. Karel ABRAHAM ART 2

  24. Hiroshi AOYAMA FTR 1

  25. Javier DEL AMOR FTR 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...