Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

philip island


Messages recommandés

classement fp1 philp island
os. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 318,8 1'30.535
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1'30.912 0.377 / 0.377
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,0 1'31.111 0.576 / 0.199
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,7 1'31.495 0.960 / 0.384
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311,3 1'31.543 1.008 / 0.048
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 317,0 1'31.582 1.047 / 0.039
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 313,4 1'31.670 1.135 / 0.088
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,5 1'31.777 1.242 / 0.107
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310,2 1'31.805 1.270 / 0.028
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,4 1'31.825 1.290 / 0.020
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,9 1'31.899 1.364 / 0.074
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,1 1'31.969 1.434 / 0.070
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 316,5 1'32.014 1.479 / 0.045
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,9 1'32.082 1.547 / 0.068
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,4 1'32.360 1.825 / 0.278
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317,8 1'32.639 2.104 / 0.279
17 6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 310,1 1'33.658 3.123 / 1.019
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
fp2 moto gp philp island
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 318,8 1'30.535
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1'30.912 0.377 / 0.377
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,0 1'31.111 0.576 / 0.199
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,7 1'31.495 0.960 / 0.384
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311,3 1'31.543 1.008 / 0.048
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 317,0 1'31.582 1.047 / 0.039
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 313,4 1'31.670 1.135 / 0.088
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,5 1'31.777 1.242 / 0.107
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310,2 1'31.805 1.270 / 0.028
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,4 1'31.825 1.290 / 0.020
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,9 1'31.899 1.364 / 0.074
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,1 1'31.969 1.434 / 0.070
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 316,5 1'32.014 1.479 / 0.045
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,9 1'32.082 1.547 / 0.068
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,4 1'32.360 1.825 / 0.278
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317,8 1'32.639 2.104 / 0.279
17 6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 310,1 1'33.658 3.123 / 1.019
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
fp3

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 325,4 1'30.550
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,3 1'31.190 0.640 / 0.640
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 321,1 1'31.465 0.915 / 0.275
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320,6 1'31.687 1.137 / 0.222
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 318,3 1'31.753 1.203 / 0.066
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,8 1'31.791 1.241 / 0.038
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,9 1'32.162 1.612 / 0.371
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,4 1'32.317 1.767 / 0.155
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319,1 1'32.334 1.784 / 0.017
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,5 1'32.474 1.924 / 0.140
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1'32.488 1.938 / 0.014
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319,8 1'32.780 2.230 / 0.292
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 315,9 1'32.883 2.333 / 0.103
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,0 1'32.898 2.348 / 0.015
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 323,4 1'33.199 2.649 / 0.301
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,2 1'33.406 2.856 / 0.207
6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 311,3 1'39.777 9.227 / 6.371
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
qp



Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,4 1'29.975
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 314,9 1'30.448 0.473 / 0.473
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,5 1'30.599 0.624 / 0.151
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,3 1'30.714 0.739 / 0.115
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,6 1'30.780 0.805 / 0.066
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314,7 1'30.792 0.817 / 0.012
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,7 1'30.835 0.860 / 0.043
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316,1 1'30.871 0.896 / 0.036
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1'31.237 1.262 / 0.366
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,3 1'31.583 1.608 / 0.346
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 313,9 1'31.635 1.660 / 0.052
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 318,9 1'31.889 1.914 / 0.254
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 315,4 1'31.980 2.005 / 0.091
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,5 1'32.023 2.048 / 0.043
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 321,1 1'32.054 2.079 / 0.031
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 321,6 1'32.503 2.528 / 0.449
6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 303,8 1'36.666 6.691 / 4.163
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...