Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MOTO3 GP SPAIN 2012


Messages recommandés

FP1/////////////////////


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 200.0 1'49.760
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 201.2 1'50.008 0.248 / 0.248
3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 207.1 1'50.238 0.478 / 0.230
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197.8 1'50.617 0.857 / 0.379
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 200.8 1'50.725 0.965 / 0.108
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 203.4 1'50.728 0.968 / 0.003
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 202.6 1'50.812 1.052 / 0.084
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 204.0 1'50.928 1.168 / 0.116
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 198.6 1'51.016 1.256 / 0.088
10 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 203.8 1'51.075 1.315 / 0.059
11 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198.2 1'51.076 1.316 / 0.001
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 200.8 1'51.100 1.340 / 0.024
13 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 202.6 1'51.140 1.380 / 0.040
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 200.9 1'51.200 1.440 / 0.060
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 200.0 1'51.413 1.653 / 0.213
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196.7 1'51.446 1.686 / 0.033
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 200.1 1'51.631 1.871 / 0.185
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 200.7 1'51.713 1.953 / 0.082
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 197.8 1'51.864 2.104 / 0.151
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 203.5 1'51.954 2.194 / 0.090
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 198.7 1'52.131 2.371 / 0.177
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 197.0 1'52.193 2.433 / 0.062
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 197.7 1'52.253 2.493 / 0.060
24 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 201.3 1'52.586 2.826 / 0.333
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 202.9 1'52.980 3.220 / 0.394
26 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 194.7 1'53.080 3.320 / 0.100
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 193.5 1'53.237 3.477 / 0.157
28 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 193.0 1'53.323 3.563 / 0.086
29 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 195.2 1'53.429 3.669 / 0.106
30 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 196.8 1'53.533 3.773 / 0.104
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 197.6 1'54.557 4.797 / 1.024
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 195.8 1'54.993 5.233 / 0.436
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 191.6 1'56.565 6.805 / 1.572
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 186.6 1'57.241 7.481 / 0.676
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
FP2/////////////////////////



Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194.8 1'59.753
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 198.2 2'00.024 0.271 / 0.271
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 194.2 2'00.029 0.276 / 0.005
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191.4 2'00.141 0.388 / 0.112
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 196.4 2'00.296 0.543 / 0.155
6 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 195.5 2'00.634 0.881 / 0.338
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 193.8 2'00.644 0.891 / 0.010
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 190.4 2'00.762 1.009 / 0.118
9 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 195.1 2'00.980 1.227 / 0.218
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191.3 2'00.981 1.228 / 0.001
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 199.6 2'01.179 1.426 / 0.198
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195.8 2'01.212 1.459 / 0.033
13 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 196.8 2'01.262 1.509 / 0.050
14 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 196.6 2'01.319 1.566 / 0.057
15 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 195.2 2'01.510 1.757 / 0.191
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 193.6 2'01.536 1.783 / 0.026
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 190.6 2'01.633 1.880 / 0.097
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 190.2 2'01.763 2.010 / 0.130
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192.7 2'01.848 2.095 / 0.085
20 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 192.0 2'02.066 2.313 / 0.218
21 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 191.7 2'02.160 2.407 / 0.094
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 188.0 2'02.313 2.560 / 0.153
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 191.7 2'02.719 2.966 / 0.406
24 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194.8 2'02.730 2.977 / 0.011
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 198.2 2'02.950 3.197 / 0.220
26 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 196.2 2'03.072 3.319 / 0.122
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193.2 2'03.265 3.512 / 0.193
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 185.9 2'03.576 3.823 / 0.311
29 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 190.1 2'04.454 4.701 / 0.878
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 189.9 2'05.073 5.320 / 0.619
31 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 189.1 2'05.331 5.578 / 0.258
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 185.3 2'06.101 6.348 / 0.770
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 181.4 2'06.683 6.930 / 0.582
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 190.9 2'07.121 7.368 / 0.438
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...