Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Messages recommandés

bon,puisque personne n a voulu se joindre a moi pale ,je vous fait un petit topo(j ai pas un appareil de transformiste Cool )



là, j essaye de vous avoir des tarifs d enfer chez dunlop



la verte,est-ce une kawa? Mad




une belle Bm de course en detail( je crois qu il manque qqchose... What a Face )



là, une autre en action,suivie d un bi italien 1098?



c est dingue,j arrive pas a voir des suz non floues! clown




moi,en plein effort....



voilou, c est fini, j ai aussi des videos, mais il faut que j aille voir comment je peu faire.....

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

choisi Very HappyVery Happy
bon sa casse pas des brique ,mais j'ai un bridge, don je suis tres decus.
j'ai encore pas mal de foto a triee, que je rajouterais ,
mais domage que je n'est pas vus le pos avant , car j'y etais hier.
j'ai reussis a trainer mes pompes ver les padock.
en plus la meteo pour une fois etait pas tros mal.





Lien à poster
Partager sur d’autres sites
le classement actuel

Bol d 'Or 2008
LIVE RESULT
Classement BOL D'OR (Live of 13:09:31)
Pl N° Rider Cl Manufacturer Tr Time Spd/Gp Speed Best Lap iL
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC SUZUKI GSXR 1000 685 22:09:09.074 685 Laps 136.39 01:42.384 159
2 2 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC SUZUKI GSXR 1000 679 22:08:11.222 679 Laps 135.30 01:42.654 3
3 7 YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM EWC YAMAHA R1 676 22:08:23.570 676 Laps 134.68 01:42.716 33
4 11 TEAM KAWASAKI France EWC KAWASAKI ZX 10R 670 22:08:11.008 670 Laps 133.50 01:42.336 30
5 3 PHASE ONE ENDURANCE EWC YAMAHA R1 669 22:08:22.887 669 Laps 133.28 01:44.010 130
6 94 YAMAHA GMT 94 EWC YAMAHA R1 667 22:08:13.680 667 Laps 132.90 01:42.631 4
7 4 YAMAHA FOLCH ENDURANCE EWC YAMAHA R1 664 22:07:37.948 664 Laps 132.36 01:43.509 124
8 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST SUZUKI GSXR 1000 661 22:08:47.782 661 Laps 131.65 01:43.154 104
9 95 QATAR ENDURANCE RACING TEAM IJT SST SUZUKI GSXR 1000 659 22:09:07.645 659 Laps 131.22 01:44.433 110
10 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC KAWASAKI ZX 10R 659 22:09:08.144 00:00.499 131.22 01:43.777 120
11 69 R.T. RACING TEAM E& MOTOVIRUS EWC SUZUKI GSXR 1000 658 22:09:07.169 658 Laps 131.02 01:44.709 103
12 21 RMT 21 RACING EWC HONDA CBR 1000 657 22:07:26.231 657 Laps 130.99 01:44.465 138
13 18 IGOL TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC SUZUKI GSXR 1000 656 22:08:57.621 656 Laps 130.64 01:45.762 91
14 111 CDS RACING TEAM SST YAMAHA R1 652 22:07:35.606 652 Laps 129.97 01:45.282 127
15 38 ENDURANCE MOTO 38 EWC YAMAHA R1 651 22:08:22.317 651 Laps 129.70 01:44.700 151
16 60 MOTO REVUE SST HONDA CBR 1000 648 22:08:02.181 648 Laps 129.13 01:43.740 119
17 99 IGOL ACROPOLIS MOTO EXPERT EWC YAMAHA R1 647 22:08:23.782 647 Laps 128.90 01:43.653 15
18 100 TEAM ENDURANCE MOTO 45 SST SUZUKI GSXR 1000 642 22:08:29.648 642 Laps 127.89 01:46.430 127
19 24 IGOL 3 D ENDURANCE MOTO CENTER SST KAWASAKI ZX 10R 639 22:06:16.877 639 Laps 127.51 01:47.178 112
20 44 NO LIMITS EWC SUZUKI GSXR 1000 635 22:07:50.765 635 Laps 126.56 01:45.641 108
21 27 IGOL HONKA TRT 27 B2LB SST SUZUKI GSXR 1000 635 22:08:20.169 00:29.404 126.51 01:46.435 10
22 14 MACO MOTO RACING EWC YAMAHA R1 633 22:07:49.861 633 Laps 126.16 01:44.085 121
23 34 IGOL BI MECA RACING TEAM SST YAMAHA R1 627 22:08:56.662 627 Laps 124.86 01:48.461 105
24 41 IGOL RAC 41 EWC YAMAHA R1 626 22:08:18.946 626 Laps 124.72 01:46.565 5
25 71 BMW MOTORRAD MOTORSPORT 2 OPEN BMW HP2 SPORT 1200 617 22:07:40.582 617 Laps 122.99 01:47.324 28
26 53 IGOL NORMAND'URANCE CITY BIKE SST SUZUKI GSXR 1000 617 22:08:13.267 00:32.685 122.94 01:47.011 575
27 37 DAFY MOTO COGNAGE ENDURANCE EWC YAMAHA R1 616 22:09:09.325 616 Laps 122.65 01:46.757 101
28 75 STAND 41 ADRENATEAM SST SUZUKI GSXR 1000 615 22:07:41.411 615 Laps 122.59 01:48.757 18
29 74 ENDURANCE MOTO 74 EWC YAMAHA R1 612 22:08:09.911 612 Laps 121.95 01:47.814 121
30 32 NEDERSTAETE RACING SST YAMAHA R1 610 22:08:01.864 610 Laps 121.56 01:46.521 133
31 176 X TREM MOTORS SST YAMAHA R1 609 22:08:23.356 609 Laps 121.33 01:46.865 68
32 171 TEAM RAFFIN MOTOS SST KAWASAKI ZX 10R 602 22:07:40.372 602 Laps 120.00 01:47.657 111
33 9 LA FORTEZZA AMADEUS X ONE EWC YAMAHA R1 590 22:07:21.925 590 Laps 117.63 01:46.452 12
34 92 PERFORMANCE 92 SPM SST SUZUKI GSXR 1000 590 22:08:10.764 00:48.839 117.56 01:48.457 51
35 78 DUCATI ENDURANCE RACING TEAM OPEN DUCATI 848 574 22:09:06.627 574 Laps 114.29 01:50.862 88
36 36 J.P.P RACING SST SUZUKI GSXR 1000 573 22:07:56.546 573 Laps 114.19 01:52.111 52
37 70 SITA NEVERS SST YAMAHA R1 543 19:38:14.381 543 Laps 121.97 01:46.986 118
38 17 BMW MOTORRAD MOTORSPORT 1 OPEN BMW HP2 SPORT 1200 493 16:58:16.718 493 Laps 128.13 01:46.211 63
Retired rider
39 33 TEAM ENDURANCE 33 SST YAMAHA R1 487 17:58:33.954 487 Laps 119.50 01:46.318 137
40 55 NATIONAL MOTOS EWC HONDA CBR 1000 485 17:28:31.528 485 Laps 122.41 01:43.241 128
41 45 BIHR METISS OPEN METISS 1000 446 15:18:03.772 446 Laps 128.57 01:44.730 100
42 25 IGOL UP RACING SST HONDA CBR 1000 443 16:07:07.617 443 Laps 121.22 01:45.886 20
43 90 TEAM RUNNER BIKE SST KAWASAKI ZX 10R 440 16:00:39.587 440 Laps 121.21 01:46.373 136
44 10 INFINI TEAM YOHANN MOTO SPORT EWC SUZUKI GSXR 1000 406 14:09:38.003 406 Laps 126.46 01:44.203 95
45 110 IGOL AM MOTO RACING COMPETITION EWC SUZUKI GSXR 1000 350 12:09:23.845 350 Laps 126.99 01:43.805 141
46 39 ATOMIC MOTO SPORT SST KAWASAKI ZX10R 344 13:13:32.336 344 Laps 114.73 01:45.868 116
47 66 ALPES ENDURANCE SST SUZUKI GSXR 1000 330 11:39:04.943 330 Laps 124.93 01:48.814 120
48 57 TEAM LTG 57 SST YAMAHA R1 272 9:51:01.705 272 Laps 121.80 01:43.857 153
49 134 ABG PERFORMANCE SST SUZUKI GSXR 1000 246 8:17:36.064 246 Laps 130.84 01:47.734 13
50 666 DIABLO 666 BOLLIGER EWC KAWASAKI ZX 10R 193 6:09:36.456 193 Laps 138.19 01:45.312 98
51 411 MCS RACING IPONE EWC SUZUKI GSXR 1000 178 6:27:58.115 178 Laps 121.42 01:48.301 102
52 63 EDUCATION RACING TEAM LYCEE JACQUES BR SST HONDA CBR 1000 75 2:22:02.068 75 Laps 139.75 01:47.916 69
53 16 TEAM RAFFIN MOTOS EWC KAWASAKI ZX 10R 47 1:48:38.760 47 Laps 114.49 01:46.262 36
54 85 THORN BIKES OPEN HONDA CBR 1000 40 1:15:05.682 40 Laps 140.97 01:49.054 14
55 98 DUCATI ENDURANCE RACING TEAM OPEN DUCATI 1098 R 10 1:04:46.748 10 Laps 40.85 01:48.973 8
Best Lap: 11 TEAM KAWASAKI France KAWASAKI ZX 10R in 01:42.336 at 155.171 Km/H
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...