Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

[Moto GP] Jerez 2012


Messages recommandés

essaies vendredi

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275,4 1'50.780
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 275,9 1'51.440 0.660 / 0.660
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,7 1'51.873 1.093 / 0.433
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277,3 1'52.106 1.326 / 0.233
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272,1 1'52.254 1.474 / 0.148
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276,1 1'53.070 2.290 / 0.816
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 273,3 1'53.166 2.386 / 0.096
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272,7 1'53.352 2.572 / 0.186
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 271,9 1'53.409 2.629 / 0.057
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 273,3 1'53.409 2.629
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 256,4 1'54.155 3.375 / 0.746
12 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 261,5 1'54.370 3.590 / 0.215
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,4 1'54.378 3.598 / 0.008
14 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 274,5 1'54.581 3.801 / 0.203
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 260,3 1'54.707 3.927 / 0.126
16 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 260,7 1'54.748 3.968 / 0.041
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 259,0 1'54.915 4.135 / 0.167
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 248,8 1'55.752 4.972 / 0.837
19 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 259,1 1'56.067 5.287 / 0.315
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 254,1 1'57.475 6.695 / 1.408
21 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 257,3 1'57.789 7.009 / 0.314
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 233,5 1'55.675
2 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 229,4 1'56.155 0.480 / 0.480
3 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 229,6 1'56.199 0.524 / 0.044
4 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 232,0 1'56.206 0.531 / 0.007
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 232,2 1'56.266 0.591 / 0.060
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 234,4 1'56.382 0.707 / 0.116
7 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 232,0 1'56.504 0.829 / 0.122
8 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 231,9 1'56.785 1.110 / 0.281
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 229,5 1'57.019 1.344 / 0.234
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 231,5 1'57.152 1.477 / 0.133
11 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 232,3 1'57.474 1.799 / 0.322
12 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 233,6 1'57.558 1.883 / 0.084
13 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 227,7 1'57.629 1.954 / 0.071
14 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 231,0 1'57.831 2.156 / 0.202
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 234,7 1'58.217 2.542 / 0.386
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 227,1 1'58.293 2.618 / 0.076
17 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 234,0 1'58.626 2.951 / 0.333
18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 230,7 1'58.819 3.144 / 0.193
19 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 234,2 1'58.884 3.209 / 0.065
20 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 230,0 1'59.016 3.341 / 0.132
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 233,9 1'59.305 3.630 / 0.289
22 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 229,6 2'00.012 4.337 / 0.707
23 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 229,8 2'00.229 4.554 / 0.217
24 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 231,2 2'00.587 4.912 / 0.358
25 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 227,6 2'00.896 5.221 / 0.309
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 232,4 2'01.390 5.715 / 0.494
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 231,5 2'01.427 5.752 / 0.037
28 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 231,3 2'01.464 5.789 / 0.037
29 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 230,7 2'01.595 5.920 / 0.131
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,8 1'59.753
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 198,2 2'00.024 0.271 / 0.271
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 194,2 2'00.029 0.276 / 0.005
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 191,4 2'00.141 0.388 / 0.112
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 196,4 2'00.296 0.543 / 0.155
6 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 195,5 2'00.634 0.881 / 0.338
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 193,8 2'00.644 0.891 / 0.010
8 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 190,4 2'00.762 1.009 / 0.118
9 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 195,1 2'00.980 1.227 / 0.218
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,3 2'00.981 1.228 / 0.001
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 199,6 2'01.179 1.426 / 0.198
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195,8 2'01.212 1.459 / 0.033
13 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 196,8 2'01.262 1.509 / 0.050
14 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 196,6 2'01.319 1.566 / 0.057
15 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 195,2 2'01.510 1.757 / 0.191
16 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 193,6 2'01.536 1.783 / 0.026
17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 190,6 2'01.633 1.880 / 0.097
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 190,2 2'01.763 2.010 / 0.130
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 192,7 2'01.848 2.095 / 0.085
20 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 192,0 2'02.066 2.313 / 0.218
21 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 191,7 2'02.160 2.407 / 0.094
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 188,0 2'02.313 2.560 / 0.153
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 191,7 2'02.719 2.966 / 0.406
24 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,8 2'02.730 2.977 / 0.011
25 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 198,2 2'02.950 3.197 / 0.220
26 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 196,2 2'03.072 3.319 / 0.122
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193,2 2'03.265 3.512 / 0.193
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 185,9 2'03.576 3.823 / 0.311
29 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 190,1 2'04.454 4.701 / 0.878
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 189,9 2'05.073 5.320 / 0.619
31 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 189,1 2'05.331 5.578 / 0.258
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 185,3 2'06.101 6.348 / 0.770
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 181,4 2'06.683 6.930 / 0.582
34 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 190,9 2'07.121 7.368 / 0.438
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bruno alias Vampirus a écrit:
l'est en Espagne Notre Q9 pour l'O3Z cheers


Tristannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn bounce


Oui je suis là... La FIM devrait peut-ètre donner une dérogations à rossi pour qu'il ai le droit de rouler en moto 2 avec sa Ducat'. Il aurait peut-ètre une chance de partir en pole x)
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
les grilles

GP3

1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 192,2 1'57.507
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 196,1 1'57.519 0.012 / 0.012
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197,8 1'57.975 0.468 / 0.456
4 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 194,4 1'58.301 0.794 / 0.326
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 193,5 1'58.438 0.931 / 0.137
6 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191,0 1'58.793 1.286 / 0.355
7 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 190,9 1'58.911 1.404 / 0.118
8 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 197,7 1'59.023 1.516 / 0.112
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 192,3 1'59.101 1.594 / 0.078
10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 194,4 1'59.155 1.648 / 0.054
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 190,3 1'59.198 1.691 / 0.043
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 190,8 1'59.450 1.943 / 0.252
13 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 194,6 1'59.500 1.993 / 0.050
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 190,9 1'59.729 2.222 / 0.229
15 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 198,5 1'59.859 2.352 / 0.130
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 193,9 1'59.925 2.418 / 0.066
17 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 194,9 2'00.009 2.502 / 0.084
18 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 194,7 2'00.312 2.805 / 0.303
19 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 195,8 2'00.391 2.884 / 0.079
20 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 191,8 2'01.153 3.646 / 0.762
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 188,3 2'01.191 3.684 / 0.038
22 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193,6 2'01.281 3.774 / 0.090
23 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 191,9 2'01.319 3.812 / 0.038
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 191,4 2'01.364 3.857 / 0.045
25 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 186,5 2'01.450 3.943 / 0.086
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196,3 2'01.477 3.970 / 0.027
27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 197,8 2'01.702 4.195 / 0.225
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 198,3 2'01.752 4.245 / 0.050
29 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 193,4 2'02.499 4.992 / 0.747
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 189,1 2'02.737 5.230 / 0.238
31 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 186,6 2'03.041 5.534 / 0.304
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 181,0 2'03.055 5.548 / 0.014
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 184,2 2'03.123 5.616 / 0.068

GP

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 282,1 1'39.532
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 283,5 1'39.667 0.135 / 0.135
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 282,3 1'40.563 1.031 / 0.896
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,7 1'40.570 1.038 / 0.007
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285,9 1'40.577 1.045 / 0.007
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 280,9 1'41.090 1.558 / 0.513
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,0 1'41.180 1.648 / 0.090
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 286,9 1'41.447 1.915 / 0.267
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287,3 1'41.550 2.018 / 0.103
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 265,6 1'41.700 2.168 / 0.150
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 284,2 1'41.724 2.192 / 0.024
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 288,8 1'41.871 2.339 / 0.147
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282,3 1'42.961 3.429 / 1.090
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 267,7 1'43.135 3.603 / 0.174
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 268,2 1'43.363 3.831 / 0.228
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 266,5 1'44.308 4.776 / 0.945
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 269,5 1'44.467 4.935 / 0.159
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 257,4 1'44.645 5.113 / 0.178
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 261,4 1'44.717 5.185 / 0.072
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 264,8 1'45.724 6.192 / 1.007
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 264,5 1'46.200 6.668 / 0.476


GP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 242,9 1'43.005
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 239,7 1'43.085 0.080 / 0.080
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241,5 1'43.273 0.268 / 0.188
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 243,2 1'43.310 0.305 / 0.037
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 241,4 1'43.367 0.362 / 0.057
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238,9 1'43.396 0.391 / 0.029
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241,3 1'43.651 0.646 / 0.255
8 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 242,8 1'43.778 0.773 / 0.127
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 243,6 1'43.858 0.853 / 0.080
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 240,4 1'43.959 0.954 / 0.101
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 238,7 1'44.052 1.047 / 0.093
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 239,3 1'44.144 1.139 / 0.092
13 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243,7 1'44.204 1.199 / 0.060
14 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 242,8 1'44.212 1.207 / 0.008
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 239,4 1'44.223 1.218 / 0.011
16 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 241,1 1'44.254 1.249 / 0.031
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 236,2 1'44.308 1.303 / 0.054
18 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 240,3 1'44.354 1.349 / 0.046
19 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 235,6 1'44.406 1.401 / 0.052
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 237,4 1'44.532 1.527 / 0.126
21 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 239,4 1'44.640 1.635 / 0.108
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 241,8 1'44.719 1.714 / 0.079
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 237,8 1'45.095 2.090 / 0.376
24 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 237,1 1'45.309 2.304 / 0.214
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 236,9 1'45.538 2.533 / 0.229
26 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 238,0 1'45.607 2.602 / 0.069
27 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 236,0 1'45.834 2.829 / 0.227
28 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 240,0 1'45.961 2.956 / 0.127
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 236,8 1'46.117 3.112 / 0.156
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 235,6 1'46.211 3.206 / 0.094
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 234,5 1'47.284 4.279 / 1.073
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 234,1 1'47.304 4.299 / 0.020
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

pitin la looze !!!! fo qu'il change d'equipe visiblement pas compatible , hayden 3 respect comme quoi la ducati made in rossi fonctionne
lui par contre ds ces pompes sa doit pas etre le pied Laughing

lorenzo bien partie pour ............... demain
pedro
stoner
haiden

rossi 5 ou 6 a moin que au warm up ????

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
par contre pour val ça devient cata..., il rentre dans l'anonymat le plus complet. il a fait chier son monde avec la ducat' cadre carbone, les gars sont repartis d'une page blanche pour lui sortir une charette comme il souhaitait, bilan il est derrière les CRT...

C'est pas beau de vieillir.
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
jimtherat a écrit:
oais soso ,,un dieu !!! ptin il en a rajouter une louche les 3 derniers tours ,,,insuivable,,tout en glisse,vibreurs etc !!du grand art !!! Champion

pas mieux Champion Stoner ChampionI love you et oui dommage pour RDP au dernier tour grrrrr allez la prochaine sa va le faire pour lui
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...