Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Mx1 Mantova


Messages recommandés

Bonsoir vous met les résultats du GP tansalpins:



MX1 - Grand Prix Race 1Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:10.667 19 0:00.000 0:00.000 2:00.902 8 42.91
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 41:16.840 19 0:06.173 0:06.173 2:01.375 4 42.80
3 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 41:19.051 19 0:08.384 0:02.211 2:01.385 3 42.76
4 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:21.606 19 0:10.939 0:02.555 2:02.878 6 42.72
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:30.926 19 0:20.259 0:09.320 2:00.632 16 42.56
6 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:35.469 19 0:24.802 0:04.543 2:02.761 7 42.48
7 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 41:36.745 19 0:26.078 0:01.276 2:02.467 1 42.46
8 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 41:49.773 19 0:39.106 0:13.028 2:03.615 7 42.24
9 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 41:52.446 19 0:41.779 0:02.673 2:01.279 6 42.19
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 41:56.542 19 0:45.875 0:04.096 2:02.924 3 42.12
11 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 42:00.280 19 0:49.613 0:03.738 2:03.491 4 42.06
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 42:02.276 19 0:51.609 0:01.996 2:03.138 3 42.03
13 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 42:12.576 19 1:01.909 0:10.300 2:00.852 5 41.86
14 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 42:35.875 19 1:25.208 0:23.299 2:03.293 2 41.48
15 16 Noble, James GBR ACU KTM 42:41.030 19 1:30.363 0:05.155 2:04.386 4 41.39
16 45 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 42:48.079 19 1:37.412 0:07.049 2:05.277 8 41.28
17 121 Chiodi, Alessio ITA FMI TM 42:51.495 19 1:40.828 0:03.416 2:06.327 2 41.22
18 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 42:55.422 19 1:44.755 0:03.927 2:04.642 1 41.16
19 3 Brown, Mike USA ACU Honda 43:05.806 19 1:55.139 0:10.384 2:06.599 4 41.00
20 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 43:24.583 19 2:13.916 0:18.777 2:03.280 7 40.70
21 28 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 41:12.987 18 1 lap(s) 1 lap(s) 2:07.269 11 40.61
22 56 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Yamaha 42:08.475 18 1 lap(s) 0:55.488 2:06.789 14 39.72
23 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 42:23.006 18 1 lap(s) 0:14.531 2:06.084 3 39.49
24 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 42:24.747 18 1 lap(s) 0:01.741 2:03.737 1 39.46
25 29 Rouis, Alexandre FRA FFM Kawasaki 43:04.895 18 1 lap(s) 0:40.148 2:08.011 5 38.85
26 98 Saylor, Jacob USA DMSB Kawasaki 41:58.245 17 2 lap(s) 1 lap(s) 2:08.649 5 37.66
27 17 Renet, Pierre A. FRA FFM Suzuki 26:46.031 11 8 lap(s) 6 lap(s) 2:06.911 6 38.21
28 10 Melotte, Cedric BEL FMB Aprilia 13:46.885 5 14 lap(s) 6 lap(s) 2:06.384 4 33.74

source:http://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx?ct=1&c=6

bye

ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La 2eme manche:



MX1 - Grand Prix Race 2Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:35.621 18 0:00.000 0:00.000 2:01.280 1 0
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:40.879 18 0:05.258 0:05.258 2:02.189 3 0
3 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 41:05.317 18 0:29.696 0:24.438 2:02.732 2 0
4 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 41:12.119 18 0:36.498 0:06.802 2:03.693 1 0
5 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:16.341 18 0:40.720 0:04.222 2:04.735 4 0
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 41:18.676 18 0:43.055 0:02.335 2:04.570 2 0
7 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:19.013 18 0:43.392 0:00.337 2:03.836 1 0
8 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 41:38.625 18 1:03.004 0:19.612 2:04.425 3 0
9 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:41.300 18 1:05.679 0:02.675 2:05.432 3 0
10 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 42:01.111 18 1:25.490 0:19.811 2:05.108 2 0
11 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 42:15.100 18 1:39.479 0:13.989 2:03.655 3 0
12 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 42:22.814 18 1:47.193 0:07.714 2:07.658 3 0
13 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 42:26.720 18 1:51.099 0:03.906 2:07.921 3 0
14 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 42:32.956 18 1:57.335 0:06.236 2:07.913 3 0
15 3 Brown, Mike USA ACU Honda 42:42.212 18 2:06.591 0:09.256 2:07.450 2 0
16 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 42:45.565 18 2:09.944 0:03.353 2:08.071 3 0
17 17 Renet, Pierre A. FRA FFM Suzuki 42:46.737 18 2:11.116 0:01.172 2:08.007 3 0
18 121 Chiodi, Alessio ITA FMI TM 42:47.776 18 2:12.155 0:01.039 2:08.039 2 0
19 56 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Yamaha 42:50.537 18 2:14.916 0:02.761 2:09.061 2 0
20 28 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 41:00.020 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:10.725 3 0
21 10 Melotte, Cedric BEL FMB Aprilia 41:47.391 17 1 lap(s) 0:47.371 2:11.344 1 0
22 87 Izoird, Fabien FRA FFM Aprilia 41:28.787 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:12.895 3 0
23 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 42:16.178 16 2 lap(s) 0:47.391 2:06.920 3 0
24 45 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 23:41.291 9 9 lap(s) 7 lap(s) 2:08.533 2 0
25 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 20:05.537 8 10 lap(s) 1 lap(s) 2:05.971 1 0
26 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 14:30.935 6 12 lap(s) 2 lap(s) 2:02.402 4 0
27 16 Noble, James GBR ACU KTM 15:54.811 6 12 lap(s) 1:23.876 2:08.428 1 0
28 98 Saylor, Jacob USA DMSB Kawasaki 16:04.127 6 12 lap(s) 0:09.316 2:11.578 3 0
29 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 13:56.185 5 13 lap(s) 1 lap(s) 2:06.446 2 0
30 29 Rouis, Alexandre FRA FFM Kawasaki 2:24.914 0 18 lap(s) 5 lap(s) 0:00.000 0 0


bye

ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici le général du GP mx1:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 20 20 40
2 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25 14 39 cheers
3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 16 22 38
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 22 15 37
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 9 25 34
6 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 18 16 34
7 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 12 18 30
8 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 14 13 27
9 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 15 12 27 Confused
10 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 10 9 19
11 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 8 10 18
12 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 13 0 13
13 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 7 5 12
14 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 0 11 11
15 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 3 8 11
16 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 11 0 11
17 3 Brown, Mike USA ACU Honda 2 6 8
18 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 0 7 7
19 121 Chiodi, Alessio ITA FMI TM 4 3 7
20 16 Noble, James GBR ACU KTM 6 0 6
21 45 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 5 0 5
22 17 Renet, Pierre A. FRA FFM Suzuki 0 4 4
23 56 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Yamaha 0 2 2
24 28 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 0 1 1
25 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 1 0 1
26 10 Melotte, Cedric BEL FMB Aprilia 0 0 0
27 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 0 0 0
28 98 Saylor, Jacob USA DMSB Kawasaki 0 0 0
29 29 Rouis, Alexandre FRA FFM Kawasaki 0 0 0
30 87 Izoird, Fabien FRA FFM Aprilia 0 0 0

bye

ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici le classement provisoire mx1:

Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE
1 19 Philippaerts, D. ITA 187 18-15 22-0 25-22 25-22 16-22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 11 Ramon, Steve BEL 159 20-18 25-0 15-18 16-20 15-12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 6 Coppins, J. NZL 149 15-14 18-0 16-20 18-14 18-16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 9 de Dycker, Ken BEL 135 25-25 20-0 7-0 11-10 22-15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 211 Mackenzie, B. GBR 130 11-22 13-0 18-15 6-15 12-18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 90 Pourcel, S. FRA cheers 129 5-0 0-0 22-25 13-25 25-14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 14 de Reuver, M. NED 116 13-0 0-0 14-13 20-16 20-20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 12 Nagl, M. GER 114 22-16 2-0 9-9 10-12 9-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 7 Barragan, J. ESP 105 0-20 0-0 20-14 22-18 11-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 8 Leok, Tanel EST 98 10-0 16-0 13-11 14-7 14-13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 108 Nemeth, Kornel HUN 74 12-12 9-0 3-12 8-6 7-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 25 Desalle, C. BEL 73 0-10 12-0 11-10 12-0 8-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 3 Brown, Mike USA 70 6-8 0-0 12-16 9-11 2-6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 32 Priem, Manuel BEL 67 16-13 6-0 4-1 7-9 0-11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 27 Schiffer, M. GER 59 2-9 3-0 8-5 5-8 10-9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 111 Leok, Aigar EST 41 9-11 0-0 0-0 3-5 13-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 15 Bill, J. SUI 38 0-0 0-0 10-0 15-13 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 161 Strijbos, K. BEL 36 14-7 15-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 24 Church, Tom GBR 31 0-6 14-0 - - 0-0 3-8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 16 Noble, James GBR 29 - - 7-0 6-7 0-3 6-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 121 Chiodi, A. ITA 26 0-3 8-0 2-0 4-2 4-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 17 Renet, P. FRA 20 3-0 5-0 1-6 1-0 0-4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 23 Salvini, Alex ITA 19 1-0 10-0 5-3 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 56 Freibergs, L. LAT 18 0-5 11-0 0-0 0-0 0-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 115 Campano, C. ESP 15 - - 0-0 0-8 2-4 1-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 22 van Daele, M. BEL 15 7-2 4-0 0-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 78 Verhoeven, Bas NED 9 8-1 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 60 Anderson, B. GBR 8 0-0 - - - - 0-1 0-7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 13 Pyrhonen, A. FIN 8 4-4 0-0 0-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 45 Leonce, Loic FRA 6 0-0 1-0 - - 0-0 5-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 35 Goncalves, P. POR 4 - - - - 0-4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 28 Columb, Scott NZL 1 0-0 - - - - 0-0 0-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 10 Melotte, C. BEL 0 - - 0-0 0-0 0-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 77 Siegl, Daniel GER 0 - - 0-0 0-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 87 Izoird, Fabien FRA 0 - - - - - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 36 Correira, Luis POR 0 - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 29 Rouis, A. FRA 0 - - - - - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 98 Saylor, Jacob USA 0 - - - - - - 0-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 31 Saris, William NED 0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...