Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Mx2 Mantova


Messages recommandés

Voici la 1ere manche avec un grand nico AUBIN:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 39:32.202 18 0:00.000 0:00.000 2:02.961 1 42.34
2 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 39:33.174 18 0:00.972 0:00.972 2:02.380 1 42.32
3 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 39:54.394 18 0:22.192 0:21.220 2:03.632 9 41.94
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:12.613 18 0:40.411 0:18.219 2:02.844 7 41.63
5 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 40:25.128 18 0:52.926 0:12.515 2:04.150 2 41.41
6 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 40:48.337 18 1:16.135 0:23.209 2:06.809 14 41.02
7 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 40:52.650 18 1:20.448 0:04.313 2:05.793 6 40.95
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:56.461 18 1:24.259 0:03.811 2:05.393 3 40.88
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 41:02.313 18 1:30.111 0:05.852 2:06.377 5 40.79
10 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:03.731 18 1:31.529 0:01.418 2:05.026 16 40.76
11 11 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 41:11.430 18 1:39.228 0:07.699 2:06.636 3 40.64
12 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:17.338 18 1:45.136 0:05.908 2:08.195 6 40.54
13 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 41:17.921 18 1:45.719 0:00.583 2:08.613 4 40.53
14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:21.707 18 1:49.505 0:03.786 2:09.036 7 40.47
15 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 41:28.420 18 1:56.218 0:06.713 2:07.814 3 40.36
16 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 41:28.960 18 1:56.758 0:00.540 2:08.395 18 40.35
17 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 41:35.488 18 2:03.286 0:06.528 2:09.865 8 40.24
18 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Kawasaki 41:41.007 18 2:08.805 0:05.519 2:09.134 4 40.15
19 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 41:44.807 18 2:12.605 0:03.800 2:08.874 4 40.09
20 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 39:36.425 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:09.838 4 39.91
21 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 39:44.167 17 1 lap(s) 0:07.742 2:07.751 13 39.78
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 39:49.343 17 1 lap(s) 0:05.176 2:09.293 12 39.70
23 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 39:56.967 17 1 lap(s) 0:07.624 2:07.926 13 39.57
24 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 41:14.438 17 1 lap(s) 1:17.471 2:09.880 3 38.33
25 111 Tyletski, Evgeni BLR BFMS Suzuki 40:45.747 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:04.767 2 36.50
26 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 31:46.080 13 5 lap(s) 3 lap(s) 2:06.610 3 38.05
27 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 23:31.166 9 9 lap(s) 4 lap(s) 2:04.465 1 35.58
28 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 15:26.152 6 12 lap(s) 3 lap(s) 2:09.823 3 36.14
29 116 Nijegard, Remi NOR NMF Honda 13:31.118 5 13 lap(s) 1 lap(s) 2:10.647 4 34.39
30 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 0:00.000 0 18 lap(s) 5 lap(s) 0:00.000 0

bye


ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici la 2eme manche:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:31.009 19 0:00.000 0:00.000 1:59.495 7 43.61
2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 40:49.676 19 0:18.667 0:18.667 1:59.949 3 43.27
3 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 40:54.499 19 0:23.490 0:04.823 1:59.747 7 43.19
4 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:39.427 19 1:08.418 0:44.928 2:01.879 1 42.41
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:41.872 19 1:10.863 0:02.445 2:02.255 3 42.37
6 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:52.976 19 1:21.967 0:11.104 2:02.376 13 42.18
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 42:07.622 19 1:36.613 0:14.646 2:03.271 6 41.94
8 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 42:26.751 19 1:55.742 0:19.129 2:04.152 4 41.62
9 11 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 42:32.470 19 2:01.461 0:05.719 2:03.476 6 41.53
10 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 42:38.789 19 2:07.780 0:06.319 2:05.837 4 41.43
11 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 40:33.104 18 1 lap(s) 1 lap(s) 2:04.463 13 41.28
12 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:33.388 18 1 lap(s) 0:00.284 2:05.901 6 41.27
13 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 40:40.613 18 1 lap(s) 0:07.225 2:05.813 7 41.15
14 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 40:56.054 18 1 lap(s) 0:15.441 2:05.522 7 40.89
15 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 40:58.243 18 1 lap(s) 0:02.189 2:05.966 6 40.85
16 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 41:00.497 18 1 lap(s) 0:02.254 2:05.476 7 40.82
17 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 41:15.652 18 1 lap(s) 0:15.155 2:06.293 2 40.57
18 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 41:20.522 18 1 lap(s) 0:04.870 2:08.345 16 40.49
19 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 41:43.058 18 1 lap(s) 0:22.536 2:06.837 2 40.12
20 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:59.159 18 1 lap(s) 0:16.101 2:08.284 3 39.87
21 116 Nijegard, Remi NOR NMF Honda 41:43.564 16 3 lap(s) 2 lap(s) 2:09.196 5 35.66
22 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 23:21.123 10 9 lap(s) 6 lap(s) 2:05.395 6 39.82
23 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 19:37.479 8 11 lap(s) 2 lap(s) 2:07.976 6 37.91
24 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 20:32.265 8 11 lap(s) 0:54.786 2:07.550 2 36.22
25 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 21:17.380 6 13 lap(s) 2 lap(s) 2:04.048 2 26.20
26 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Kawasaki 12:57.843 5 14 lap(s) 1 lap(s) 2:06.374 2 35.86
27 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 15:31.781 4 15 lap(s) 1 lap(s) 2:05.679 2 23.95
28 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 8:44.570 3 16 lap(s) 1 lap(s) 2:06.788 2 31.91
29 111 Tyletski, Evgeni BLR BFMS Suzuki 6:22.039 2 17 lap(s) 1 lap(s) 2:06.790 2 29.21
30 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 6:22.972 2 17 lap(s) 0:00.933 2:04.726 1 29.14

bye

ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici le général du GP:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 18 25 43
2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 20 22 42
3 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 22 20 42
4 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 25 15 40
5 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 14 18 32
6 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 11 16 27
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 13 14 27
8 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 16 10 26
9 11 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 10 12 22
10 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 9 9 18
11 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 15 0 15
12 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 0 13 13
13 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 2 11 13
14 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 5 8 13
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 12 0 12
16 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 4 5 9
17 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 6 2 8
18 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 8 0 8
19 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 0 7 7
20 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 7 0 7
21 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 0 6 6
22 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 0 4 4
23 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 0 3 3
24 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Kawasaki 3 0 3
25 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 1 1 2
26 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 0 0 0
27 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 0 0 0
28 116 Nijegard, Remi NOR NMF Honda 0 0 0
29 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 0 0 0
30 111 Tyletski, Evgeni BLR BFMS Suzuki 0 0 0

bye

ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici le clssement provisoire mx2:



Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE
1 4 Rattray, Tyla RSA 199 25-25 25-4 20-22 20-16 20-22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 222 Cairoli, A. ITA 196 22-22 22-10 25-25 25-2 18-25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 2 Searle, Tommy GBR 191 20-16 11-13 22-20 22-25 22-20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 131 Aubin, Nicolas FRA 146 12-15 14-6 13-18 8-20 25-15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 10 Goncalves, Rui POR 132 15-18 0-18 15-15 11-14 16-10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 24 Simpson, Shaun GBR 124 16-12 12-7 0-13 10-22 14-18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 7 Sword, Stephen GBR 113 0-14 18-14 18-16 18-0 15-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 89 van Horebeek, J. BEL 109 14-7 2-12 11-11 12-13 13-14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 121 Boog, Xavier FRA 99 13-13 10-9 10-0 14-18 12-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 39 Guarneri, D. ITA 97 6-10 20-25 16-9 0-11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 13 Monni, Manuel ITA 97 2-9 15-22 0-12 9-10 9-9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 11 Paulin, G. FRA 86 0-6 0-20 12-10 16-0 10-12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 22 Boissiere, A. FRA 63 9-0 0-0 8-5 13-15 5-8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 25 Musquin, M. FRA 55 0-0 13-3 7-0 15-9 8-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 34 Roelants, Joel BEL 54 11-11 5-16 5-1 0-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 80 Eggens, Erik NED 51 18-20 0-0 0-0 0-0 0-13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 183 Frossard, S. FRA 50 0-0 9-0 14-0 0-0 11-16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 23 Nunn, Carl GBR 48 0-0 7-0 6-14 0-8 2-11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 81 Tarroux, J. FRA 46 10-0 16-0 0-8 4-0 6-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 20 Aranda, G. FRA 43 - - 4-5 3-6 6-12 7-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 37 Krestinov, G. EST 32 8-5 0-8 0-2 - - 4-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 56 Bobryshev, E. RUS 20 0-1 8-11 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 46 Dougan, Jason GBR 20 - - 3-0 - - 7-7 0-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 41 Pellegrini, A. ITA 15 0-0 0-15 - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 69 Avis, Wyatt RSA 15 3-0 0-0 9-0 0-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 77 Terreblanche, S. RSA 15 0-0 - - 1-7 1-6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 44 Banks-Browne, E. GBR 15 - - 0-1 4-3 3-0 0-4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 36 Bonini, Matteo ITA 12 - - - - - - 2-4 0-6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 185 van de Ven, R. NED 10 7-3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 501 Lupino, A. ITA 10 - - 6-0 2-0 0-0 1-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 55 Kras, Mike NED 8 0-8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 64 Vongsana, K. FRA 8 - - - - 0-0 5-0 3-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 8 Seistola, M. FIN 7 - - - - - - 0-0 0-7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 47 Leuret, Pascal FRA 5 5-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 86 van Vijfeijken, R. NED 5 1-4 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 65 Vanni, Julien FRA 5 - - 0-0 0-4 0-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 108 Rodrigues, J. POR 4 4-0 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 76 Norlen, Marcus SWE 2 0-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 33 Kulhavy, Josef SVK 2 - - 0-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 85 Musquin, M. FRA 1 - - 1-0 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 75 Verbruggen, D. BEL 0 - - - - 0-0 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 116 Nijegard, Remi NOR 0 - - - - - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 12 Philippaerts, D. ITA 0 - - - - 0-0 - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 111 Tyletski, E. BLR 0 - - - - - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 18 Dierckx, D. BEL 0 - - - - 0-0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


bye


ptit boulet Cool

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...