Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Messages recommandés

  • Réponses 990
  • Created
  • Dernière réponse

Top Posters In This Topic

Merci bien

les résultats d'aujourd'hui:

http://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

Bonne performance de Marco Simoncelli mais Jorge Lorenzo reste mon favori en Moto GP.
Palme du courage à Yuki Takahashi en Moto 2 qui s'impose lors des deux séances alors qu'il a perdu son frère récemment dans un accident de la route
Nicolas Terol intraitable en 125 et Johan Zarco en embuscade.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Résultats de la troisième séance d'essais libres Moto GP (FP3) à Estoril sous la pluie (Alvaro Bautista est resté au stand)

1. Loris CAPIROSSI Pramac Racing Team 1'44.515
2. Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1'45.079
3. Nicky HAYDEN Ducati Team 1'45.955
4. Valentino ROSSI Ducati Team 1'46.481
5. Casey STONER Repsol Honda Team 1'47.676
6. Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda Team 1'47.849
7. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'48.102
8. Toni ELIAS LCR Honda MotoGP 1'48.140
9. Marco SIMONCELLI San Carlo Honda Gresini 1'49.117
10. Randy DE PUNIET Pramac Racing Team 1'50.896
11. Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1'51.497
12. Colin EDWARDS Monster Yamaha Tech 3 1'51.611
13. Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1'52.111
14. Hector BARBERA Mapfre Aspar Team MotoGP 1'52.704
15. Hiroshi AOYAMA San Carlo Honda Gresini 1'53.670
16. Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1'53.872


Grille de départ Moto GP

1. Jorge LORENZO Yamaha 1'37.161
2. Marco SIMONCELLI Honda 1'37.294
3. Dani PEDROSA Honda 1'37.324
4. Casey STONER Honda 1'37.384
5. Ben SPIES Yamaha 1'37.866
6. Andrea DOVIZIOSO Honda 1'38.073
7. Colin EDWARDS Yamaha 1'38.080
8. Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'38.189
9. Valentino ROSSI Ducati 1'38.271
10. Hector BARBERA Ducati 1'38.363
11. Hiroshi AOYAMA Honda 1'38.497
12. Karel ABRAHAM Ducati 1'38.786
13. Nicky HAYDEN Ducati 1'38.922
14. Loris CAPIROSSI Ducati 1'38.934
15. Alvaro BAUTISTA Suzuki 1'39.172
16. Randy DE PUNIET Ducati 1'39.378
17. Toni ELIAS Honda 1'39.894

Jorge Lorenzo s'est hissé en pôle profitant de la chute de Marco Simoncelli (perte de l'avant à la fin des qualifications). Il partira devant les deux Honda de Dani Pedrosa et de Casey Stoner.
Déception pour les Ducati : Valentino Rossi est neuvième (pas aussi à l'aise que hier sur le mouillé) et Randy de Puniet avant-dernier (douleurs au genou) devant Tony Elias.

L'homme du jour: Jorge Lorenzo


Marco Simoncelli


Dani Pedrosa

Valentino Rossi



En Moto 2:

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,9 1'41.591
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 266,9 1'41.754 0.163 / 0.163
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268,9 1'41.905 0.314 / 0.151
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 270,0 1'42.073 0.482 / 0.168
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267,6 1'42.143 0.552 / 0.070
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,5 1'42.219 0.628 / 0.076
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 269,3 1'42.259 0.668 / 0.040
8 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 265,5 1'42.307 0.716 / 0.048
9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267,6 1'42.400 0.809 / 0.093
10 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268,3 1'42.456 0.865 / 0.056
11 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268,5 1'42.493 0.902 / 0.037
12 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 266,1 1'42.546 0.955 / 0.053
13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 264,8 1'42.563 0.972 / 0.017
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 270,6 1'42.591 1.000 / 0.028
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 267,7 1'42.743 1.152 / 0.152
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269,5 1'42.746 1.155 / 0.003
17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268,6 1'42.844 1.253 / 0.098
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 266,0 1'42.953 1.362 / 0.109
19 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 269,3 1'42.996 1.405 / 0.043
20 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 269,1 1'43.080 1.489 / 0.084
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265,7 1'43.120 1.529 / 0.040
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268,5 1'43.140 1.549 / 0.020
23 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270,5 1'43.189 1.598 / 0.049
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 267,9 1'43.286 1.695 / 0.097
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 271,3 1'43.346 1.755 / 0.060
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268,0 1'43.366 1.775 / 0.020
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 267,4 1'43.399 1.808 / 0.033
28 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 264,8 1'43.472 1.881 / 0.073
29 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,7 1'43.660 2.069 / 0.188
30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264,3 1'43.674 2.083 / 0.014
31 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264,5 1'43.710 2.119 / 0.036
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 268,6 1'44.010 2.419 / 0.300
33 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 269,6 1'44.090 2.499 / 0.080
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 267,5 1'44.355 2.764 / 0.265
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 263,6 1'44.835 3.244 / 0.480
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,8 1'45.100 3.509 / 0.265
37 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 260,4 1'45.380 3.789 / 0.280
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 261,2 1'46.555 4.964 / 1.175
76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki

16 pilotes en 1,42 Mn la bagarre promet demain.

En 125:

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 233,4 1'46.556
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 232,1 1'47.270 0.714 / 0.714
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 226,2 1'47.405 0.849 / 0.135
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,2 1'47.600 1.044 / 0.195
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 229,0 1'47.750 1.194 / 0.150
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,8 1'48.353 1.797 / 0.603
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 232,2 1'48.498 1.942 / 0.145
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 231,3 1'48.557 2.001 / 0.059
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 230,1 1'48.594 2.038 / 0.037
10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,2 1'48.639 2.083 / 0.045
11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,3 1'48.673 2.117 / 0.034
12 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 228,5 1'48.936 2.380 / 0.263
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 222,5 1'48.959 2.403 / 0.023
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 228,3 1'49.237 2.681 / 0.278
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 225,1 1'49.607 3.051 / 0.370
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 225,9 1'49.638 3.082 / 0.031
17 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 226,1 1'50.090 3.534 / 0.452
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 227,6 1'50.167 3.611 / 0.077
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 225,0 1'50.195 3.639 / 0.028
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 232,1 1'50.197 3.641 / 0.002
21 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology KTM 226,2 1'50.433 3.877 / 0.236
22 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220,9 1'50.559 4.003 / 0.126
23 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227,0 1'50.587 4.031 / 0.028
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 221,4 1'50.875 4.319 / 0.288
25 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 220,2 1'51.608 5.052 / 0.733
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 222,4 1'51.803 5.247 / 0.195
27 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 221,2 1'52.280 5.724 / 0.477
28 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 219,7 1'53.508 6.952 / 1.228
29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 216,7 1'53.740 7.184 / 0.232
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 212,1 1'54.875 8.319 / 1.135
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 217,0 1'55.530 8.974 / 0.655
19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Un GP pas très passionnant à suivre. Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo sont partis devant, Casey Stoner a essayé de suivre suivi de Valentino Rossi et de Andrea Dovozioso. Au final Dani Pedrosa l'emporte devant Jorge Lorenzo qui a bien résisté. Casey Stoner termine troisième et Andrea Dovizioso bat Valentino Rossi sur la ligne d'arrivée à l'aspiration. Première victoire à Estoril pour Dani Pedrosa qui revient de blessure mais Jorge Lorenzo limite la casse au championnat. A noter les chutes de Marco Simoncelli, d'Hector Barbera et de Karel Abraham dans les premiers tours.
Ben Spies est parti à la faute en essayant de se débarrasser d'un tube oublié par son équipe sur la ligne de départ. Il a failli également faire tomber Nicky Hayden .

le podium:


Dani Pedrosa le vainqueur:



Jorge Lorenzo:



Casey Stoner:



Valentino Rossi devant Andrea Dovizioso





Résultats de la course Moto GP d'Estoril
1. 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 153,2 45'51.483
2. 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 153,0 +3.051
3. 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 152,8 +7.658
4. 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 152,3 +16.530
5. 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 152,3 +16.555
6. 10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151,4 +32.575
7. 9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 151,1 +38.749
8. 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151,0 +40.912
9. 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 150,2 +54.887
10. 6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 150,0 +59.697
11. 5 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 149,9 +1'00.374
12. 4 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 149,8 +1'01.793
13. 3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 148,6 +1'24.370

Classement provisoire du championnat du monde Moto GP
1. Jorge LORENZO Yamaha SPA 65
2. Dani PEDROSA Honda SPA 61
3. Casey STONER Honda AUS 41
4. Valentino ROSSI Ducati ITA 31
5. Nicky HAYDEN Ducati USA 30
6. Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 30
7. Hiroshi AOYAMA Honda JPN 28
8. Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 21
9. Colin EDWARDS Yamaha USA 18
10. Hector BARBERA Ducati SPA 14
11. Karel ABRAHAM Ducati CZE 12
12. Toni ELIAS Honda SPA 12
13. Marco SIMONCELLI Honda ITA 11
14. Ben SPIES Yamaha USA 10
15. Loris CAPIROSSI Ducati ITA 9
16. Randy DE PUNIET Ducati FRA 6
17. John HOPKINS Suzuki USA 6
18. Alvaro BAUTISTA Suzuki SPA 3


En Moto 2:

Seconde victoire de Stefan Bradl (après le Qatar) devant Julian Simon et Yuki Takahashi. Belle remontée d'Andrea Iannone qui a é à quelques tours de l'arrivée pour finir treizième alors qu'il avait rejoint le trio de tête.
A noter les chutes de Marc Marquez (la troisième en trois course), de Scott Redding à cause de l'espagnol, de Jules Cluzel, de Kenan Sofuoglu
Mike di Meglio a fini à une encourageante neuvième place. Valentin Debise a abandonné en chutant à trois tours de l'arrivée.

arrivée du Moto 2:



Andrea Iannone pas récompensé de sa combattivité:



Résultats de la course Moto2 d'Estoril

1 25 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 146,0 44'40.765
2 20 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 146,0 +0.147
3 16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 145,7 +6.188
4 13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 145,1 +16.822
5 11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 145,1 +17.076
6 10 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 144,6 +25.956
7 9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 144,6 +26.102
8 8 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 144,6 +26.333
9 7 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 144,6 +26.636
10 6 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 144,4 +29.077
11 5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 143,9 +39.637
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 143,9 +39.913
13 3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 143,7 +42.466
14 2 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 143,5 +47.382
15 1 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 143,5 +47.406
16 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 143,4 +48.025
17 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 143,2 +52.538
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 143,2 +53.478
19 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 143,1 +53.938
20 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 143,0 +56.089
21 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 142,6 +1'04.697
22 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 142,6 +1'04.890
23 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 141,9 +1'17.101
24 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 141,9 +1'18.110
25 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 141,5 +1'26.190
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 141,4 +1'27.600
27 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 140,9 +1'36.540
28 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 137,2 1 Tour
29 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 134,6 2 Tours
Non classé
53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 143,5 3 Tours
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 142,2 5 Tours
36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 143,3 8 Tours
40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 142,3 8 Tours
54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 138,0 9 Tours
16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 144,8 15 Tours
97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 133,4 19 Tours
12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 121,9 22 Tours

Classement provisoire du championnat du monde Moto2
1. Stefan BRADL Kalex GER 61
2. Andrea IANNONE Suter ITA 48
3. Simone CORSI FTR ITA 37
4. Thomas LUTHI Suter SWI 36
5. Julian SIMON Suter SPA 36
6. Yuki TAKAHASHI Moriwaki JPN 27
7. Alex DE ANGELIS Motobi RSM 26
8. Bradley SMITH Tech 3 GBR 20
9. Dominique AEGERTER Suter SWI 16
10. Michele PIRRO Moriwaki ITA 15



En 125:

Troisième victoire d'affilé pour Nicolas Terol devant Sandro Cortese et Johann Zarco . Au championnat le leader mène avec une victoire d'avance sur le second.

podium 125:



Nicolas Terol le vainqueur:



1 25 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 139,5 41'21.986
2 20 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 139,3 +3.671
3 16 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 139,3 +4.466
4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 139,3 +4.468
5 11 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 138,8 +12.140
6 10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 138,4 +20.304
7 9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 138,1 +25.905
8 8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 137,0 +46.316
9 7 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 137,0 +46.395
10 6 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 136,8 +49.447
11 5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 136,7 +51.071
12 4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 136,2 +1'00.365
13 3 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 136,2 +1'00.479
14 2 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 135,6 +1'11.738
15 1 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 135,5 +1'13.752
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 135,4 +1'15.357
17 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology KTM 135,3 +1'18.155
18 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 134,7 +1'27.900
19 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 134,5 +1'32.623
20 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 134,4 +1'35.088
21 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 133,4 1 Tour
22 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 129,8 1 Tour
23 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 129,2 1 Tour
24 69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 127,0 2 Tours
Non classé
55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 139,2 4 Tours
21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 132,6 5 Tours
53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 134,8 11 Tours
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 126,8 15 Tours
96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 133,2 17 Tours
23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 51,3 19 Tours

Classement provisoire du championnat du monde GP moto 125
1. Nicolas TEROL Aprilia SPA 75
2. Sandro CORTESE Aprilia GER 50
3. Jonas FOLGER Aprilia GER 42
4. Johann ZARCO Derbi FRA 42
5. Efren VAZQUEZ Derbi SPA 30
6. Sergio GADEA Aprilia SPA 20
7. Maverick VIÑALES Aprilia SPA 20
8. Danny KENT Aprilia GBR 17
9. Luis SALOM Aprilia SPA 16
10. Miguel OLIVEIRA Aprilia POR 15

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
  • 5 weeks later...

résultats des essais du vendredi:

Moto GP:

1° séance d'essai:

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,7 1'43.918
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,3 1'44.404 0.486 / 0.486
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1'44.643 0.725 / 0.239
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,5 1'44.646 0.728 / 0.003
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,3 1'44.730 0.812 / 0.084
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,5 1'44.768 0.850 / 0.038
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,8 1'44.797 0.879 / 0.029
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1'44.799 0.881 / 0.002
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 323,7 1'44.844 0.926 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1'45.332 1.414 / 0.488
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,5 1'45.821 1.903 / 0.489
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1'46.136 2.218 / 0.315
13 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,4 1'46.714 2.796 / 0.578
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,4 1'46.860 2.942 / 0.146
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 311,2 1'47.587 3.669 / 0.727
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,3 1'47.832 3.914 / 0.245

2° séance d'essai:

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 327,3 1'42.940
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,0 1'43.468 0.528 / 0.528
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,1 1'43.603 0.663 / 0.135
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,1 1'43.810 0.870 / 0.207
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,9 1'44.859 1.919 / 1.049
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,7 1'44.944 2.004 / 0.085
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,2 1'45.136 2.196 / 0.192
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,8 1'45.666 2.726 / 0.530
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,9 1'45.715 2.775 / 0.049
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,4 1'45.751 2.811 / 0.036
11 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,5 1'45.760 2.820 / 0.009
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,4 1'46.126 3.186 / 0.366
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,5 1'46.280 3.340 / 0.154
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 321,0 1'46.366 3.426 / 0.086
15 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 324,8 1'46.501 3.561 / 0.135
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,5 1'51.512 8.572 / 5.011

Les Honda aux avant-postes, les autres derrière pour ne pas changer. A noter la chute de Colin Edwards cet après-midi (fracture de la clavicule) qui sera donc forfait ce dimanche.

les photos:

Casey Stoner:





un arrière que ces adversaires risquent de voir ce dimanche:



Marco Simoncelli:




Jorge Lorenzo:




En Moto 2:

1° séance:

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278,0 1'47.571
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 282,8 1'47.694 0.123 / 0.123
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,7 1'47.847 0.276 / 0.153
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 280,0 1'47.869 0.298 / 0.022
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,9 1'47.939 0.368 / 0.070
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 282,3 1'47.963 0.392 / 0.024
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 283,0 1'48.115 0.544 / 0.152
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278,9 1'48.168 0.597 / 0.053
9 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 283,5 1'48.198 0.627 / 0.030
10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 279,6 1'48.334 0.763 / 0.136
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 278,7 1'48.367 0.796 / 0.033
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 278,9 1'48.496 0.925 / 0.129
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 282,4 1'48.554 0.983 / 0.058
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276,6 1'48.619 1.048 / 0.065
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,4 1'48.711 1.140 / 0.092
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,3 1'48.739 1.168 / 0.028
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278,2 1'48.796 1.225 / 0.057
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 279,8 1'48.800 1.229 / 0.004
19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 282,5 1'48.803 1.232 / 0.003
