Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

28/10/12 GP d'Australie


Messages recommandés

Essais 1


1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 332,1 1'30.374
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,4 1'31.279 0.905 / 0.905
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334,4 1'31.533 1.159 / 0.254
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,7 1'31.968 1.594 / 0.435
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332,8 1'32.039 1.665 / 0.071
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336,0 1'32.199 1.825 / 0.160
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,5 1'32.312 1.938 / 0.113
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338,0 1'32.356 1.982 / 0.044
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 335,0 1'32.655 2.281 / 0.299
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317,3 1'33.266 2.892 / 0.611
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339,4 1'33.376 3.002 / 0.110
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335,0 1'33.671 3.297 / 0.295
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313,5 1'33.727 3.353 / 0.056
14 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 305,1 1'35.170 4.796 / 1.443
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 315,8 1'35.200 4.826 / 0.030
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,0 1'35.411 5.037 / 0.211
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 316,7 1'35.427 5.053 / 0.016
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 314,9 1'35.715 5.341 / 0.288
22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,1 1'37.352 6.978 / 1.637
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 305,2 1'40.657 10.283 / 3.305

Essais 2
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336,8 1'29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,6 1'30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,3 1'31.005 1.006 / 0.121
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,9 1'31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,5 1'31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,3 1'31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1'31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334,9 1'32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,7 1'32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322,4 1'32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338,0 1'32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338,0 1'32.744 2.745 / 0.038
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 320,9 1'33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,1 1'34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317,7 1'34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,3 1'34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314,5 1'34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,9 1'34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 312,1 1'34.771 4.772 / 0.025
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307,9 1'38.203 8.204 / 3.432

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 3


1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334,1 1'29.665
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332,4 1'30.684 1.019 / 1.019
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334,4 1'30.981 1.316 / 0.297
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,0 1'31.197 1.532 / 0.216
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,9 1'31.438 1.773 / 0.241
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,5 1'31.635 1.970 / 0.197
7 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320,2 1'31.651 1.986 / 0.016
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,7 1'31.821 2.156 / 0.170
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 335,3 1'32.058 2.393 / 0.237
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338,0 1'32.081 2.416 / 0.023
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318,9 1'32.141 2.476 / 0.060
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,2 1'32.366 2.701 / 0.225
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 330,8 1'33.185 3.520 / 0.819
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 310,2 1'33.586 3.921 / 0.401
15 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 313,5 1'33.911 4.246 / 0.325
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 316,6 1'34.108 4.443 / 0.197
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313,2 1'34.183 4.518 / 0.075
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316,9 1'34.303 4.638 / 0.120
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,6 1'34.407 4.742 / 0.104
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 306,0 1'36.251 6.586 / 1.844

Qualif


1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335,6 1'29.623
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330,6 1'30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,7 1'30.575 0.952 / 0.435
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332,7 1'30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1'30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,7 1'31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,9 1'31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337,4 1'31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 323,6 1'31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,4 1'31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339,6 1'31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 319,8 1'31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334,1 1'32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,8 1'33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,4 1'33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 321,7 1'33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 317,4 1'33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 314,0 1'33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,5 1'34.156 4.533 / 0.579
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311,6 1'36.324 6.701 / 2.168
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...