Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

19/05/2013 GP de France


Messages recommandés

Essais libres 1 :

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1'34.645
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.5 1'34.685 0.040 / 0.040
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 303.4 1'34.938 0.293 / 0.253
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 300.1 1'34.972 0.327 / 0.034
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.6 1'35.072 0.427 / 0.100
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'35.149 0.504 / 0.077
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.1 1'35.170 0.525 / 0.021
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 305.5 1'35.285 0.640 / 0.115
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.9 1'35.478 0.833 / 0.193
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.3 1'35.949 1.304 / 0.471
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.6 1'36.083 1.438 / 0.134
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.5 1'36.211 1.566 / 0.128
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 294.9 1'36.607 1.962 / 0.396
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 285.9 1'36.745 2.100 / 0.138
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.5 1'36.790 2.145 / 0.045
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 285.9 1'36.872 2.227 / 0.082
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.8 1'37.325 2.680 / 0.453
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.6 1'37.431 2.786 / 0.106
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 283.8 1'37.597 2.952 / 0.166
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.3 1'37.620 2.975 / 0.023
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 285.8 1'38.209 3.564 / 0.589
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 284.1 1'38.516 3.871 / 0.307
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.3 1'39.325 4.680 / 0.809
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 284.5 1'39.710 5.065 / 0.385


Essais libres 2 :

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.6 1'34.035
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.4 1'34.169 0.134 / 0.134
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.9 1'34.173 0.138 / 0.004
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305.6 1'34.201 0.166 / 0.028
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 305.5 1'34.299 0.264 / 0.098
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'34.512 0.477 / 0.213
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 302.0 1'34.578 0.543 / 0.066
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 298.5 1'34.590 0.555 / 0.012
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.5 1'34.739 0.704 / 0.149
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 288.0 1'35.045 1.010 / 0.306
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1'35.362 1.327 / 0.317
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.9 1'35.433 1.398 / 0.071
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289.5 1'35.447 1.412 / 0.014
14 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 299.7 1'35.864 1.829 / 0.417
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.6 1'35.940 1.905 / 0.076
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 286.8 1'36.449 2.414 / 0.509
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.3 1'36.643 2.608 / 0.194
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 284.3 1'36.759 2.724 / 0.116
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.1 1'36.764 2.729 / 0.005
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 287.4 1'36.821 2.786 / 0.057
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 283.0 1'37.104 3.069 / 0.283
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 284.8 1'37.878 3.843 / 0.774
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.0 1'38.023 3.988 / 0.145
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.6 1'38.818 4.783 / 0.795
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais libres 3 :

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.0 1'33.600
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305.1 1'34.099 0.499 / 0.499
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1'34.182 0.582 / 0.083
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296.6 1'34.426 0.826 / 0.244
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'34.467 0.867 / 0.041
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 299.5 1'34.476 0.876 / 0.009
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.6 1'34.597 0.997 / 0.121
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.2 1'34.786 1.186 / 0.189
9 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 300.3 1'34.814 1.214 / 0.028
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.7 1'34.990 1.390 / 0.176
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 286.3 1'35.122 1.522 / 0.132
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.3 1'35.243 1.643 / 0.121
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 288.0 1'35.507 1.907 / 0.264
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.4 1'35.565 1.965 / 0.058
15 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 298.0 1'35.592 1.992 / 0.027
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 286.1 1'36.265 2.665 / 0.673
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 285.1 1'36.279 2.679 / 0.014
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 284.5 1'36.658 3.058 / 0.379
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 284.2 1'36.784 3.184 / 0.126
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 286.4 1'36.866 3.266 / 0.082
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 279.8 1'37.151 3.551 / 0.285
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 281.3 1'37.376 3.776 / 0.225
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.7 1'37.693 4.093 / 0.317
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 286.4 1'37.813 4.213 / 0.120

Essais libres 4 :

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.0 1'33.600
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305.1 1'34.099 0.499 / 0.499
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1'34.182 0.582 / 0.083
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296.6 1'34.426 0.826 / 0.244
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'34.467 0.867 / 0.041
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 299.5 1'34.476 0.876 / 0.009
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.6 1'34.597 0.997 / 0.121
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.2 1'34.786 1.186 / 0.189
9 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 300.3 1'34.814 1.214 / 0.028
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.7 1'34.990 1.390 / 0.176
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 286.3 1'35.122 1.522 / 0.132
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.3 1'35.243 1.643 / 0.121
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 288.0 1'35.507 1.907 / 0.264
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.4 1'35.565 1.965 / 0.058
15 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 298.0 1'35.592 1.992 / 0.027
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 286.1 1'36.265 2.665 / 0.673
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 285.1 1'36.279 2.679 / 0.014
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 284.5 1'36.658 3.058 / 0.379
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 284.2 1'36.784 3.184 / 0.126
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 286.4 1'36.866 3.266 / 0.082
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 279.8 1'37.151 3.551 / 0.285
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 281.3 1'37.376 3.776 / 0.225
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.7 1'37.693 4.093 / 0.317
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 286.4 1'37.813 4.213 / 0.120
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Qualifications :

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 301.9 1'33.187
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.6 1'33.217 0.030 / 0.030
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 299.2 1'33.603 0.416 / 0.386
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.1 1'33.609 0.422 / 0.006
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 303.2 1'33.634 0.447 / 0.025
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.1 1'33.639 0.452 / 0.005
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 302.1 1'33.984 0.797 / 0.345
8 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.2 1'34.009 0.822 / 0.025
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.4 1'34.222 1.035 / 0.213
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297.1 1'34.242 1.055 / 0.020
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.7 1'34.754 1.567 / 0.512
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 287.6 1'35.086 1.899 / 0.332

Q1 :

1 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 284.9 1'34.715
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.1 1'34.893 0.178 / 0.178
3 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 300.3 1'35.062 0.347 / 0.169
4 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 296.1 1'35.228 0.513 / 0.166
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 292.3 1'35.714 0.999 / 0.486
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 282.9 1'35.770 1.055 / 0.056
7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 284.4 1'36.221 1.506 / 0.451
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 287.1 1'36.271 1.556 / 0.050
9 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 285.6 1'36.330 1.615 / 0.059
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 287.0 1'36.596 1.881 / 0.266
11 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 284.5 1'36.714 1.999 / 0.118
12 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.1 1'36.768 2.053 / 0.054
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 282.1 1'36.961 2.246 / 0.193

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...