Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

02/06/2013 GP d'Italie


Messages recommandés

Essais 1


1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.5 1'54.797
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 330.8 1'55.195 0.398 / 0.398
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 327.9 1'55.288 0.491 / 0.093
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 312.5 1'55.874 1.077 / 0.586
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.6 1'55.907 1.110 / 0.033
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'55.981 1.184 / 0.074
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.8 1'55.991 1.194 / 0.010
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.1 1'56.534 1.737 / 0.543
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.2 1'56.984 2.187 / 0.450
10 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 330.3 1'57.045 2.248 / 0.061
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 327.1 1'57.910 3.113 / 0.865
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 321.3 1'58.076 3.279 / 0.166
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 328.5 1'58.478 3.681 / 0.402
14 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.9 2'00.174 5.377 / 1.696
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.4 2'00.457 5.660 / 0.283
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.9 2'00.801 6.004 / 0.344
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 304.7 2'01.082 6.285 / 0.281
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 311.0 2'01.108 6.311 / 0.026
19 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.4 2'01.455 6.658 / 0.347
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 309.0 2'02.673 7.876 / 1.218
52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 300.8 2'04.160 9.363 / 1.487
67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 295.7 2'04.511 9.714 / 0.351
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.3 2'05.741 10.944 / 1.230
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 302.4 2'05.759 10.962 / 0.018
71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 311.7 2'06.323 11.526 / 0.564


Essais 2

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.6 1'48.375
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 339.4 1'48.409 0.034 / 0.034
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.8 1'48.672 0.297 / 0.263
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 338.4 1'49.377 1.002 / 0.705
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'49.383 1.008 / 0.006
6 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.6 1'49.467 1.092 / 0.084
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.8 1'49.543 1.168 / 0.076
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.9 1'49.595 1.220 / 0.052
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322.4 1'49.599 1.224 / 0.004
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 340.1 1'49.649 1.274 / 0.050
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.8 1'49.733 1.358 / 0.084
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.3 1'49.769 1.394 / 0.036
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.2 1'50.103 1.728 / 0.334
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 1'50.210 1.835 / 0.107
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 320.6 1'50.400 2.025 / 0.190
16 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 340.9 1'51.105 2.730 / 0.705
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 323.5 1'51.433 3.058 / 0.328
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 325.8 1'51.528 3.153 / 0.095
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 322.9 1'51.644 3.269 / 0.116
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.0 1'51.937 3.562 / 0.293
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 320.9 1'52.182 3.807 / 0.245
22 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 326.3 1'53.314 4.939 / 1.132
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.8 1'53.480 5.105 / 0.166
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 324.4 1'54.231 5.856 / 0.751
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.0 1'54.829 6.454 / 0.598

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 3

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.6 1'47.972
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'48.222 0.250 / 0.250
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.9 1'48.489 0.517 / 0.267
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.9 1'48.580 0.608 / 0.091
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.1 1'48.703 0.731 / 0.123
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.6 1'48.749 0.777 / 0.046
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.4 1'48.779 0.807 / 0.030
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 341.2 1'48.798 0.826 / 0.019
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 341.7 1'49.034 1.062 / 0.236
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.1 1'49.039 1.067 / 0.005
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.9 1'49.135 1.163 / 0.096
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 1'49.218 1.246 / 0.083
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1'49.257 1.285 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.7 1'49.551 1.579 / 0.294
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322.0 1'49.673 1.701 / 0.122
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 322.7 1'51.101 3.129 / 1.428
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.8 1'51.251 3.279 / 0.150
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 321.8 1'51.560 3.588 / 0.309
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 327.3 1'51.619 3.647 / 0.059
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.3 1'52.189 4.217 / 0.570
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.5 1'52.226 4.254 / 0.037
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.5 1'52.290 4.318 / 0.064
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 324.0 1'52.295 4.323 / 0.005
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 323.3 1'53.165 5.193 / 0.870
11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 4

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 1'48.028
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 339.6 1'48.123 0.095 / 0.095
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 341.2 1'48.341 0.313 / 0.218
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.3 1'48.407 0.379 / 0.066
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.1 1'48.811 0.783 / 0.404
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'48.876 0.848 / 0.065
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.2 1'48.952 0.924 / 0.076
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 339.3 1'49.120 1.092 / 0.168
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 340.9 1'49.168 1.140 / 0.048
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 337.8 1'49.374 1.346 / 0.206
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'49.546 1.518 / 0.172
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 327.7 1'49.715 1.687 / 0.169
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 341.8 1'49.816 1.788 / 0.101
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322.5 1'49.984 1.956 / 0.168
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 323.8 1'50.393 2.365 / 0.409
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 325.6 1'50.829 2.801 / 0.436
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 324.2 1'51.216 3.188 / 0.387
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 322.4 1'51.228 3.200 / 0.012
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 319.3 1'51.300 3.272 / 0.072
20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.3 1'51.510 3.482 / 0.210
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 325.3 1'51.521 3.493 / 0.011
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 322.0 1'51.672 3.644 / 0.151
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 323.1 1'52.387 4.359 / 0.715
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.5 1'52.474 4.446 / 0.087
11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati

Qualif 1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.8 1'48.524
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.6 1'48.860 0.336 / 0.336
3 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.9 1'49.265 0.741 / 0.405
4 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.9 1'49.266 0.742 / 0.001
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.1 1'49.847 1.323 / 0.581
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.0 1'50.518 1.994 / 0.671
7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.7 1'50.701 2.177 / 0.183
8 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 321.7 1'50.729 2.205 / 0.028
9 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.7 1'50.787 2.263 / 0.058
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 322.6 1'51.089 2.565 / 0.302
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 316.9 1'51.239 2.715 / 0.150
12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 319.3 1'51.981 3.457 / 0.742
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 317.0 1'52.148 3.624 / 0.167
14 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.5 1'52.345 3.821 / 0.197
11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati

Qualif 2
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.5 1'47.157
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.7 1'47.226 0.069 / 0.069
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.0 1'47.628 0.471 / 0.402
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1'47.632 0.475 / 0.004
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.8 1'47.737 0.580 / 0.105
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'47.763 0.606 / 0.026
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.6 1'47.872 0.715 / 0.109
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339.8 1'48.006 0.849 / 0.134
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1'48.355 1.198 / 0.349
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 341.8 1'48.564 1.407 / 0.209
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 1'48.706 1.549 / 0.142
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 330.5 1'48.765 1.608 / 0.059

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Warm Up


1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.9 1'47.558
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'47.773 0.215 / 0.215
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.4 1'48.208 0.650 / 0.435
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.6 1'48.400 0.842 / 0.192
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1'48.475 0.917 / 0.075
6 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 344.6 1'48.652 1.094 / 0.177
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339.7 1'48.768 1.210 / 0.116
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 339.9 1'48.952 1.394 / 0.184
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.3 1'48.965 1.407 / 0.013
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.2 1'49.323 1.765 / 0.358
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.9 1'49.394 1.836 / 0.071
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 323.7 1'49.406 1.848 / 0.012
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 340.8 1'49.412 1.854 / 0.006
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 327.7 1'49.671 2.113 / 0.259
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 326.1 1'50.958 3.400 / 1.287
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 325.6 1'50.990 3.432 / 0.032
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 319.3 1'51.016 3.458 / 0.026
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 326.7 1'51.098 3.540 / 0.082
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.0 1'51.248 3.690 / 0.150
20 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 316.9 1'51.725 4.167 / 0.477
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 324.3 1'51.899 4.341 / 0.174
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 317.8 1'52.201 4.643 / 0.302
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 317.0 1'52.812 5.254 / 0.611
11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
classement final

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 173.7 41'39.733
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 173.3 +5.400
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 173.2 +6.412
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 172.4 +19.321
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 172.3 +19.540
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 171.9 +26.321
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 171.1 +38.144
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 171.0 +39.802
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 170.9 +40.243
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 170.4 +48.392
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 170.4 +48.480
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 168.7 +1'13.708
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 168.6 +1'14.601
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 168.2 +1'21.249
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 167.9 +1'25.738
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 167.8 +1'27.339
17 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 167.8 +1'27.758
18 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 166.7 +1'44.424
19 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 166.7 +1'45.227
Non classé
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 173.4 3 Tours
71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 167.4 6 Tours
7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 166.3 7 Tours
46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 0 Tour
19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 0 Tour
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...