Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

29/06/2013 le GP des Pays Bas


Messages recommandés

  • 2 weeks later...
Essais 1
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.4 1'35.263
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'35.613 0.350 / 0.350
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'35.883 0.620 / 0.270
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.3 1'35.958 0.695 / 0.075
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.1 1'36.034 0.771 / 0.076
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292.2 1'36.430 1.167 / 0.396
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.0 1'36.559 1.296 / 0.129
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.8 1'36.763 1.500 / 0.204
9 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1'36.910 1.647 / 0.147
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.8 1'37.002 1.739 / 0.092
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'37.041 1.778 / 0.039
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.8 1'37.153 1.890 / 0.112
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 289.7 1'37.346 2.083 / 0.193
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.8 1'37.456 2.193 / 0.110
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289.0 1'37.489 2.226 / 0.033
16 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.6 1'37.538 2.275 / 0.049
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 289.6 1'37.654 2.391 / 0.116
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 288.6 1'37.917 2.654 / 0.263
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 288.4 1'38.147 2.884 / 0.230
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 289.1 1'38.334 3.071 / 0.187
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.0 1'38.874 3.611 / 0.540
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 286.7 1'39.708 4.445 / 0.834
23 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 279.9 1'39.950 4.687 / 0.242
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 279.2 1'41.692 6.429 / 1.742

Essais 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 282.0 1'47.617
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.8 1'47.869 0.252 / 0.252
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'48.240 0.623 / 0.371
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 281.5 1'48.594 0.977 / 0.354
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.6 1'48.682 1.065 / 0.088
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.0 1'48.682 1.065
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'48.761 1.144 / 0.079
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.4 1'49.031 1.414 / 0.270
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 273.0 1'49.129 1.512 / 0.098
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 273.6 1'49.438 1.821 / 0.309
11 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 279.7 1'49.494 1.877 / 0.056
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 283.5 1'49.646 2.029 / 0.152
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 288.0 1'49.669 2.052 / 0.023
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 274.3 1'49.965 2.348 / 0.296
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 285.7 1'50.418 2.801 / 0.453
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 271.8 1'50.980 3.363 / 0.562
17 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.6 1'51.432 3.815 / 0.452
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.9 1'51.908 4.291 / 0.476
19 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 283.1 1'52.155 4.538 / 0.247
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 271.6 1'52.347 4.730 / 0.192
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.1 1'52.485 4.868 / 0.138
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 259.9 1'53.058 5.441 / 0.573
23 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 261.4 1'54.274 6.657 / 1.216
67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 257.5 1'55.761 8.144 / 1.487

Essais 3
1 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 298.2 1'40.029
2 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 284.5 1'40.223 0.194 / 0.194
3 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 286.5 1'45.601 5.572 / 5.378
4 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 273.3 1'46.724 6.695 / 1.123
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'46.761 6.732 / 0.037
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.2 1'46.981 6.952 / 0.220
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 285.3 1'47.014 6.985 / 0.033
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 284.9 1'47.027 6.998 / 0.013
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.5 1'47.055 7.026 / 0.028
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 280.6 1'47.782 7.753 / 0.727
68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 276.7 1'48.067 8.038 / 0.285
46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 278.3 1'48.167 8.138 / 0.100
29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.1 1'48.396 8.367 / 0.229
71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 277.7 1'48.495 8.466 / 0.099
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.2 1'48.822 8.793 / 0.327
41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 273.3 1'48.976 8.947 / 0.154
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 276.9 1'49.066 9.037 / 0.090
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 268.2 1'49.259 9.230 / 0.193
8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 271.2 1'49.312 9.283 / 0.053
67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 269.3 1'49.637 9.608 / 0.325
52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 270.7 1'50.501 10.472 / 0.864
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 264.5 1'50.830 10.801 / 0.329
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 262.9 1'52.118 12.089 / 1.288
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha

Essais 4
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.6 1'35.616
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.5 1'35.648 0.032 / 0.032
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.9 1'35.773 0.157 / 0.125
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.5 1'35.835 0.219 / 0.062
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.4 1'35.864 0.248 / 0.029
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 307.3 1'35.901 0.285 / 0.037
7 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 286.8 1'36.283 0.667 / 0.382
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 303.3 1'36.457 0.841 / 0.174
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 289.6 1'36.465 0.849 / 0.008
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.0 1'37.169 1.553 / 0.704
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 287.4 1'37.234 1.618 / 0.065
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 300.5 1'37.373 1.757 / 0.139
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 288.1 1'37.405 1.789 / 0.032
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.3 1'37.449 1.833 / 0.044
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 291.2 1'37.642 2.026 / 0.193
16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 299.6 1'37.775 2.159 / 0.133
17 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.2 1'37.791 2.175 / 0.016
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 288.3 1'38.064 2.448 / 0.273
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 287.1 1'38.071 2.455 / 0.007
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 284.5 1'38.814 3.198 / 0.743
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 280.2 1'39.357 3.741 / 0.543
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 279.2 1'39.815 4.199 / 0.458
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 287.6 1'39.945 4.329 / 0.130
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha

Qualif 1
1 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 287.1 1'36.087
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 299.7 1'36.162 0.075 / 0.075
3 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.2 1'36.432 0.345 / 0.270
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.3 1'36.490 0.403 / 0.058
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.5 1'36.524 0.437 / 0.034
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 287.7 1'36.695 0.608 / 0.171
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 289.0 1'36.791 0.704 / 0.096
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 288.6 1'37.143 1.056 / 0.352
9 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 288.6 1'37.315 1.228 / 0.172
10 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.2 1'37.625 1.538 / 0.310
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 286.6 1'37.781 1.694 / 0.156
12 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 289.0 1'38.378 2.291 / 0.597
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.6 1'38.704 2.617 / 0.326
14 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 283.0 1'39.077 2.990 / 0.373
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Qualif 2
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1'34.398
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.0 1'34.755 0.357 / 0.357
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'34.878 0.480 / 0.123
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.4 1'34.974 0.576 / 0.096
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'35.006 0.608 / 0.032
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.2 1'35.454 1.056 / 0.448
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 290.3 1'35.500 1.102 / 0.046
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 301.9 1'35.508 1.110 / 0.008
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289.4 1'35.622 1.224 / 0.114
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302.2 1'35.908 1.510 / 0.286
11 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 298.9 1'36.866 2.468 / 0.958
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bah si t'as suivi, Lorenzo est sorti hier, clavicule cassée (copieur) mais cette nuit il a été opéré et on lui a mis une plaque en titane, et il va essayer de revenir demain pour le warm up et peut être la course ... et dire que moi je suis arrêté 1 mois et demi sans avoir le droit de sortir ... !!


Au passage superbe qualif de Zarco en Moto 2, qui est 2ème sur la grille !
course à suivre !
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
warm Up
1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.3 1'35.803
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.9 1'35.804 0.001 / 0.001
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.6 1'35.836 0.033 / 0.032
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.8 1'36.294 0.491 / 0.458
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.2 1'36.350 0.547 / 0.056
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 294.9 1'36.379 0.576 / 0.029
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.5 1'36.471 0.668 / 0.092
8 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.7 1'36.517 0.714 / 0.046
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.9 1'36.556 0.753 / 0.039
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 292.2 1'36.866 1.063 / 0.310
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 291.0 1'36.935 1.132 / 0.069
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.2 1'36.994 1.191 / 0.059
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.0 1'37.252 1.449 / 0.258
14 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.1 1'37.510 1.707 / 0.258
15 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 301.7 1'37.537 1.734 / 0.027
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 288.4 1'37.930 2.127 / 0.393
17 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 288.4 1'38.607 2.804 / 0.677
18 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 290.5 1'38.712 2.909 / 0.105
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 288.0 1'38.786 2.983 / 0.074
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 288.6 1'38.992 3.189 / 0.206
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 285.1 1'39.311 3.508 / 0.319
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.4 1'41.922 6.119 / 2.611
23 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 278.5 1'42.616 6.813 / 0.694
24 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 279.4 1'42.918 7.115 / 0.302
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Course

1 25 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 171.0 41'25.202
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 170.9 +2.170
3 16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 170.7 +4.073
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 170.5 +7.832
5 11 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 170.0 +15.510
6 10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 169.1 +27.519
7 9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 168.9 +31.598
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 168.8 +32.405
9 7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 168.7 +33.751
10 6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 168.7 +33.801
11 5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 168.7 +34.371
12 4 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 167.1 +57.674
13 3 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 166.9 +1'01.424
14 2 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 166.9 +1'01.561
15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 166.7 +1'04.426
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 166.3 +1'11.114
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 166.0 +1'15.249
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 165.4 +1'24.884
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 165.3 +1'25.854
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 165.3 +1'25.978
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 165.3 +1'26.256
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 165.3 +1'26.610
23 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 164.5 +1'38.173
Non classé
52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 161.6 16 Tours
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...