Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Le 14 juillet c'est le GP d'Allemagne


Messages recommandés

  • 2 weeks later...
Essais 1

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.4 1'22.047
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'22.221 0.174 / 0.174
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.2 1'22.241 0.194 / 0.020
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'22.397 0.350 / 0.156
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 292.3 1'22.460 0.413 / 0.063
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.7 1'22.469 0.422 / 0.009
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 278.9 1'22.641 0.594 / 0.172
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 287.2 1'22.816 0.769 / 0.175
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 1'22.882 0.835 / 0.066
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.0 1'23.068 1.021 / 0.186
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 272.2 1'23.131 1.084 / 0.063
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 287.9 1'23.578 1.531 / 0.447
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 274.9 1'23.672 1.625 / 0.094
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 273.9 1'23.695 1.648 / 0.023
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.3 1'23.726 1.679 / 0.031
16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 283.4 1'23.868 1.821 / 0.142
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 278.4 1'24.521 2.474 / 0.653
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 271.8 1'24.575 2.528 / 0.054
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 279.0 1'24.682 2.635 / 0.107
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 274.5 1'24.728 2.681 / 0.046
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 270.5 1'24.798 2.751 / 0.070
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 274.8 1'25.129 3.082 / 0.331
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 275.4 1'26.195 4.148 / 1.066
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 262.5 1'27.172 5.125 / 0.977
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 2
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.5 1'22.030
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'22.239 0.209 / 0.209
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.8 1'22.251 0.221 / 0.012
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.3 1'22.252 0.222 / 0.001
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.0 1'22.395 0.365 / 0.143
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.8 1'22.572 0.542 / 0.177
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 276.1 1'22.763 0.733 / 0.191
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.2 1'22.850 0.820 / 0.087
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.0 1'22.976 0.946 / 0.126
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.0 1'23.008 0.978 / 0.032
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.0 1'23.040 1.010 / 0.032
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 271.3 1'23.255 1.225 / 0.215
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 282.1 1'23.491 1.461 / 0.236
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 271.0 1'23.524 1.494 / 0.033
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 274.1 1'23.627 1.597 / 0.103
16 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 274.3 1'23.636 1.606 / 0.009
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 275.0 1'23.866 1.836 / 0.230
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 277.7 1'23.911 1.881 / 0.045
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1'23.932 1.902 / 0.021
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 273.4 1'24.078 2.048 / 0.146
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 276.9 1'24.647 2.617 / 0.569
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 270.3 1'24.862 2.832 / 0.215
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 268.5 1'25.568 3.538 / 0.706
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.2 1'21.903
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 280.3 1'22.129 0.226 / 0.226
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 286.5 1'22.306 0.403 / 0.177
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.2 1'22.377 0.474 / 0.071
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.7 1'22.389 0.486 / 0.012
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.7 1'22.614 0.711 / 0.225
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.4 1'22.758 0.855 / 0.144
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.0 1'22.874 0.971 / 0.116
9 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.6 1'23.031 1.128 / 0.157
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.0 1'23.063 1.160 / 0.032
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.6 1'23.174 1.271 / 0.111
12 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 276.2 1'23.426 1.523 / 0.252
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 273.5 1'23.556 1.653 / 0.130
14 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 281.9 1'23.557 1.654 / 0.001
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 271.4 1'23.745 1.842 / 0.188
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 275.5 1'23.842 1.939 / 0.097
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 278.6 1'23.978 2.075 / 0.136
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 278.2 1'24.310 2.407 / 0.332
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 276.4 1'24.555 2.652 / 0.245
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.8 1'24.606 2.703 / 0.051
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 267.9 1'25.873 3.970 / 1.267
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 266.0 1'27.617 5.714 / 1.744
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 4

1 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 286.3 1'21.978
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.0 1'22.046 0.068 / 0.068
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.3 1'22.115 0.137 / 0.069
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.4 1'22.280 0.302 / 0.165
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.2 1'22.556 0.578 / 0.276
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 276.4 1'22.775 0.797 / 0.219
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.0 1'22.855 0.877 / 0.080
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.5 1'22.980 1.002 / 0.125
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 286.2 1'23.115 1.137 / 0.135
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 276.0 1'23.238 1.260 / 0.123
11 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 274.6 1'23.271 1.293 / 0.033
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 286.9 1'23.313 1.335 / 0.042
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 285.4 1'23.468 1.490 / 0.155
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 271.3 1'23.532 1.554 / 0.064
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 277.3 1'23.710 1.732 / 0.178
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 271.1 1'23.754 1.776 / 0.044
17 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 275.9 1'24.055 2.077 / 0.301
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.8 1'24.108 2.130 / 0.053
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 273.5 1'24.454 2.476 / 0.346
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 269.5 1'24.578 2.600 / 0.124
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 269.2 1'25.120 3.142 / 0.542
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 267.0 1'25.336 3.358 / 0.216
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Qualif 1


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.7 1'23.100
2 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 274.1 1'23.148 0.048 / 0.048
3 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.5 1'23.152 0.052 / 0.004
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 274.3 1'23.333 0.233 / 0.181
5 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 284.2 1'23.349 0.249 / 0.016
6 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.7 1'23.549 0.449 / 0.200
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 270.6 1'23.565 0.465 / 0.016
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 278.3 1'23.631 0.531 / 0.066
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 272.1 1'23.752 0.652 / 0.121
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 276.5 1'23.820 0.720 / 0.068
11 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 267.2 1'24.395 1.295 / 0.575
12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 269.5 1'27.273 4.173 / 2.878
29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Qualif 2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'21.311
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1'21.434 0.123 / 0.123
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.7 1'21.493 0.182 / 0.059
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.4 1'21.862 0.551 / 0.369
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 278.0 1'21.887 0.576 / 0.025
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.8 1'22.157 0.846 / 0.270
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'22.297 0.986 / 0.140
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.7 1'22.484 1.173 / 0.187
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.4 1'22.561 1.250 / 0.077
10 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 275.7 1'23.059 1.748 / 0.498
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.2 1'23.361 2.050 / 0.302
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Warm Up


1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'21.895
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1'22.268 0.373 / 0.373
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.7 1'22.364 0.469 / 0.096
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 287.6 1'22.646 0.751 / 0.282
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.4 1'22.672 0.777 / 0.026
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.7 1'22.679 0.784 / 0.007
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.2 1'22.837 0.942 / 0.158
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 275.7 1'23.283 1.388 / 0.446
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 269.7 1'23.318 1.423 / 0.035
10 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 274.9 1'23.431 1.536 / 0.113
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 277.7 1'23.560 1.665 / 0.129
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 276.9 1'23.565 1.670 / 0.005
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 285.6 1'23.592 1.697 / 0.027
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 286.5 1'23.622 1.727 / 0.030
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 271.3 1'23.864 1.969 / 0.242
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 277.8 1'23.950 2.055 / 0.086
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.2 1'24.103 2.208 / 0.153
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 277.7 1'24.476 2.581 / 0.373
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 271.6 1'25.326 3.431 / 0.850
20 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 267.5 1'25.692 3.797 / 0.366
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.2 1'26.669 4.774 / 0.977
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...