Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

21/07/2013 laguna seca


Messages recommandés

Essais 1

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262.9 1'22.757
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 265.4 1'22.848 0.091 / 0.091
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 252.6 1'22.980 0.223 / 0.132
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 262.8 1'23.033 0.276 / 0.053
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 266.1 1'23.255 0.498 / 0.222
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 263.9 1'23.380 0.623 / 0.125
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 254.2 1'23.905 1.148 / 0.525
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 263.6 1'23.927 1.170 / 0.022
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 253.1 1'24.287 1.530 / 0.360
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 251.5 1'24.363 1.606 / 0.076
11 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 255.6 1'24.441 1.684 / 0.078
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 253.9 1'24.467 1.710 / 0.026
13 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 261.4 1'25.133 2.376 / 0.666
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 244.0 1'25.309 2.552 / 0.176
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 255.4 1'25.394 2.637 / 0.085
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 251.1 1'25.451 2.694 / 0.057
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 254.0 1'25.594 2.837 / 0.143
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 251.3 1'25.664 2.907 / 0.070
19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 253.3 1'25.770 3.013 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 243.2 1'26.659 3.902 / 0.889
21 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 244.7 1'26.668 3.911 / 0.009
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 233.0 1'26.753 3.996 / 0.085
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 234.8 1'27.825 5.068 / 1.072
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essai 2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 261.8 1'22.040
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 265.8 1'22.269 0.229 / 0.229
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 265.7 1'22.284 0.244 / 0.015
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 268.9 1'22.346 0.306 / 0.062
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262.2 1'22.457 0.417 / 0.111
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 263.0 1'22.467 0.427 / 0.010
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 257.5 1'22.531 0.491 / 0.064
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 268.5 1'22.539 0.499 / 0.008
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 264.2 1'22.733 0.693 / 0.194
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 257.4 1'22.767 0.727 / 0.034
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 264.9 1'23.129 1.089 / 0.362
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 253.9 1'23.158 1.118 / 0.029
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 252.3 1'23.437 1.397 / 0.279
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 262.0 1'23.973 1.933 / 0.536
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 257.6 1'24.047 2.007 / 0.074
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 259.4 1'24.180 2.140 / 0.133
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 258.1 1'24.410 2.370 / 0.230
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 258.5 1'24.421 2.381 / 0.011
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 258.2 1'24.473 2.433 / 0.052
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 254.4 1'24.555 2.515 / 0.082
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 251.4 1'24.727 2.687 / 0.172
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 244.5 1'25.345 3.305 / 0.618
23 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 250.0 1'25.764 3.724 / 0.419
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 235.5 1'27.173 5.133 / 1.409

Essais 3


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 263.6 1'21.568
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 267.5 1'21.752 0.184 / 0.184
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 265.4 1'21.959 0.391 / 0.207
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 269.1 1'22.085 0.517 / 0.126
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262.5 1'22.187 0.619 / 0.102
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 264.4 1'22.226 0.658 / 0.039
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 261.7 1'22.290 0.722 / 0.064
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 263.6 1'22.504 0.936 / 0.214
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 257.6 1'22.733 1.165 / 0.229
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256.4 1'22.812 1.244 / 0.079
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 253.1 1'23.269 1.701 / 0.457
12 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 258.1 1'23.616 2.048 / 0.347
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 254.7 1'24.057 2.489 / 0.441
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 256.4 1'24.108 2.540 / 0.051
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 257.6 1'24.460 2.892 / 0.352
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 253.9 1'24.618 3.050 / 0.158
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 250.6 1'24.670 3.102 / 0.052
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 256.4 1'24.761 3.193 / 0.091
19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 256.5 1'24.895 3.327 / 0.134
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 251.8 1'24.946 3.378 / 0.051
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 248.3 1'25.220 3.652 / 0.274
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 236.9 1'26.979 5.411 / 1.759
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 264.1 1'21.680
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 259.0 1'21.890 0.210 / 0.210
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266.4 1'21.949 0.269 / 0.059
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 267.1 1'22.105 0.425 / 0.156
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 262.3 1'22.182 0.502 / 0.077
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 263.2 1'22.221 0.541 / 0.039
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 268.3 1'22.362 0.682 / 0.141
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 263.7 1'22.381 0.701 / 0.019
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256.9 1'22.796 1.116 / 0.415
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 262.9 1'23.008 1.328 / 0.212
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 255.1 1'23.241 1.561 / 0.233
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 256.3 1'23.358 1.678 / 0.117
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 256.1 1'23.394 1.714 / 0.036
14 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 258.4 1'23.509 1.829 / 0.115
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 261.7 1'23.625 1.945 / 0.116
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 259.8 1'24.020 2.340 / 0.395
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 257.5 1'24.226 2.546 / 0.206
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 256.1 1'24.306 2.626 / 0.080
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 257.7 1'24.373 2.693 / 0.067
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 251.8 1'24.729 3.049 / 0.356
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 250.6 1'24.779 3.099 / 0.050
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 249.4 1'25.260 3.580 / 0.481
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 243.3 1'25.610 3.930 / 0.350

Qualif1


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.5 1'22.017
2 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 256.2 1'22.694 0.677 / 0.677
3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 257.5 1'22.808 0.791 / 0.114
4 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 266.7 1'23.253 1.236 / 0.445
5 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 258.7 1'23.272 1.255 / 0.019
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 252.9 1'23.323 1.306 / 0.051
7 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 259.7 1'23.616 1.599 / 0.293
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 255.0 1'23.875 1.858 / 0.259
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 260.3 1'23.919 1.902 / 0.044
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 249.4 1'23.987 1.970 / 0.068
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 255.4 1'24.235 2.218 / 0.248
12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 249.5 1'24.756 2.739 / 0.521
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 246.0 1'24.809 2.792 / 0.053

Qualif 2

1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 264.3 1'21.176
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 263.1 1'21.193 0.017 / 0.017
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 268.4 1'21.373 0.197 / 0.180
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 269.3 1'21.418 0.242 / 0.045
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264.2 1'21.420 0.244 / 0.002
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 264.1 1'21.453 0.277 / 0.033
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 264.8 1'21.728 0.552 / 0.275
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 262.3 1'22.026 0.850 / 0.298
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 253.6 1'22.075 0.899 / 0.049
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 265.3 1'22.090 0.914 / 0.015
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 259.5 1'22.099 0.923 / 0.009
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Warm Up


Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 266.7 1'21.743
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 264.5 1'21.751 0.008 / 0.008
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 265.1 1'21.834 0.091 / 0.083
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 267.8 1'22.359 0.616 / 0.525
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.0 1'22.394 0.651 / 0.035
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264.3 1'22.474 0.731 / 0.080
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259.6 1'22.556 0.813 / 0.082
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 258.4 1'22.596 0.853 / 0.040
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 263.9 1'22.651 0.908 / 0.055
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 265.6 1'22.651 0.908
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 262.9 1'22.755 1.012 / 0.104
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 258.1 1'23.239 1.496 / 0.484
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 259.4 1'23.471 1.728 / 0.232
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Ignite Pramac Racing Ducati 265.2 1'23.480 1.737 / 0.009
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 255.8 1'23.603 1.860 / 0.123
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 259.0 1'23.889 2.146 / 0.286
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 250.8 1'24.356 2.613 / 0.467
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 256.8 1'24.481 2.738 / 0.125
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 255.2 1'24.559 2.816 / 0.078
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 252.2 1'24.673 2.930 / 0.114
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 256.7 1'24.765 3.022 / 0.092
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 252.1 1'25.508 3.765 / 0.743
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 247.3 1'26.108 4.365 / 0.600
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...