Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Le 25/08/2013 GP de république Tchèque


Messages recommandés

Essais 1


1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.1 1'56.698
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.9 1'57.041 0.343 / 0.343
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.6 1'57.058 0.360 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'57.120 0.422 / 0.062
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.6 1'57.243 0.545 / 0.123
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 310.9 1'57.610 0.912 / 0.367
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.5 1'57.694 0.996 / 0.084
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'57.930 1.232 / 0.236
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'57.947 1.249 / 0.017
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308.3 1'58.030 1.332 / 0.083
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.7 1'58.725 2.027 / 0.695
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1'59.019 2.321 / 0.294
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 293.7 1'59.092 2.394 / 0.073
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 297.9 1'59.178 2.480 / 0.086
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.9 1'59.416 2.718 / 0.238
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 296.0 1'59.531 2.833 / 0.115
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 292.9 2'00.293 3.595 / 0.762
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 292.1 2'00.307 3.609 / 0.014
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 295.2 2'00.316 3.618 / 0.009
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 294.2 2'01.213 4.515 / 0.897
21 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.4 2'01.331 4.633 / 0.118
22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 283.0 2'01.441 4.743 / 0.110
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 296.3 2'01.489 4.791 / 0.048
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.6 2'02.112 5.414 / 0.623
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.4 2'04.091 7.393 / 1.979

Essais 2


1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.6 1'56.500
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.4 1'56.538 0.038 / 0.038
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314.6 1'56.600 0.100 / 0.062
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.4 1'56.726 0.226 / 0.126
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1'56.733 0.233 / 0.007
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'56.800 0.300 / 0.067
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.4 1'57.351 0.851 / 0.551
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.1 1'57.401 0.901 / 0.050
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.2 1'57.754 1.254 / 0.353
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308.3 1'57.896 1.396 / 0.142
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.9 1'58.039 1.539 / 0.143
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 295.1 1'58.217 1.717 / 0.178
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 306.4 1'58.958 2.458 / 0.741
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 297.0 1'59.235 2.735 / 0.277
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 292.2 1'59.288 2.788 / 0.053
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.7 1'59.390 2.890 / 0.102
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 289.1 1'59.539 3.039 / 0.149
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 294.3 1'59.613 3.113 / 0.074
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 293.4 1'59.719 3.219 / 0.106
20 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289.9 1'59.799 3.299 / 0.080
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 296.1 2'00.338 3.838 / 0.539
22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 296.6 2'00.413 3.913 / 0.075
23 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 281.9 2'00.730 4.230 / 0.317
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 289.3 2'01.549 5.049 / 0.819
25 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 291.1 2'01.746 5.246 / 0.197
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 3



Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1'56.156
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.5 1'56.322 0.166 / 0.166
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.3 1'56.366 0.210 / 0.044
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.6 1'56.486 0.330 / 0.120
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.4 1'56.642 0.486 / 0.156
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 309.4 1'56.921 0.765 / 0.279
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.3 1'56.956 0.800 / 0.035
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.6 1'57.055 0.899 / 0.099
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.7 1'57.196 1.040 / 0.141
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 310.3 1'57.542 1.386 / 0.346
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.6 1'57.862 1.706 / 0.320
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 295.3 1'58.210 2.054 / 0.348
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 297.6 1'58.374 2.218 / 0.164
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.5 1'58.821 2.665 / 0.447
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 294.9 1'58.846 2.690 / 0.025
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 293.0 1'58.873 2.717 / 0.027
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 298.5 1'58.896 2.740 / 0.023
18 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 305.6 1'59.148 2.992 / 0.252
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 295.2 1'59.294 3.138 / 0.146
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 294.1 1'59.754 3.598 / 0.460
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 295.8 2'00.401 4.245 / 0.647
22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 286.1 2'00.721 4.565 / 0.320
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.4 2'01.206 5.050 / 0.485
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 297.6 2'01.337 5.181 / 0.131
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 287.5 2'01.339 5.183 / 0.002
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1'56.277
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.3 1'56.470 0.193 / 0.193
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.9 1'56.552 0.275 / 0.082
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1'56.749 0.472 / 0.197
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 306.2 1'56.936 0.659 / 0.187
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.4 1'56.958 0.681 / 0.022
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 311.9 1'56.969 0.692 / 0.011
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'57.181 0.904 / 0.212
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.3 1'57.299 1.022 / 0.118
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 305.8 1'57.448 1.171 / 0.149
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 299.0 1'58.428 2.151 / 0.980
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307.7 1'58.454 2.177 / 0.026
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 296.7 1'58.671 2.394 / 0.217
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 296.7 1'58.705 2.428 / 0.034
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 296.2 1'58.883 2.606 / 0.178
16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 306.4 1'58.923 2.646 / 0.040
17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 294.3 1'59.462 3.185 / 0.539
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 290.0 1'59.503 3.226 / 0.041
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 292.8 1'59.562 3.285 / 0.059
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 294.6 1'59.623 3.346 / 0.061
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 293.7 2'00.750 4.473 / 1.127
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 297.2 2'00.756 4.479 / 0.006
23 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 288.7 2'00.813 4.536 / 0.057
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.4 2'01.230 4.953 / 0.417
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.5 2'01.627 5.350 / 0.397


Qualif

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'55.527
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 311.7 1'55.754 0.227 / 0.227
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.6 1'55.863 0.336 / 0.109
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1'55.868 0.341 / 0.005
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.4 1'55.949 0.422 / 0.081
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.8 1'56.014 0.487 / 0.065
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.9 1'56.186 0.659 / 0.172
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.4 1'56.477 0.950 / 0.291
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.0 1'56.825 1.298 / 0.348
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308.4 1'56.979 1.452 / 0.154
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 307.6 1'57.455 1.928 / 0.476
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 296.0 1'58.392 2.865 / 0.937
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...