Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

GP Malaisie Sepang 13/10/2013


Messages recommandés

Libres 1 :

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.8 2'01.229
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.0 2'01.596 0.367 / 0.367
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.8 2'01.623 0.394 / 0.027
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.4 2'01.877 0.648 / 0.254
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.5 2'02.039 0.810 / 0.162
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'02.370 1.141 / 0.331
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.4 2'02.421 1.192 / 0.051
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 320.2 2'02.632 1.403 / 0.211
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.7 2'02.725 1.496 / 0.093
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.0 2'03.039 1.810 / 0.314
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.0 2'03.574 2.345 / 0.535
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.2 2'03.596 2.367 / 0.022
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 305.8 2'03.773 2.544 / 0.177
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 306.4 2'04.273 3.044 / 0.500
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.8 2'04.425 3.196 / 0.152
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 2'04.703 3.474 / 0.278
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.3 2'04.785 3.556 / 0.082
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 305.3 2'04.902 3.673 / 0.117
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.7 2'05.319 4.090 / 0.417
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 2'05.638 4.409 / 0.319
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302.7 2'06.355 5.126 / 0.717
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 299.4 2'06.693 5.464 / 0.338
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 300.9 2'07.642 6.413 / 0.949
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.2 2'08.023 6.794 / 0.381
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Libres 2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.9 2'00.554
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 2'01.087 0.533 / 0.533
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 2'01.423 0.869 / 0.336
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.4 2'01.538 0.984 / 0.115
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.2 2'01.659 1.105 / 0.121
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.4 2'01.710 1.156 / 0.051
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.1 2'01.727 1.173 / 0.017
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 2'02.373 1.819 / 0.646
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.4 2'02.487 1.933 / 0.114
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.7 2'02.551 1.997 / 0.064
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 306.2 2'02.610 2.056 / 0.059
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.4 2'02.819 2.265 / 0.209
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.8 2'03.225 2.671 / 0.406
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 307.1 2'03.707 3.153 / 0.482
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.4 2'03.780 3.226 / 0.073
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 308.3 2'03.922 3.368 / 0.142
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 306.0 2'04.414 3.860 / 0.492
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.9 2'04.807 4.253 / 0.393
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 300.5 2'04.965 4.411 / 0.158
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 307.6 2'05.551 4.997 / 0.586
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.4 2'05.598 5.044 / 0.047
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 302.0 2'06.538 5.984 / 0.940
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.0 2'07.024 6.470 / 0.486
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.0 2'07.122 6.568 / 0.098
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Libres 3 :

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 2'00.877
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.8 2'00.923 0.046 / 0.046
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 320.4 2'00.970 0.093 / 0.047
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.9 2'01.083 0.206 / 0.113
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2'01.373 0.496 / 0.290
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.0 2'01.623 0.746 / 0.250
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.4 2'01.956 1.079 / 0.333
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.7 2'01.966 1.089 / 0.010
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318.2 2'02.226 1.349 / 0.260
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.6 2'02.388 1.511 / 0.162
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 305.7 2'02.555 1.678 / 0.167
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.0 2'02.564 1.687 / 0.009
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 305.0 2'03.238 2.361 / 0.674
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.3 2'03.558 2.681 / 0.320
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.7 2'03.660 2.783 / 0.102
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 301.1 2'03.834 2.957 / 0.174
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 302.7 2'03.879 3.002 / 0.045
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 2'04.306 3.429 / 0.427
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.5 2'04.936 4.059 / 0.630
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302.8 2'05.227 4.350 / 0.291
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 305.0 2'05.358 4.481 / 0.131
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 298.8 2'06.601 5.724 / 1.243
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.8 2'06.916 6.039 / 0.315
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.4 2'06.946 6.069 / 0.030
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Libres 4 :

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 2'00.803
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.9 2'00.933 0.130 / 0.130
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 2'01.110 0.307 / 0.177
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.4 2'01.171 0.368 / 0.061
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.0 2'01.215 0.412 / 0.044
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.5 2'01.882 1.079 / 0.667
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 2'02.065 1.262 / 0.183
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.9 2'02.107 1.304 / 0.042
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319.6 2'02.151 1.348 / 0.044
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.4 2'02.348 1.545 / 0.197
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.2 2'03.015 2.212 / 0.667
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 308.2 2'03.204 2.401 / 0.189
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 309.0 2'03.440 2.637 / 0.236
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.8 2'03.526 2.723 / 0.086
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 307.0 2'03.731 2.928 / 0.205
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.0 2'03.761 2.958 / 0.030
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 306.9 2'03.833 3.030 / 0.072
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 319.8 2'04.062 3.259 / 0.229
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 307.6 2'04.495 3.692 / 0.433
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 303.9 2'05.242 4.439 / 0.747
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.1 2'05.489 4.686 / 0.247
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 298.2 2'06.258 5.455 / 0.769
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 306.4 2'06.580 5.777 / 0.322
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.5 2'06.737 5.934 / 0.157
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Q1

1 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 319.5 2'02.326
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 306.2 2'02.632 0.306 / 0.306
3 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 307.4 2'02.858 0.532 / 0.226
4 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 303.9 2'03.175 0.849 / 0.317
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.6 2'03.212 0.886 / 0.037
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 311.7 2'03.418 1.092 / 0.206
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 316.9 2'03.651 1.325 / 0.233
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 303.2 2'03.805 1.479 / 0.154
9 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 305.6 2'04.198 1.872 / 0.393
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.4 2'04.310 1.984 / 0.112
11 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 301.6 2'05.199 2.873 / 0.889
12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 296.2 2'06.038 3.712 / 0.839
13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.8 2'06.203 3.877 / 0.165
14 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 303.7 2'06.273 3.947 / 0.070
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.5 2'00.011
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.2 2'00.336 0.325 / 0.325
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.9 2'00.359 0.348 / 0.023
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.2 2'00.578 0.567 / 0.219
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.2 2'00.692 0.681 / 0.114
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.7 2'00.974 0.963 / 0.282
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.2 2'01.306 1.295 / 0.332
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.9 2'01.635 1.624 / 0.329
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 273.1 2'02.151 2.140 / 0.516
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 317.6 2'02.536 2.525 / 0.385
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319.3 2'02.900 2.889 / 0.364
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...