Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

GP Australie Phillip Island 20/10/2013


Messages recommandés

Essais libres 1 :

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.9 1'29.167
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.2 1'29.255 0.088 / 0.088
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 337.9 1'29.831 0.664 / 0.576
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.5 1'30.008 0.841 / 0.177
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 342.8 1'30.053 0.886 / 0.045
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'30.130 0.963 / 0.077
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.6 1'30.361 1.194 / 0.231
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.7 1'30.666 1.499 / 0.305
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.8 1'31.280 2.113 / 0.614
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.9 1'31.295 2.128 / 0.015
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.7 1'31.295 2.128
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 324.1 1'31.458 2.291 / 0.163
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.5 1'31.557 2.390 / 0.099
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 312.6 1'31.637 2.470 / 0.080
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.0 1'31.766 2.599 / 0.129
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 325.3 1'31.803 2.636 / 0.037
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 329.9 1'32.300 3.133 / 0.497
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 332.9 1'32.341 3.174 / 0.041
19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 324.3 1'32.741 3.574 / 0.400
20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.2 1'33.165 3.998 / 0.424
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.8 1'33.234 4.067 / 0.069
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.7 1'33.797 4.630 / 0.563
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 316.3 1'33.875 4.708 / 0.078
50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.7 1'35.906 6.739 / 2.031
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais libres 2 :

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'28.961
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.9 1'29.438 0.477 / 0.477
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'29.478 0.517 / 0.040
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.2 1'29.537 0.576 / 0.059
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'29.667 0.706 / 0.130
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1'29.989 1.028 / 0.322
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'30.165 1.204 / 0.176
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.7 1'30.215 1.254 / 0.050
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.9 1'30.609 1.648 / 0.394
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.6 1'30.754 1.793 / 0.145
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 333.0 1'30.792 1.831 / 0.038
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 330.6 1'30.917 1.956 / 0.125
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.8 1'31.091 2.130 / 0.174
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 335.7 1'31.134 2.173 / 0.043
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.8 1'31.286 2.325 / 0.152
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 326.7 1'31.434 2.473 / 0.148
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.4 1'31.451 2.490 / 0.017
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 326.6 1'31.985 3.024 / 0.534
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 326.4 1'32.066 3.105 / 0.081
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.2 1'32.261 3.300 / 0.195
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 321.6 1'32.290 3.329 / 0.029
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.5 1'32.943 3.982 / 0.653
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.3 1'34.969 6.008 / 2.026
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais libres 3 :

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.7 1'29.074
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1'29.122 0.048 / 0.048
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.4 1'29.192 0.118 / 0.070
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 344.8 1'29.192 0.118
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.1 1'29.235 0.161 / 0.043
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.9 1'29.652 0.578 / 0.417
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 335.8 1'29.691 0.617 / 0.039
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1'29.731 0.657 / 0.040
9 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 330.2 1'29.827 0.753 / 0.096
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.3 1'29.971 0.897 / 0.144
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 328.1 1'30.104 1.030 / 0.133
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.2 1'30.312 1.238 / 0.208
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.0 1'30.524 1.450 / 0.212
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 324.2 1'30.701 1.627 / 0.177
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 325.6 1'30.750 1.676 / 0.049
16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.7 1'30.909 1.835 / 0.159
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 337.0 1'31.152 2.078 / 0.243
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 323.4 1'31.182 2.108 / 0.030
19 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 323.8 1'31.661 2.587 / 0.479
20 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 321.6 1'31.858 2.784 / 0.197
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 320.3 1'32.074 3.000 / 0.216
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 325.4 1'32.314 3.240 / 0.240
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 322.5 1'33.324 4.250 / 1.010
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais libres 4 :

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'28.959
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.7 1'29.012 0.053 / 0.053
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1'29.243 0.284 / 0.231
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.5 1'29.413 0.454 / 0.170
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.0 1'29.864 0.905 / 0.451
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.1 1'30.016 1.057 / 0.152
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.9 1'30.063 1.104 / 0.047
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.6 1'30.111 1.152 / 0.048
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 331.3 1'30.254 1.295 / 0.143
10 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 332.8 1'30.421 1.462 / 0.167
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 328.8 1'30.520 1.561 / 0.099
12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.4 1'30.603 1.644 / 0.083
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.3 1'30.747 1.788 / 0.144
14 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 329.0 1'30.974 2.015 / 0.227
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 326.2 1'30.991 2.032 / 0.017
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 334.7 1'31.349 2.390 / 0.358
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 324.2 1'31.351 2.392 / 0.002
18 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 327.2 1'31.465 2.506 / 0.114
19 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 322.6 1'31.612 2.653 / 0.147
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.6 1'32.089 3.130 / 0.477
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 320.7 1'32.150 3.191 / 0.061
22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.5 1'32.981 4.022 / 0.831
23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.3 1'34.009 5.050 / 1.028
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Q2:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 337.9 1'27.899
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.5 1'28.120 0.221 / 0.221
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.1 1'28.647 0.748 / 0.527
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.4 1'28.713 0.814 / 0.066
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 1'28.748 0.849 / 0.035
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 1'28.809 0.910 / 0.061
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'28.941 1.042 / 0.132
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 335.0 1'29.295 1.396 / 0.354
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.5 1'29.660 1.761 / 0.365
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 342.2 1'29.756 1.857 / 0.096
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 329.9 1'30.264 2.365 / 0.508
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 327.2 1'30.735 2.836 / 0.471
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Q1 :

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.0 1'29.999
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 339.6 1'30.023 0.024 / 0.024
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 328.1 1'30.081 0.082 / 0.058
4 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 326.9 1'30.530 0.531 / 0.449
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 337.2 1'30.641 0.642 / 0.111
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 328.3 1'30.733 0.734 / 0.092
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 327.4 1'30.894 0.895 / 0.161
8 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 327.7 1'30.979 0.980 / 0.085
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 322.2 1'31.061 1.062 / 0.082
10 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 323.7 1'31.093 1.094 / 0.032
11 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 319.0 1'31.775 1.776 / 0.682
12 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 322.0 1'32.474 2.475 / 0.699
13 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 322.2 1'33.007 3.008 / 0.533
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...