Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Red Bull GP of thé Americas


Messages recommandés

Essais1
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart1st/Prev.
1 93Marc MARQUEZSPARepsol Honda TeamHonda333.62'04.704
2 41Aleix ESPARGAROSPANGM Forward RacingForward Yamaha317.62'05.5910.887 / 0.887
3 26Dani PEDROSASPARepsol Honda TeamHonda334.22'05.6760.972 / 0.085
4 46Valentino ROSSIITAMovistar Yamaha MotoGPYamaha330.92'05.9721.268 / 0.296
5 4Andrea DOVIZIOSOITADucati TeamDucati336.12'06.2791.575 / 0.307
6 38Bradley SMITHGBRMonster Yamaha Tech 3Yamaha324.92'06.3361.632 / 0.057
7 35Cal CRUTCHLOWGBRDucati TeamDucati334.12'06.4331.729 / 0.097
8 6Stefan BRADLGERLCR Honda MotoGPHonda334.82'06.5371.833 / 0.104
9 29Andrea IANNONEITAPramac RacingDucati331.72'06.6021.898 / 0.065
10 19Alvaro BAUTISTASPAGO&FUN Honda GresiniHonda334.02'06.6331.929 / 0.031
11 44Pol ESPARGAROSPAMonster Yamaha Tech 3Yamaha327.62'06.6801.976 / 0.047
12 99Jorge LORENZOSPAMovistar Yamaha MotoGPYamaha329.82'06.7712.067 / 0.091
13 69Nicky HAYDENUSADrive M7 AsparHonda314.62'07.4502.746 / 0.679
14 5Colin EDWARDSUSANGM Forward RacingForward Yamaha317.42'07.6442.940 / 0.194
15 68Yonny HERNANDEZCOLEnergy T.I. Pramac RacingDucati325.62'07.6892.985 / 0.045
16 17Karel ABRAHAMCZECardion AB MotoracingHonda314.62'07.7022.998 / 0.013
17 8Hector BARBERASPAAvintia RacingAvintia315.32'08.1503.446 / 0.448
18 7Hiroshi AOYAMAJPNDrive M7 AsparHonda319.72'08.4553.751 / 0.305
19 45Scott REDDINGGBRGO&FUN Honda GresiniHonda311.82'08.5883.884 / 0.133
20 9Danilo PETRUCCIITAIodaRacing ProjectART314.52'09.6464.942 / 1.058
21 70Michael LAVERTYGBRPaul Bird MotorsportPBM311.42'10.2065.502 / 0.560
22 23Broc PARKESAUSPaul Bird MotorsportPBM305.32'10.4935.789 / 0.287
23 63Mike DI MEGLIOFRAAvintia RacingAvintia314.12'11.1006.396 / 0.607


Essais 2
[th]Pos.[/th][th]Num.[/th][th]Pilote[/th][th]Pays[/th][th]Team[/th][th]Moto[/th][th]Km/h[/th][th]Date[/th][th]Ecart1st/Prev.[/th]
193Marc MARQUEZSPARepsol Honda TeamHonda338.52'03.490
24Andrea DOVIZIOSOITADucati TeamDucati334.72'04.4951.005 / 1.005
326Dani PEDROSASPARepsol Honda TeamHonda337.32'04.6231.133 / 0.128
429Andrea IANNONEITAPramac RacingDucati336.02'04.6691.179 / 0.046
546Valentino ROSSIITAMovistar Yamaha MotoGPYamaha334.12'04.7931.303 / 0.124
641Aleix ESPARGAROSPANGM Forward RacingForward Yamaha322.02'04.8441.354 / 0.051
76Stefan BRADLGERLCR Honda MotoGPHonda339.62'04.8701.380 / 0.026
899Jorge LORENZOSPAMovistar Yamaha MotoGPYamaha331.52'04.9761.486 / 0.106
935Cal CRUTCHLOWGBRDucati TeamDucati329.82'04.9811.491 / 0.005
1038Bradley SMITHGBRMonster Yamaha Tech 3Yamaha328.82'05.3661.876 / 0.385
1119Alvaro BAUTISTASPAGO&FUN Honda GresiniHonda338.02'05.4531.963 / 0.087
1244Pol ESPARGAROSPAMonster Yamaha Tech 3Yamaha329.72'05.6722.182 / 0.219
1345Scott REDDINGGBRGO&FUN Honda GresiniHonda316.42'05.9372.447 / 0.265
1469Nicky HAYDENUSADrive M7 AsparHonda316.22'06.1882.698 / 0.251
1568Yonny HERNANDEZCOLEnergy T.I. Pramac RacingDucati328.02'06.3762.886 / 0.188
165Colin EDWARDSUSANGM Forward RacingForward Yamaha319.12'06.8803.390 / 0.504
177Hiroshi AOYAMAJPNDrive M7 AsparHonda322.12'07.0343.544 / 0.154
1817Karel ABRAHAMCZECardion AB MotoracingHonda317.92'07.0533.563 / 0.019
198Hector BARBERASPAAvintia RacingAvintia315.92'07.2113.721 / 0.158
209Danilo PETRUCCIITAIodaRacing ProjectART315.82'08.3794.889 / 1.168
2170Michael LAVERTYGBRPaul Bird MotorsportPBM312.52'08.9735.483 / 0.594
2223Broc PARKESAUSPaul Bird MotorsportPBM309.22'09.0045.514 / 0.031
2363Mike DI MEGLIOFRAAvintia RacingAvintia316.92'09.2475.757 / 0.243
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.7 2'03.046
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.5 2'03.791 0.745 / 0.745
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 2'03.934 0.888 / 0.143
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.5 2'03.939 0.893 / 0.005
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.7 2'03.963 0.917 / 0.024
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 337.8 2'04.104 1.058 / 0.141
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 2'04.175 1.129 / 0.071
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 334.2 2'04.217 1.171 / 0.042
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 2'04.280 1.234 / 0.063
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.3 2'04.311 1.265 / 0.031
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 334.8 2'04.710 1.664 / 0.399
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 323.9 2'04.718 1.672 / 0.008
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 326.5 2'05.387 2.341 / 0.669
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 323.6 2'05.401 2.355 / 0.014
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 316.4 2'05.778 2.732 / 0.377
16 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 316.8 2'06.228 3.182 / 0.450
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 319.1 2'06.888 3.842 / 0.660
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 316.9 2'07.158 4.112 / 0.270
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 319.9 2'07.418 4.372 / 0.260
20 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 315.9 2'07.593 4.547 / 0.175
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 305.6 2'07.842 4.796 / 0.249
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.5 2'08.089 5.043 / 0.247
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 317.0 2'08.122 5.076 / 0.033
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Essais 4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 2'03.650
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 335.4 2'04.017 0.367 / 0.367
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 2'04.104 0.454 / 0.087
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.2 2'04.244 0.594 / 0.140
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 2'04.657 1.007 / 0.413
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 335.1 2'04.657 1.007
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.1 2'04.740 1.090 / 0.083
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.2 2'04.882 1.232 / 0.142
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 335.1 2'04.929 1.279 / 0.047
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 330.2 2'05.031 1.381 / 0.102
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.5 2'05.044 1.394 / 0.013
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 324.1 2'05.211 1.561 / 0.167
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 329.1 2'05.791 2.141 / 0.580
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 317.6 2'06.370 2.720 / 0.579
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 316.4 2'06.570 2.920 / 0.200
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 318.8 2'06.752 3.102 / 0.182
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 325.0 2'06.759 3.109 / 0.007
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.6 2'06.827 3.177 / 0.068
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 318.6 2'07.077 3.427 / 0.250
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 314.3 2'07.662 4.012 / 0.585
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 313.4 2'07.910 4.260 / 0.248
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 314.5 2'08.295 4.645 / 0.385
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.5 2'08.367 4.717 / 0.072

Qualif 1

1 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 334.3 2'04.440
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 322.2 2'04.543 0.103 / 0.103
3 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 317.3 2'04.617 0.177 / 0.074
4 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 314.7 2'05.062 0.622 / 0.445
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 326.1 2'05.677 1.237 / 0.615
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 322.8 2'05.788 1.348 / 0.111
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 316.5 2'06.239 1.799 / 0.451
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 319.0 2'06.270 1.830 / 0.031
9 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.6 2'06.741 2.301 / 0.471
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 312.5 2'06.939 2.499 / 0.198
11 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.7 2'07.403 2.963 / 0.464
12 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 311.6 2'07.745 3.305 / 0.342
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 320.0 2'07.761 3.321 / 0.016

Qualif 2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.4 2'02.773
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.7 2'03.062 0.289 / 0.289
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.8 2'03.196 0.423 / 0.134
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 325.7 2'03.240 0.467 / 0.044
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.5 2'03.243 0.470 / 0.003
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.5 2'03.244 0.471 / 0.001
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 330.6 2'03.780 1.007 / 0.536
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.1 2'03.800 1.027 / 0.020
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 336.0 2'03.842 1.069 / 0.042
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.3 2'03.846 1.073 / 0.004
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 2'03.913 1.140 / 0.067
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 336.4 2'03.923 1.150 / 0.010
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 2'03.490
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.4 2'03.793 0.303 / 0.303
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.6 2'04.245 0.755 / 0.452
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.5 2'04.268 0.778 / 0.023
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.9 2'04.417 0.927 / 0.149
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.3 2'04.421 0.931 / 0.004
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.2 2'04.457 0.967 / 0.036
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 332.1 2'04.617 1.127 / 0.160
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 332.6 2'04.634 1.144 / 0.017
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.6 2'04.671 1.181 / 0.037
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.4 2'04.902 1.412 / 0.231
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 319.0 2'05.604 2.114 / 0.702
13 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 324.8 2'05.916 2.426 / 0.312
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 317.4 2'05.998 2.508 / 0.082
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 328.7 2'06.015 2.525 / 0.017
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 317.6 2'06.337 2.847 / 0.322
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 321.4 2'06.425 2.935 / 0.088
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 318.6 2'06.845 3.355 / 0.420
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 323.8 2'07.623 4.133 / 0.778
20 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.7 2'08.029 4.539 / 0.406
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 314.0 2'08.299 4.809 / 0.270
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 317.8 2'08.415 4.925 / 0.116
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 313.4 2'08.434 4.944 / 0.019
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...