Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

MX1 GP de G.B


Messages recommandés

Résumé:
Stefan Everts (Yamaha YZ450F) a signé ce week-end un nouveau doublé. 2e temps des essais qualificatifs derrière l'épouvantail néo-zélandais Ben Townley et devant Mickaël Pichon, le Champion belge n'a laissé que les miettes à ses adversaires dans les deux manches, assurant la victoire à chacune de ses sorties.

Victime d'une chute collective en 1e manche (13e), Pichon effectuera un bon départ dans la seconde manche (4e). En petite forme depuis son retour du Japon, 'Mika' ne pourra résisté au retour de Johathan Barragan, puis de Townley, Marvin Van Daele et enfin de Tanel Leok pour terminé attardé à plus d'une minute 22 du leader et à bout de force à la 8e place.

Une contre-performance qui relègue le Sarthois à 40 points du leader du provisoire Stefan Everts et sous la menace de son ex coéquipier Joshua Coppins.


Les Photos:










Les Résultats:
Manche 1:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 41:10.607 20 0:00.000 0:00.000 2:00.023 5 46.19
2 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 41:41.441 20 0:30.834 0:30.834 2:01.024 3 45.62
3 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 42:16.138 20 1:05.531 0:34.697 2:01.766 2 44.99
4 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 42:18.641 20 1:08.034 0:02.503 2:02.951 7 44.95
5 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 42:30.028 20 1:19.421 0:11.387 2:01.536 3 44.75
6 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 42:33.350 20 1:22.743 0:03.322 2:03.915 5 44.69
7 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 42:36.645 20 1:26.038 0:03.295 2:05.346 9 44.63
8 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 42:39.965 20 1:29.358 0:03.320 2:02.541 3 44.57
9 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 43:08.266 20 1:57.659 0:28.301 2:06.534 13 44.09
10 41 Cooper, Paul GBR ACU Honda 43:18.428 20 2:07.821 0:10.162 2:05.762 2 43.91
11 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 41:18.801 19 1 lap(s) 1 lap(s) 2:05.292 4 43.73
12 22 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 41:27.002 19 1 lap(s) 0:08.201 2:06.881 2 43.59
13 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 41:31.824 19 1 lap(s) 0:04.822 2:04.951 3 43.50
14 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 41:33.512 19 1 lap(s) 0:01.688 2:08.352 8 43.47
15 29 Hucklebridge, Mark GBR ACU Honda 41:36.474 19 1 lap(s) 0:02.962 2:07.258 5 43.42
16 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 41:37.875 19 1 lap(s) 0:01.401 2:08.322 4 43.40
17 39 Jensen, Bo Vang DEN DMU KTM 41:44.447 19 1 lap(s) 0:06.572 2:05.308 3 43.28
18 40 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 41:46.962 19 1 lap(s) 0:02.515 2:09.125 8 43.24
19 15 Noble, James GBR ACU Honda 42:02.515 19 1 lap(s) 0:15.553 2:07.931 2 42.97
20 84 Jones, Mark GBR ACU KTM 42:05.242 19 1 lap(s) 0:02.727 2:09.310 3 42.93
21 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 42:19.430 19 1 lap(s) 0:14.188 2:09.213 5 42.69
22 111 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 42:21.713 19 1 lap(s) 0:02.283 2:08.379 6 42.65
23 32 Coulon, Cyril FRA FFM Suzuki 41:13.052 17 3 lap(s) 2 lap(s) 2:10.411 2 39.22
24 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 37:09.216 16 4 lap(s) 1 lap(s) 2:07.570 8 40.95
25 26 Meo, Antoine FRA FFM Husqvarna 23:41.261 11 9 lap(s) 5 lap(s) 2:07.212 5 44.16
26 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 24:44.491 11 9 lap(s) 1:03.230 2:06.089 4 42.28
27 12 Burnham, Christian GBR ACU Honda 17:27.874 7 13 lap(s) 4 lap(s) 2:09.242 2 38.11
28 99 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 13:49.434 6 14 lap(s) 1 lap(s) 2:09.543 4 41.27
29 56 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Yamaha 13:59.077 6 14 lap(s) 0:09.643 2:08.378 2 40.80
30 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 2:13.272 1 19 lap(s) 5 lap(s) 59:59.999 0 42.81


Manche 2:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 39:53.543 19 0:00.000 0:00.000 2:02.392 5 45.29
2 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 40:26.672 19 0:33.129 0:33.129 2:04.998 9 44.67
3 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 40:37.480 19 0:43.937 0:10.808 2:05.287 2 44.47
4 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 40:50.416 19 0:56.873 0:12.936 2:06.077 6 44.24
5 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 40:59.716 19 1:06.173 0:09.300 2:04.373 4 44.07
6 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 41:02.842 19 1:09.299 0:03.126 2:06.905 6 44.01
7 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 41:11.208 19 1:17.665 0:08.366 2:06.122 6 43.87
8 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 41:15.777 19 1:22.234 0:04.569 2:06.436 4 43.78
9 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 41:22.058 19 1:28.515 0:06.281 2:05.225 8 43.67
10 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 41:36.803 19 1:43.260 0:14.745 2:07.507 6 43.42
11 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 41:51.248 19 1:57.705 0:14.445 2:06.951 6 43.17
12 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 41:53.469 19 1:59.926 0:02.221 2:09.579 3 43.13
13 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 41:53.814 19 2:00.271 0:00.345 2:08.568 4 43.12
14 15 Noble, James GBR ACU Honda 40:02.380 18 1 lap(s) 1 lap(s) 2:09.569 5 42.75
15 22 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 40:08.723 18 1 lap(s) 0:06.343 2:10.418 6 42.64
16 29 Hucklebridge, Mark GBR ACU Honda 40:13.317 18 1 lap(s) 0:04.594 2:10.928 5 42.55
17 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 40:15.933 18 1 lap(s) 0:02.616 2:10.670 7 42.51
18 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 40:16.317 18 1 lap(s) 0:00.384 2:11.478 8 42.50
19 12 Burnham, Christian GBR ACU Honda 40:42.266 18 1 lap(s) 0:25.949 2:11.163 8 42.05
20 84 Jones, Mark GBR ACU KTM 41:12.810 18 1 lap(s) 0:30.544 2:10.575 7 41.53
21 111 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 41:46.339 18 1 lap(s) 0:33.529 2:09.449 4 40.97
22 40 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 40:29.137 17 2 lap(s) 1 lap(s) 2:11.768 4 39.93
23 32 Coulon, Cyril FRA FFM Suzuki 40:06.343 15 4 lap(s) 2 lap(s) 2:10.415 2 35.56
24 41 Cooper, Paul GBR ACU Honda 31:35.874 14 5 lap(s) 1 lap(s) 2:08.299 5 42.13
25 39 Jensen, Bo Vang DEN DMU KTM 32:00.156 13 6 lap(s) 1 lap(s) 2:10.815 6 38.63
26 26 Meo, Antoine FRA FFM Husqvarna 23:45.402 10 9 lap(s) 3 lap(s) 2:08.940 3 40.03
27 99 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 23:58.710 10 9 lap(s) 0:13.308 2:10.070 4 39.66
28 56 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Yamaha 12:19.330 5 14 lap(s) 5 lap(s) 2:13.492 2 38.58
29 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 10:32.222 3 16 lap(s) 2 lap(s) 2:07.313 2 27.07
30 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 2:39.717 1 18 lap(s) 2 lap(s) 59:59.999 0 35.72

Classement Mondial:
Pos Nr Rider Nat. Total FLA SPA POR BEL EUR JPN GBR ITA FRA SWE RSA WAL CZE GER ENG NED IRL
1 72 Everts, Stefan BEL 301 45 35 45 47 32 47 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 2 Pichon, Mickael FRA 261 44 40 25 36 50 45 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 5 Coppins, Joshua NZL 243 25 36 40 30 36 36 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 3 Smets, Joel BEL 238 41 39 16 36 35 37 34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 30 Townley, Ben NZL 204 36 42 7 36 27 20 36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 11 Ramon, Steve BEL 183 13 32 30 25 20 29 34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 15 Noble, James GBR 141 21 22 12 21 28 28 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 9 de Dijcker, Ken BEL 138 30 10 14 16 17 25 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 8 Jorgensen, B. DEN 121 14 20 0 41 29 17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 19 Theybers, Danny BEL 113 14 10 18 11 10 24 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 75 van Daele, M. BEL 110 0 9 13 31 21 9 27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 41 Cooper, Paul GBR 109 24 18 26 13 0 17 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 6 Leok, Tanel EST 108 17 1 - - 23 30 23 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 47 Leuret, Pascal FRA 96 12 3 25 12 12 16 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 18 Pyrhonen, A. FIN 96 5 17 21 10 20 10 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 10 Atsuta, Y. JPN 75 8 0 24 7 6 17 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 43 Barragan, J. SPA 74 20 0 8 0 18 - - 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 34 Nemeth, Kornel HUN 63 14 13 9 7 6 14 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 29 Hucklebridge, M. GBR 63 0 20 8 7 8 9 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 35 Vehvilainen, J. FIN 48 7 0 31 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 24 Strijbos, Kevin BEL 48 29 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 22 Garcia Vico, F. SPA 37 - - 22 0 - - - - - - 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 26 Meo, Antoine FRA 36 0 0 6 17 13 - - 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 7 Seguy, Luigi FRA 34 1 7 24 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 36 Priem, Manuel BEL 32 0 - - 18 0 10 - - 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 50 Bernardez, A. SPA 24 - - 13 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 99 Federici, C. ITA 24 8 6 0 1 9 - - 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 4 Crockard, G. IRL 10 9 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 65 Tsuji, Kenjiro JPN 9 - - - - - - - - - - 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 57 Salaets, C. BEL 8 - - - - - - 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 33 Freibergs, L. LAT 8 5 - - - - - - - - 0 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 79 Kaga, Shinichi JPN 6 - - - - - - - - - - 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 39 Jensen, Bo Vang DEN 4 0 - - - - 0 0 - - 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 51 Lozano, Alvaro SPA 4 - - 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 52 Santos, Hugo POR 4 - - - - 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 40 Safronov, A. RUS 4 - - - - 1 0 - - - - 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 71 Bricca, Daniele ITA 3 - - 3 - - - - 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 44 Bradshaw, N. RSA 3 - - - - 3 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 53 Goncalves, P. POR 3 - - - - 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 12 Burnham, C. GBR 2 0 0 - - - - 0 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 69 Kojima, Takuma JPN 2 - - - - - - - - - - 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 84 Jones, Mark GBR 2 - - - - - - - - - - - - 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 66 Idehara, S. JPN 1 - - - - - - - - - - 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 63 Koikeda, T. JPN 1 - - - - - - - - - - 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


PS: A noter la trés bonne perf de Christophe pourcel qui fait 3eme a ce GP de Grande Bretagne en MX2 a 16ans et demi
Chapeau a lui :bien:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...