Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

Messages recommandés

1 er manche

-
Actualización cada 30 segundos.
Pos. Num Piloto Ultimo tiempo Vta. Dif 1º Dif ant. Tiempo ant. Mejor tiempo en vta. 2º mejor T Media T Clase PeC
1 413 Christophe KERNEIS 1:41.678 13 1:41.196 1:40.843 10 1:41.098 1:41.341 HSuperbike 1
2 6 Jérôme ROUSSEAU 1:41.825 13 5.247 5.247 1:41.565 1:41.169 6 1:41.377 1:41.634 HSuperbike 2
3 220 Cyrille MARCO 1:55.422 13 14.297 9.050 1:43.010 1:39.705 2 1:40.378 1:42.734 HSuperbike 3
4 228 Jean GUERIN 1:43.269 13 22.155 7.858 1:43.284 1:42.308 5 1:42.370 1:43.072 HSuperbike 4
5 777 Yann PATANCHON 1:44.686 13 24.231 2.076 1:43.755 1:41.720 7 1:41.853 1:43.122 HSuperbike 5
6 711 Hervé MATEO 1:43.587 13 30.436 6.205 1:43.397 1:42.484 2 1:42.524 1:43.658 HSuperbike 6
7 24 Pascal POLITI 1:43.705 13 31.742 1.306 1:43.826 1:42.448 7 1:43.051 1:43.643 HSuperbike 7
8 11 Benjamin MARROU 1:43.939 13 32.498 0.756 1:43.713 1:42.785 2 1:42.810 1:43.751 HSuperbike 8
9 21 Nicolas MAJASTRE 1:44.078 13 36.489 3.991 1:44.395 1:42.552 2 1:43.396 1:44.180 HSuperbike 9
10 27 Laurent CHALUS 1:44.397 13 39.912 3.423 1:45.031 1:43.479 7 1:43.620 1:44.233 HSuperbike 10
11 78 Jean-Luc VADA 1:45.915 13 46.907 6.995 1:45.337 1:43.574 4 1:43.799 1:44.744 HSuperbike 11
12 83 David CARTAUD 1:47.690 13 53.587 6.680 1:47.030 1:44.031 3 1:44.252 1:45.445 HSuperbike 12
13 15 Michael BRILLAULT 1:46.423 13 58.477 4.890 1:45.625 1:44.397 9 1:44.485 1:45.291 HTwin 1
14 77 Florian THUDEROZ 1:44.337 13 1:00.541 2.064 1:44.739 1:44.337 13 1:44.739 1:45.702 HSuperbike 13
15 333 Yann KRASINSKI 1:44.576 13 1:02.010 1.469 1:45.173 1:44.576 13 1:45.123 1:46.024 HSuperbike 14
16 66 Philippe CHAMP 1:47.049 13 1:06.655 4.645 1:46.735 1:45.157 10 1:45.684 1:46.198 HSuperbike 15
17 8 Fabrice LOCK 1:46.967 13 1:06.804 0.149 1:47.783 1:44.764 7 1:45.621 1:46.309 HSuperbike 16
18 116 Carlos DA SILVA 1:46.107 13 1:07.959 1.155 1:47.559 1:45.242 8 1:45.532 1:46.415 HSuperbike 17
19 19 David CAUSSE 1:46.382 13 1:14.329 6.370 1:45.456 1:45.200 11 1:45.456 1:46.743 HSuperbike 18
20 25 J.Jacques COSTE 1:48.020 13 1:14.885 0.556 1:48.013 1:45.915 3 1:46.054 1:46.920 HSuperbike 19
21 35 Pascal PACHECO 1:46.100 13 1:17.513 2.628 1:46.626 1:46.100 13 1:46.113 1:46.867 HSuperbike 20
22 99 Vivien PHILIPPI 1:48.227 13 1:40.775 23.262 1:48.392 1:48.188 9 1:48.227 1:48.632 HSuperbike 21
23 45 Martin GOURRAS 1:49.439 13 1:41.538 0.763 1:48.580 1:48.143 5 1:48.235 1:48.904 HSuperbike 22
24 991 Mathieu GIORGIO 1:48.933 12 1 Vuelta 1 Vuelta 1:50.199 1:48.057 9 1:48.832 1:49.328 HSuperbike 23
25 42 Martial CLAVELY 1:48.817 12 1 Vuelta 1.351 1:49.516 1:48.817 12 1:48.823 1:49.574 HSuperbike 24
26 22 Damien DUBOT 1:52.540 12 1 Vuelta 27.164 1:53.558 1:50.904 5 1:51.162 1:51.931 HSuperbike 25
27 87 David DEMARS 1:53.160 12 1 Vuelta 21.016 1:53.171 1:52.078 9 1:52.641 1:53.549 HSuperbike 26
28 41 Philippe BIDAULT 1:52.850 12 1 Vuelta 0.448 1:53.011 1:52.463 2 1:52.850 1:53.734 HSuperbike 27
29 60 Réginald REVERDEL 1:55.820 12 1 Vuelta 20.645 1:55.158 1:53.172 10 1:54.405 1:55.446 HTwin 2
NT 58 Julien SKADARKA Retirado 10 3 Vueltas 2 Vueltas 1:45.442 1:44.095 10 1:44.827 1:45.478 HSuperbike 28
Mejor tiempo num. :

LiveTiming for CRONOSYSTEM - Developed by PDE-RACING ©️ 2007-2010- Server time:28/04/2012 18:40:06

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bruno alias Vampirus a écrit:
jimtherat a écrit:
ptin ,,bravo le bip !!!!!! et bravo a tous les loulous et louloutes !!!! Championt as pas casse la brele ,,,c est le principal !!!! cheers


Vas pas porter la poisse toi silent


pffffffff silver y craint plus rien ,,il l a connait sur le bout des doigts deja la zx !!!................. Laughing
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vin_s a écrit:
top semaine!!!! cheers

CR a venir !

v essayer de faire ça bien Laughing

sinon je suis passer au doc hier bilant ligament du pouce arracher Rolling Eyes

rdv dans la semaine pour voir si ils opèrent





passe a la maison comme prévu vais te faire ça RazzRazzRazzRazzRazz
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
fredo a écrit:
vin_s a écrit:
top semaine!!!! cheers

CR a venir !

v essayer de faire ça bien Laughing

sinon je suis passer au doc hier bilant ligament du pouce arracher Rolling Eyes

rdv dans la semaine pour voir si ils opèrent





passe a la maison comme prévu vais te faire ça RazzRazzRazzRazzRazz



on vient a quelle heure LOL QuestionQuestionQuestion
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
vin_s a écrit:
top semaine!!!! cheers

CR a venir !

v essayer de faire ça bien Laughing

sinon je suis passer au doc hier bilant ligament du pouce arracher Rolling Eyes

rdv dans la semaine pour voir si ils opèrent



COOL !!!!PAS TROP DE BOBOS C EST LE PRINCIPAL ;;; ont a bien eu peur !!!!!!!!! affraid
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bruno alias Vampirus a écrit:
fredo a écrit:
vin_s a écrit:
top semaine!!!! cheers

CR a venir !

v essayer de faire ça bien Laughing

sinon je suis passer au doc hier bilant ligament du pouce arracher Rolling Eyes

rdv dans la semaine pour voir si ils opèrent





passe a la maison comme prévu vais te faire ça RazzRazzRazzRazzRazz


j'peux t'assister Fredo STP bouncebouncebouncebounce




bon je lui fait a domicile en faite LaughingLaughingLaughingLaughing
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Qualif' a écrit:
vin_s a écrit:
merci silver Wink

hâte de revivre ça !!

(sans la chute Laughing )

a priori 2 mois de convalescence Rolling Eyes

v avoir le temps de réparer tout ça Twisted Evilbouncebouncebounce



Même en convalescence du bossera tjs plus que Fredo clowntongue





et le chatelain du 78 y va se calmer rtujrtujrtuj
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
×
×
  • Créer...