Aller au contenu

 

Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, les membres de Motards.net informent, partagent, donnent des astuces et conseils sur tous les 2 roues. Les motos et scooters anciens ou récents n'auront plus de secret pour vous !

Inscrivez-vous maintenant pour avoir accès à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous pourrez rejoindre un Club de motards, participer aux discussions, vous inscrire à un événement moto (balade, roulage, stage), ajouter votre site dans l'annuaire et bien plus.

Bienvenue sur Motards, le site qui vous informe sur tous les 2 roues. Plus qu'un site, plus qu'un réseau social, découvrez tout l'esprit motard en ligne ! Parcourez dès à présent les clubs, forums, tutoriels et photos de la communauté de motards pour vous informer au mieux sur la thématique de la moto et partager votre passion avec d'autres passionnés.

Motards vous offre la possibilité de créer un club gratuit sur ce site. Le club est un mélange de forum et de groupe Facebook qui vous permet de regrouper une communauté et partager votre passion avec des amis ou motards comme vous. Vous disposez alors de tous les outils pour gérer votre communauté et la faire grandir sur Motards.

Vous avez envie d'améliorer votre conduite ? Rouler sur circuit ? Aller vous balader en 2 roues ? Découvrez le calendrier des événements moto et scooter. Vous pourrez ainsi vous inscrire aux sorties moto, stages de pilotage ou encore aux roulages et autres rassemblements. Et pourquoi ne pas créer votre événement pour rassembler les motards de votre région ?

enduro du touquet


Messages recommandés

Bon, j'aurais bien aimé y aller, mais vu que je recommence à avoir des week-ends, j'en ai déjà pas mal de pris (quasiment 2 ans de retard dans les invitations ...) Rolling Eyes

Sinon, pour les connaisseurs, y'aura le grand "Knight" au départ ! Cool


A+,

Jojo

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
non non pourquoi ?

mais c'est une question de tunes : simplement le Touquet aller retour 25 € carburant frais sur place autant si pas plus , et avec un procès allant jusqu'à 500 € pouvant arriver alors .... elle a raison
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
La deuxième édition de l’Enduropale, qui se déroulera les 10 et 11 février 2007 au Touquet, verra le niveau sonore des machines revus à la baisse. Et pour cause, la tolérance admise jusqu’à présent était de 105 dB.

Désormais la Fédération française de moto a adopté un règlement descendant ce taux à 96 dB, exactement comme lors d’une course de moto cross.

C’est Jean-Claude Olivier, le président de Yamaha Motor France, qui a fait pression pour que cette mesure soit prise. Il faut selon lui « réduire le niveau sonore des machines tout en préservant les performances » . Parce que « la moto est un plaisir pour l’utilisateur, elle est souvent mal perçue du fait de ses nuisances sonores ».

Pour ce faire, « Yamaha développe depuis deux mois, avec des sous-traitants, des silencieux à chambre réduisant le niveau sonore tout en conservant les performances de la machine », explique Jean-Claude Olivier. « Nous avons travaillé pour que la réduction du bruit ne se fasse pas au détriment des performances. Et c’est chose faite ! Notre machine de course du Touquet faisait l’année dernière 104 dB, contre 96 dB cette année, tout en étant aussi puissante ! Une différence flagrante à l’oreille ! Nous espérons que ces efforts seront suivis par tous ! »

Yamaha va même plus loin car elle demande à tous ses pilotes sous contrat de respecter strictement cette limitation en Motocross et en Enduro. En Supermotard, le niveau sonore des machines officielles Yamaha est ramené à 94 dB.

La Fédération se montrera donc particulièrement vigilante au Touquet en effectuant des contrôles fermes.
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pas grand monde apparement.

C'est pas super loin de chez moi (200 kM), mais c'est pas ce qui me tente trop ...

Je sais pas le temps, mais vu ce qu'il est tombé aujourd'hui ici, j'imagine que si c'est pareil là-bas ... Rolling Eyes

M'enfin, moi, c'est pas ce qui m'a empéché de rouler aujourd'hui, mais l'état de la bécane ... Rolling Eyesaffraid

Enfin, j'espère que ça va s'arranger demain. Question


A+,

Jojo

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
pirat Tu as bien raison "Lolo", car y aller en caisse, c'est du masochisme!!! No Déjà qu'en bécanne c'est assez bouché alors si tu veux attendre in the car pour faire 500m en 1 plombe... scratch Pour moi le Touquet, c'était une ambiance point! bounce La course, y'a que le départ qui fait frissonner.. drunken Puis des images de soit-disant cousins qui se pêtent à la canette devant des gosses venus en famille pour rêver; (j'fais pas de généralité mais chaque année y'en a de plus en plus. A croire qu'ils se sentent obligés!!!)J'suis pas trop pour... Tu te retrouves(un truc que j'ai jamais connu ailleurs!!) à avoir HONTE d'avoir un casque devant tous ces yeux effrayés... mais bon, la compète bécanne reste et restera ma passion, j'arrive encore à détourner mon regard.. Embarassed
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
rsvgaz a écrit:
pirat Tu as bien raison "Lolo", car y aller en caisse, c'est du masochisme!!! No Déjà qu'en bécanne c'est assez bouché alors si tu veux attendre in the car pour faire 500m en 1 plombe... scratch Pour moi le Touquet, c'était une ambiance point! bounce La course, y'a que le départ qui fait frissonner.. drunken Puis des images de soit-disant cousins qui se pêtent à la canette devant des gosses venus en famille pour rêver; (j'fais pas de généralité mais chaque année y'en a de plus en plus. A croire qu'ils se sentent obligés!!!)J'suis pas trop pour... Tu te retrouves(un truc que j'ai jamais connu ailleurs!!) à avoir HONTE d'avoir un casque devant tous ces yeux effrayés... mais bon, la compète bécanne reste et restera ma passion, j'arrive encore à détourner mon regard.. Embarassed


+1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
lolo a écrit:
rsvgaz a écrit:
pirat Tu as bien raison "Lolo", car y aller en caisse, c'est du masochisme!!! No Déjà qu'en bécanne c'est assez bouché alors si tu veux attendre in the car pour faire 500m en 1 plombe... scratch Pour moi le Touquet, c'était une ambiance point! bounce La course, y'a que le départ qui fait frissonner.. drunken Puis des images de soit-disant cousins qui se pêtent à la canette devant des gosses venus en famille pour rêver; (j'fais pas de généralité mais chaque année y'en a de plus en plus. A croire qu'ils se sentent obligés!!!)J'suis pas trop pour... Tu te retrouves(un truc que j'ai jamais connu ailleurs!!) à avoir HONTE d'avoir un casque devant tous ces yeux effrayés... mais bon, la compète bécanne reste et restera ma passion, j'arrive encore à détourner mon regard.. Embarassed


+1


Tout à fait d'accord avec vous les gars ! Twisted Evil

C'est pour ça que je ne vais plus dans les rassemblements type "fêtes de la moto" et autres ...


A+,

Jojo
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

c'est vrais que c'est pas jolie quand tu vois autant de viande saoul tout autour d'un rassemblement moto mais si tu ne regardes que ça c'est vrais que nôtre image en prend un coup mais bon tu ne pourras rien y changer et je préfère aller a quelque rassemblement comme le bol et le gp de France pour le spectacle et je ne regarde que ça geek

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

z'avez vu le classement , mais ou sont les euros

pas de bol jojo pas une ducat à l'arrivée lol!

pas de bol apetit pas une triumph lol!

mais des yam 2 dans le trio de tête et des japs j'vous raconte pas lol!lol!lol!

si apetit grand maître archiviste peut trouver le classement et le mettre en ligne ???

Lien à poster
Partager sur d’autres sites
voilà lolo

pour le complet http://www.ffmoto.org/ffm.php?page=0408&id=565

Classement final sur 13 tours
1 6 DEMEESTER Arnaud YAMAHA en 2:49:59.841
2 19 DEUDON Yves KAWASAKI à 4:19.099
3 3 PAGET Pierrick YAMAHA 8:10.728
4 4 BETHYS Thierry HONDA 9:19.159
5 14 VERGRIETE Rudy YAMAHA 15:16.676
6 59 POTISEK Sergei HONDA 17:34.481
7 70 THIOLLIER Vincent HONDA 1 tour
8 41 CAMBIER Vincent KTM 1 tour
9 172 GILBERT Jean-Charles KAWASAKI 1 tour
10 21 SCHOTS Benjamin YAMAHA 1 tour
11 10 HAUQUIER David YAMAHA 1 tour
12 802 VAN-HASTENBERG Jan HONDA 1 tour
13 103 SENGOTTA Cedric HONDA 1 tour
14 280 MESTHE Sylvain KTM 1 tour
15 194 COUDERC Fabien KAWASAKI 1 tour
16 126 BEAUDOUIN Raphael SUZUKI 1 tour
17 46 LECLABART Gautier YAMAHA 1 tour
18 47 JAHNICHEN Anthony YAMAHA 2 tours
19 15 BARBARA Steeve YAMAHA 2 tours
20 292 BLANCHARD Florent HONDA 2 tours
21 801 VAN-DE-WETERING Anton KTM 2 tours
22 50 DANHIEZ Benoit HONDA 2 tours
23 797 ADVOCAAT Anne HONDA 2 tours
24 98 DELHUILLE Frederic YAMAHA 2 tours
25 24 BOURGAIN Marius KAWASAKI 2 tours
26 33 LONZA Maxime YAMAHA 2 tours
27 26 PAIN Olivier KTM 2 tours
28 45 BARBARA Paul KAWASAKI 2 tours
29 793 TREW Craig HONDA 2 tours
30 49 VERMEULEN Simon HONDA 2 tours
31 93 FRANCOIS Thierry YAMAHA 2 tours
32 125 MARELLE Luc YAMAHA 2 tours
33 799 NUGTEREN Richard HONDA 2 tours
34 134 FARRES Gerard HUSABERG 2 tours
35 30 BOINET Bruno YAMAHA 2 tours
36 35 BINSE Denis HONDA 2 tours
37 42 DELAY Mickael YAMAHA 2 tours
38 28 ROHM Dirk YAMAHA 2 tours
39 8 PUJOL-ESTEVE Isidre KTM 2 tours
40 38 PIEVANI Roberto KAWASAKI 2 tours
41 31 LIFE Nick YAMAHA 2 tours
42 16 MOREL Alexandre APRILLIA 2 tours
43 81 LESSING Christoph KTM 2 tours
44 58 LEROI Fabien SUZUKI 3 tours
45 37 GUILBERT Stephane HONDA 3 tours
46 34 FAYET Fabien HONDA 3 tours
47 122 DENQUIN Nicolas YAMAHA 3 tours
48 918 MAGNI Cyril HONDA 3 tours
49 765 VORSTENBOSCH Marc APRILLIA 3 tours
50 347 TROCHAIN Julien YAMAHA 3 tours
51 272 MOREAU Daniel HONDA 3 tours
52 457 PALMGREN Antti SUZUKI 3 tours
53 82 VAN-UDEN Rob HONDA 3 tours
54 179 MAGNIER Jean-Pierre YAMAHA 3 tours
55 29 RAMON Frederic YAMAHA 3 tours
56 54 JORE Sullivan YAMAHA 3 tours
57 44 FLAMEN Jeremy HONDA 3 tours
58 110 LORIDAN Raphael YAMAHA 3 tours
59 128 LETURGEZ David YAMAHA 3 tours
60 115 BULTEZ Alexis HONDA 3 tours
61 871 ROUSSET Edwin HONDA 3 tours
62 52 TAVERNIER Julien YAMAHA 3 tours
63 53 DUTRY Christophe YAMAHA 3 tours
64 69 THIOLLIER Olivier HONDA 3 tours
65 749 LIENARD Olivier YAMAHA 3 tours
66 60 TETU Fabien YAMAHA 3 tours
67 286 JACQUEMET Aurelien KAWASAKI 3 tours
68 795 VINK Jud SUZUKI 3 tours
69 64 SAUBION Bruno HONDA 3 tours
70 230 DESURMONT Romain YAMAHA 3 tours
71 77 ALVAREZ Igor HONDA 3 tours
72 65 ROLLI Mauro KTM 3 tours
73 123 WATEL Stephane YAMAHA 3 tours
74 75 PILLON David HONDA 3 tours
75 119 VASSEUR Renaud HONDA 3 tours
76 17 TAHON Sébastien HONDA 3 tours
77 124 BODIN Emmanuel HONDA 3 tours
78 73 ESTIENNE Frederic HONDA 3 tours
79 109 NIGRETTE Noan HONDA 3 tours
80 520 MEYER Bert KTM 3 tours
81 66 MERCIER Cyril YAMAHA 3 tours
82 846 PRUVOST Olivier KTM 3 tours
83 121 HEMBERT Olivier HONDA 3 tours
84 99 DHENIN Frederic YAMAHA 3 tours
85 259 DEBRUILLE Mathieu KTM 3 tours
86 375 BADENES Eric HONDA 3 tours
87 67 LEONI Pierangelo KTM 3 tours
88 161 CONTART Julien YAMAHA 3 tours
89 89 WOLTER Thomas KTM 3 tours
90 251 MIKHAILOV Evgeni YAMAHA 3 tours
91 284 LECOMTE Jeremy YAMAHA 3 tours
92 358 FAURE Felix HONDA 3 tours
93 163 LENNE Anthony KTM 3 tours
94 62 SARTORIUS David YAMAHA 3 tours
95 118 TILLIETTE Cyril YAMAHA 3 tours
96 55 LENGLET Benoit YAMAHA 3 tours
97 177 PERARD Bernard YAMAHA 3 tours
98 267 MADIC Davy YAMAHA 3 tours
99 105 BOETE Jean HONDA 3 tours
100 74 VANDENDOREN Eric YAMAHA 3 tours
101 100 ACCOU Etienne KTM 3 tours
102 91 GRUSON Laurent YAMAHA 3 tours
103 275 MUTELET Olivier YAMAHA 3 tours
104 188 VALLANCE Paul KAWASAKI 3 tours
105 106 HUVELLE Romain KAWASAKI 3 tours
106 919 LAPORTE Guillaume HONDA 3 tours
107 94 VANHOENACKER Amaury YAMAHA 3 tours
108 129 MEPLON Eric HONDA 3 tours
109 260 RATON Laurent KTM 3 tours
110 97 DEROULERS Quentin KTM 3 tours
111 786 CARTER Darren HONDA 3 tours
112 76 DOREMUS Ludovic HONDA 3 tours
113 116 LAMOTTE Ludovic YAMAHA 3 tours
114 90 MINET Jerome YAMAHA 3 tours
115 178 REBERGUES Karl HONDA 3 tours
116 61 BECQUART Romain HONDA 3 tours
117 289 FOURNIER Christophe HONDA 3 tours
118 72 BRUCKER Christophe YAMAHA 3 tours
119 148 AUBRY Joel YAMAHA 3 tours
120 780 EXTANCE Michael YAMAHA 4 tours
121 156 MARCQ Goeffrey HONDA 4 tours
122 108 CRESSON Didier SUZUKI 4 tours
123 112 POIRIER Geoffroy KAWASAKI 4 tours
124 147 HERINGUEZ Pierre YAMAHA 4 tours
125 183 ROUMIGUIERE Remi HONDA 4 tours
126 470 LAURO Luca HONDA 4 tours
127 86 DELIEGE Hugues KTM 4 tours
128 277 MANGENEY Gerard YAMAHA 4 tours
129 95 LACQUEMENT Nicolas HONDA 4 tours
130 328 PAUWELS Mickael HONDA 4 tours
131 102 LAROCHE Thomas YAMAHA 4 tours
132 345 MONTULÉ Sébastien KTM 4 tours
133 443 DEMOULIN Nicolas YAMAHA 4 tours
134 294 LAFARGE Julien YAMAHA 4 tours
135 51 BIZET Franck YAMAHA 4 tours
136 152 DELECROIX Thierry HONDA 4 tours
137 133 BAILLIEU Gauthier YAMAHA 4 tours
138 96 KULPA Fabrice SUZUKI 4 tours
139 798 LIEFHEBBER Hans-Jos HONDA 4 tours
140 153 CAUDROY Christophe YAMAHA 4 tours
141 788 NEESAM Tom KAWASAKI 4 tours
142 999 ANQUEZ Christophe HONDA 4 tours
143 164 TURUT Roland YAMAHA 4 tours
144 92 DENEUX Jean-Francois YAMAHA 4 tours
145 462 MARCQ Emmanuel HONDA 4 tours
146 775 DU-FEU Rick KAWASAKI 4 tours
147 220 CROZIER Adrien YAMAHA 4 tours
148 463 BRU Vincent YAMAHA 4 tours
149 79 DZIEDZIC Stephane GAS-GAS 4 tours
150 57 NEE Sebastien HONDA 4 tours
151 713 DEPRET Olivier YAMAHA 4 tours
152 963 BARTHOLOMEES Emmanuel HONDA 4 tours
153 526 GRENIER Jean-Claude YAMAHA 4 tours
154 237 DEPRET Franck HONDA 4 tours
155 287 FEYRIT Charles KTM 4 tours
156 213 WATERLOT Philippe KTM 4 tours
157 536 MOUCHART Michel HONDA 4 tours
158 150 DANDOY Antoine SUZUKI 4 tours
159 412 GOUPIL Mathieu YAMAHA 4 tours
160 191 AVEZ Clement HONDA 4 tours
161 313 LEPRETRE Jean-Michel HONDA 4 tours
162 791 SIEGEL Jan YAMAHA 4 tours
163 998 GUERRA Nicolas YAMAHA 4 tours
164 171 DELPIERRE Didier YAMAHA 4 tours
165 278 POIRIER Guillaume KAWASAKI 4 tours
166 256 LOISEAU Sebastien KTM 4 tours
167 87 MEILLAT Christophe KAWASAKI 4 tours
168 633 COSTILLAS Ken HONDA 4 tours
169 170 BECQUART Patrick HONDA 4 tours
170 976 MEURICE Alexandre YAMAHA 4 tours
171 663 DESMARCHELIER Olivier GAS-GAS 4 tours
172 136 RAMON Pierre YAMAHA 4 tours
173 228 MAILLEY Sebastien HONDA 4 tours
174 450 ALVAREZ Christophe HONDA 4 tours
175 255 LEROY Richard YAMAHA 4 tours
176 354 ROUSSEAU Alexandre KTM 4 tours
177 348 TRAGUS Jean HONDA 4 tours
178 157 LEULIER Frederic KTM 4 tours
179 200 MURZIN Sebastien YAMAHA 4 tours
180 635 FOUILLET Guillaume YAMAHA 4 tours
181 990 CARMENT Hervé YAMAHA 4 tours
182 332 BRANCY Franck YAMAHA 4 tours
183 285 HAMEREL Ruddy YAMAHA 4 tours
184 203 BORRIN Pierre HONDA 4 tours
185 231 SIZAIRE Alain YAMAHA 4 tours
186 351 KRZEMIANOWSKI Julien HONDA 4 tours
187 745 DUFLOT Maxime SUZUKI 4 tours
188 202 QUANDALLE Christophe KTM 4 tours
189 1002 DANEL Patrice YAMAHA 4 tours
190 678 OLCZAK Pascal SUZUKI 4 tours
191 304 GAUGUIN Fabien YAMAHA 4 tours
192 221 DENOYELLE Nicolas YAMAHA 4 tours
193 593 FRENDRICH Frederic YAMAHA 4 tours
194 204 TELION Christophe KTM 4 tours
195 140 DELCLUZE Laurent KAWASAKI 4 tours
196 225 MARTIN Mickael YAMAHA 4 tours
197 143 RUPUS Dominique YAMAHA 4 tours
198 270 DUMEZ Clement HONDA 4 tours
199 869 ROUTIER Vincent YAMAHA 4 tours
200 175 HUMBERT Christophe KTM 4 tours
201 997 JAZ Pierre YAMAHA 4 tours
202 184 MIZERA Eric HONDA 4 tours
203 785 STAINES Keith HONDA 4 tours
204 390 DELPLANQUE Bertrand HONDA 4 tours
205 898 LANGAGNE Olivier YAMAHA 4 tours
206 146 HELLOT Jean-Claude HONDA 4 tours
207 533 DROUET Frederic HONDA 4 tours
208 158 VANDEWALLE Jacques HONDA 4 tours
209 301 BISBROUCK Bertrand YAMAHA 4 tours
210 958 PIRARD José HONDA 4 tours
211 273 URGNANI Roberto KTM 4 tours
212 1005 CEULEMANS Damien HONDA 4 tours
213 219 LOISON Jefferson HONDA 4 tours
214 762 TOURET Eric YAMAHA 4 tours
215 825 DUBOIS Norbert KTM 4 tours
216 174 HUCHIN Henri HONDA 4 tours
217 844 GRÉMILLON Dimitri KTM 4 tours
218 951 DUMONTIER Franck YAMAHA 4 tours
219 529 DUCROCQ Julien YAMAHA 4 tours
220 409 POLESSO Peter YAMAHA 4 tours
221 308 BERTHELOT Stephane HONDA 4 tours
222 842 VAUSORT Michael HONDA 4 tours
223 282 BODART Matthieu KAWASAKI 4 tours
224 543 DURANT Didier YAMAHA 4 tours
225 169 LECLERCQ Maxime YAMAHA 4 tours
226 658 BARTIER Grégory YAMAHA 4 tours
227 500 MANIEZ Frederic KTM 4 tours
228 334 DE-POLLI Nicolas HONDA 4 tours
229 307 SAVARY Jerome SUZUKI 4 tours
230 154 HOCHART Jean-Baptiste HONDA 4 tours
231 389 COMINOTTI Pascal HONDA 4 tours
232 923 COURIER Gilles YAMAHA 4 tours
233 782 BAKER Gary KAWASAKI 4 tours
234 357 ADIASSE Cyril KAWASAKI 4 tours
235 377 CONIJN Laurens YAMAHA 4 tours
236 212 ROBINET Olivier HONDA 4 tours
237 217 TOULEMONDE Geoffroy HONDA 5 tours
238 111 LEROUX Jerome KTM 5 tours
239 504 HUBERT Flavien YAMAHA 5 tours
240 320 DELPLACE Sylvain HONDA 5 tours
241 312 LESCAILLET Rodrigue KTM 5 tours
242 655 TIERS François YAMAHA 5 tours
243 760 REBERGUES Aurelien HUSQVARNA 5 tours
244 602 PEIRA Gabriele HONDA 5 tours
245 947 LEBAS Bruno HONDA 5 tours
246 870 CARPENTIER Philippe YAMAHA 5 tours
247 208 DOURDIN Hugues HONDA 5 tours
248 296 GOYER Emmanuel KAWASAKI 5 tours
249 166 JENNEQUIN Jean-Noel TM 5 tours
250 953 PLÉE Frédéric KAWASAKI 5 tours
251 198 TRINEL David YAMAHA 5 tours
252 349 COLLIER Grégory HONDA 5 tours
253 199 DELICOURT Romain KTM 5 tours
254 371 BLANCHARD Damien HONDA 5 tours
255 706 CANART Willy KAWASAKI 5 tours
256 339 EQUIS Jean-Marc HONDA 5 tours
257 187 LEPAIN Benoit HONDA 5 tours
258 265 MIELCAREK Frederic YAMAHA 5 tours
259 243 FROLOV Alexsey YAMAHA 5 tours
260 806 BARALE Roberto HONDA 5 tours
261 264 DELBECQUE Vincent HONDA 5 tours
262 830 THERY Sébastien HONDA 5 tours
263 247 RAMPTON Les KTM 5 tours
264 253 VERQUIN Luc-Pierre HONDA 5 tours
265 226 PECAL Jerome KAWASAKI 5 tours
266 859 LYOEN Ludovic HONDA 5 tours
267 193 HEUCLIN Michel KTM 5 tours
268 552 GILLET Olivier KTM 5 tours
269 398 GIRARD Philippe YAMAHA 5 tours
270 524 PORCHER Sébastien KTM 5 tours
271 737 TILLIER Stephane YAMAHA 5 tours
272 232 FERTON Gabriel HONDA 5 tours
273 132 JOANNIN Cyril KTM 5 tours
274 149 DEHON Thierry YAMAHA 5 tours
275 222 DEWAELE Olivier HONDA 5 tours
276 391 LEFEBVRE Ismael GAS-GAS 5 tours
277 197 LHERBIER Adrien YAMAHA 5 tours
278 401 RYAN Bruce HONDA 5 tours
279 521 WEBER Ludovic HONDA 5 tours
280 235 THOMAS Sylvain HONDA 5 tours
281 113 JETTE Julien YAMAHA 5 tours
282 848 COLLAS Hervé KAWASAKI 5 tours
283 262 DEMILLY Christian YAMAHA 5 tours
284 665 PUDWELL Thierry YAMAHA 5 tours
285 764 ROBBE Jordan HONDA 5 tours
286 957 LEDRU Felix KAWASAKI 5 tours
287 886 MEGRET Pierre YAMAHA 5 tours
288 717 DEGROITE Maxence KTM 5 tours
289 606 GUILBERT Mickael HONDA 5 tours
290 241 MATROSOV Sergey HONDA 5 tours
291 229 DAYOT Joel HONDA 5 tours
292 739 DULOT Serge YAMAHA 5 tours
293 601 SAINT-MAXENT Benoit TM 5 tours
294 983 GAILLARD Laurent KTM 5 tours
295 238 WARIN Frederic YAMAHA 5 tours
296 818 DA-COSTA Bruno HONDA 5 tours
297 781 GAVIN Huckey HUSQVARNA 5 tours
298 977 LEBAS Christophe KTM 5 tours
299 555 CAVALLI Serge YAMAHA 5 tours
300 180 ROUSSELLE Nicolas HONDA 5 tours
301 309 CORNILLE Nicolas HONDA 5 tours
302 510 TACQUET Richard HONDA 5 tours
303 759 COROLLER Cyril KTM 5 tours
304 266 BRUCHE Marc-Antoine GAS-GAS 5 tours
305 207 DELEPOULLE Thibault KTM 5 tours
306 535 DEBRICHY Jean-Thierry HONDA 5 tours
307 730 DETIMMERMAN Laurent KTM 5 tours
308 268 HENON Thierry HONDA 5 tours
309 458 TERMONEN Jani SUZUKI 5 tours
310 826 TILLIÈR Christophe YAMAHA 5 tours
311 704 PAUCHET David KTM 5 tours
312 257 DUMONT Emmanuel HONDA 5 tours
313 569 PIERRE Mickael HONDA 5 tours
314 424 RAMBOUT Raphael HONDA 5 tours
315 451 DOISNEAU Vincent KTM 5 tours
316 104 CATOEN Benjamin HONDA 5 tours
317 469 POLIMENO Vittorio HONDA 5 tours
318 456 VENTURA Rocco KTM 5 tours
319 836 LEROUX Sylvain KTM 5 tours
320 413 ROUX Julien YAMAHA 5 tours
321 668 SAGRERA Francisco HUSQVARNA 5 tours
322 291 VILLAIN Sebastien SUZUKI 5 tours
323 917 LEJAY David HONDA 5 tours
324 258 LOISEAU Olivier KTM 5 tours
325 317 TIEBOT Bruno HONDA 5 tours
326 288 RAMBOUT Jerome HONDA 5 tours
327 925 DELAPLACE Hugues HONDA 5 tours
328 367 ROMAIN Thierry KTM 5 tours
329 316 NASSAU Cedric SUZUKI 5 tours
330 465 VINEE François HONDA 5 tours
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
331 444 PARJOUET Damien YAMAHA 5 tours
332 214 MAILLARD Stephane 5 tours
333 196 PEYRONNET Dominique KTM 5 tours
334 281 MILLS David YAMAHA 5 tours
335 139 CASAS Jordi HUSQVARNA 5 tours
336 853 PINGUERBE Maxime YAMAHA 5 tours
337 814 DELEU Gregory YAMAHA 5 tours
338 525 GUERIN Jérémy HONDA 5 tours
339 234 GOMES Eduardo KTM 5 tours
340 245 JACQUART Arnaud KTM 5 tours
341 936 MENET Alban KTM 5 tours
342 261 SEINNAVE Franck KTM 5 tours
343 831 DEMAILLY Sébastien HONDA 5 tours
344 359 VROOMHOUT Ludovic YAMAHA 5 tours
345 507 VAN-WAMBEKE Jessy YAMAHA 5 tours
346 790 FISCHER Oliver YAMAHA 5 tours
347 186 CAILLEUX Pierre HONDA 5 tours
348 838 COUSSEMENT Frédéric KTM 5 tours
349 522 GRITTI Alessandro HONDA 5 tours
350 926 DELHAYE Robin KTM 5 tours
351 368 LEONI Emilio KTM 5 tours
352 537 WATRELOT Sébastien KTM 5 tours
353 189 VAN-LOON Frank HONDA 5 tours
354 708 DILLY Mathieu YAMAHA 5 tours
355 954 GUERVILLE Sebastien YAMAHA 5 tours
356 330 GRUBER Alex KTM 5 tours
357 145 KERR Ivan HONDA 5 tours
358 355 BARBRY Francois YAMAHA 5 tours
359 491 RAZY Mathieu HUSABERG 5 tours
360 497 POURRE Jacques HONDA 5 tours
361 421 PAGNON Frederic HONDA 5 tours
362 514 ROUSSEL Sebastien HONDA 5 tours
363 742 BIBET Laurent YAMAHA 5 tours
364 460 ROIVAINEN Jarmo HONDA 5 tours
365 441 PERLETTI Marcello KTM 5 tours
366 326 RITZMANN Pascal HONDA 5 tours
367 820 BEAUFILS Sebastien YAMAHA 5 tours
368 930 LEBLANC Antoine YAMAHA 5 tours
369 329 SELLIER Nicolas YAMAHA 5 tours
370 638 DEBITTE Vincent KTM 5 tours
371 758 KONOPACKI Pascal HONDA 5 tours
372 410 RAYNAUD Eric GAS-GAS 5 tours
373 378 SCHMIDT Antoine YAMAHA 5 tours
374 336 DELGERY Herve YAMAHA 5 tours
375 641 COUSIN Benoit YAMAHA 5 tours
376 1004 DELHAIZE Etienne KTM 5 tours
377 987 JEZEQUEL Jean-Baptiste HONDA 5 tours
378 972 FAUQUEMBERGUE Gerard YAMAHA 5 tours
379 980 MARGUERITTE Gregoire YAMAHA 5 tours
380 344 LEPRETRE Laurent YAMAHA 5 tours
381 331 TOULEMONDE Emmanuel KTM 5 tours
382 400 MIECH Vincent KTM 5 tours
383 427 LEGENDRE Eric HONDA 5 tours
384 311 PERLETTI Engardo HONDA 5 tours
385 404 HEMBERT Benoit HONDA 5 tours
386 672 FICOT Remi HONDA 5 tours
387 327 KLEINE Bruno KTM 5 tours
388 1001 QUIVRON Nicolas KTM 5 tours
389 896 BRIOIS Stéphane YAMAHA 5 tours
390 141 BOULOGNE Jean-Charles HONDA 5 tours
391 233 ROUSSELLE Jacques KTM 6 tours
392 216 QUIVRON Clement YAMAHA 6 tours
393 319 CHATELIER Thibault HONDA 6 tours
394 295 JOUVE Fabrice YAMAHA 6 tours
395 405 GUERVILLE Freddy HONDA 6 tours
396 982 VAN-MULLEN Jérome KAWASAKI 6 tours
397 607 REGNAUT Julien YAMAHA 6 tours
398 913 SAGNIER Julien KTM 6 tours
399 778 WALLER Mark KTM 6 tours
400 417 DEQUIDT Rémi HONDA 6 tours
401 333 SCHULZ Joris HONDA 6 tours
402 502 DENAIN Nicolas YAMAHA 6 tours
403 167 SABATIER Nicolas SUZUKI 6 tours
404 350 DEREMAUX Xavier YAMAHA 6 tours
405 415 PRUVOST Mickael HONDA 6 tours
406 452 GELINOTTE Benoit KTM 6 tours
407 425 LEGRAND Mathieu KTM 6 tours
408 772 LIPSCOMB Tony KTM 6 tours
409 660 SCARAMAL Philippe HONDA 6 tours
410 466 MAYEUR Emmanuel KTM 6 tours
411 879 CAUDRILLIER Philippe HONDA 6 tours
412 489 POSSON Nelson YAMAHA 6 tours
413 894 LORTHIOS Rémi HONDA 6 tours
414 931 SCOMBART Nicolas HONDA 6 tours
415 669 DE-LIEGE Arnaud YAMAHA 6 tours
